昌江区政府网 | 市政府门户网站 | 网站无障碍 | 关怀版
当前位置: 首页 > 荷塘乡 > 法定主动公开内容 > 基层政务公开标准化 > 扩大村(居)基层政务公开 > 山门村 > 村务公开 > 卫生健康

2025年度荷塘乡山门村城镇居民独生子女父母奖励对象花名册

公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 736355488/2025-22160 发布时间: 2025-11-06



2025年度荷塘乡山门村城镇居民独生子女父母奖励对象花名册
填报单位(公章):荷塘乡社会事务办公室                                                              2025年09月01日
序号 姓名 性别 身份证号码 现居住地址 联系电话 奖励起始年月 奖励金额(元) 账号
7 刘天福 360202195612123094 山门园艺队 13340077219
1200 6217566500031517708
8 徐梨凤 36020219580807452x 山门园艺队 13340077219
1200 6228231565319929869
17 徐爱枝 360202196308234528 山门金龙山 13479811906 2018.8 1200 6217566500011324505
20 徐艳琴 360202196407244529 山门荷塘坞 15879078687 2019.07 1200 6217566500011324240
24 汪日进 360202196006274516 山门金龙山 18322858130 2020.6 1200 6217566500010688264
26 刘香娥 36020219660807452X 山门村 13767803279 2021.08 1200 6217566500010676939
28 刘荣枝 360202196612144527 山门金龙山 15079820941 2021.12 1200 6217566500011322459
41 陈高峰 360202196402224510 山门村委会 13767816025 2024.02 1200 6217566500010676657
42 白煌亮 360202196309083098 山门村委会 13879863094 2023.09 1200 6217566500011337051
48 徐兆保 360202196502084519 山门村委会 15879482482 2025.02 1100 6217566500010675220
53 童清霞 360202197003264528 山门村委会 13767828210 2025.03 1000 6217566500010687837
54 汪冬梅 360202196911261029 山门村委会 13507981009 2024.11 1400 6226822200358265566
55 张明高 36020219630723303X 山门村委会 13576424101 2023.07 3000 6217566500024773086

合计:




17300









相关文档:
相关附件:
访问量: