昌江区政府网 | 市政府门户网站 | 网站无障碍 | 关怀版
当前位置: 首页 > 荷塘乡 > 法定主动公开内容 > 基层政务公开标准化 > 扩大村(居)基层政务公开 > 童坊村 > 村务公开 > 社会救助

童坊村2025年10月城镇低保金发放表

公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 736355488/2025-23775 发布时间: 2025-12-01



童坊村2025年10月城镇低保金发放表
序号 村委名称 低保户主 保障人数 月保障金
1 童坊村 童志胜 1 954
2 童坊村 郑美菊 1 814
3 童坊村 程汉云 1 604
4 童坊村 冯金华 1 844
5 童坊村 吴小兵 1 814
6 童坊村 刘炳银 1 744
7 童坊村 冯灯科 1 744
8 童坊村 徐荣兵 1 664
9 童坊村 徐建兵 1 995
10 童坊村 舒国林 2 1124
11 童坊村 胡可怡 1 834
12 童坊村 童金霞 1 794
13 童坊村 童景君 1 744
15 童坊村 蔡宇璇 2 1298
16 童坊村 谢星辉 1 764
17 童坊村 危功平 1 784
18 童坊村 刘德欢 1 764
19 童坊村 程焕清 1 995
20 童坊村 朱芷怡 2 1928
21 童坊村 冯玉福 3 1332
22 童坊村 洪金水 2 1328
23 童坊村 徐克妹 1 714
24 童坊村 何兰 2 1008
25 童坊村 童志奇 2 1108
26 童坊村 吴金爱 1 744
27 童坊村 彭丽 2 828
28 童坊村 张文镇 1 995
29 童坊村 汪玉琴 1 784
30 童坊村 童火军 1 564
31 童坊村 吴晓明 1 764
32 童坊村 谢正才 1 684
33 童坊村 吴鑫 1 814
34 童坊村 邹仁清 2 1138

相关文档:
相关附件:
访问量: