昌江区政府网 | 市政府门户网站 | 网站无障碍 | 关怀版
当前位置: 首页 > 荷塘乡 > 法定主动公开内容 > 基层政务公开标准化 > 扩大村(居)基层政务公开 > 童坊村 > 村务公开 > 卫生健康

2025年度荷塘乡童坊村城镇居民独生子女父母奖励对象花名册

公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 736355488/2025-22158 发布时间: 2025-11-06



2025年度荷塘乡童坊村城镇居民独生子女父母奖励对象花名册
填报单位(公章):荷塘乡社会事务办公室                                                              2025年09月01日
序号 姓名 性别 身份证号码 现居住地址 联系电话 奖励起始年月 奖励金额(元) 账号
9 郑木金 360202195610094517 童坊庄前 13767828865
1200 6217566500010683307
10 舒年妹 360202196001304528 童坊庄前 13767828865
1200 6217656500011323556
11 童良庆 360202195608234517 童坊村 15170301730
1200 6217566500010688652
12 方晓萍 36020219610404452X 童坊村 15170301730
1200 6217566500011330999
14 童良水 360202195402264518 童坊村 13576425425
1200 6217566500011322210
15 陈月娥 360202195405044529 童坊村 15079833656
1200 6217566500011327623
18 徐小兰 360202196305044526 童坊村 13647985351 2018.5 1200 6217566500011324000
19 徐克妹 360202196207153083 童坊庄前 18368798596 2017.7 1200 6228231565319404962
22 胡金美 36020219650318452X 童坊庄前 18296820676 2020.03 1200 6217566500011331039
27 童清红 360202196602024521 童坊村 13367984827 2021.02 1200 6217566500010687761
30 赵立妹 360202196703244523 童坊庄前 18046786626 2022.3 1200 6217566500010676962
32 童志文 360202196303084516 童坊村 13576427536 2022.3 1200 6217566500010675329
34 吴红英 360281196805183624 童坊村 14796380982 2023.5 1200 6217566500027160331
40 邹新华 360202196401104517 童坊村委会 18257076845 2024.01 1200 6217566500010674421
43 童鲜荣 36020219691013452x 童坊村委会 13332740706 2024.10 1200 6217566500010684818
46 郑木赞 360202196503294518 童坊村委会 13698483653 2025.03 1000 6217566500010686011
47 危艳华 360202197005204529 童坊村委会 13479833607 2025.05 800 6217566500010678794
50 童爱梅 360202197003154548 童坊村委会 15058493438 2025.03 1000 6217566500010680832
51 汪丽君 360202196911054521 童坊村委会 13677983358 2024.11 1400 6217566500010694007
56 孙国珍 360202197011304526 童坊村委会 13576400438 2025.11 200 6217566500010679487

合计:




22400









相关文档:
相关附件:
访问量: