昌江区政府网 | 市政府门户网站 | 网站无障碍 | 关怀版
当前位置: 首页 > 荷塘乡 > 法定主动公开内容 > 基层政务公开标准化 > 扩大村(居)基层政务公开 > 杨湾村 > 村务公开 > 社会救助

杨湾村2025年10月城镇低保金发放表

公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 736355488/2025-23776 发布时间: 2025-12-01

杨湾村2025年10月城镇低保金发放表
序号 村委名称 低保户主 保障人数 月保障金
1 杨湾村 吴建新 3 1977
2 杨湾村 危上红 3 1332
3 杨湾村 张丹 5 2920
4 杨湾村 胡小清 3 1662
5 杨湾村 徐寿保 1 814
6 杨湾村 潘文康 1 904
7 杨湾村 英明君 1 954
8 杨湾村 陈义和 1 554
9 杨湾村 危丽平 3 852
10 杨湾村 潘火红 1 724
11 杨湾村 危上国 1 904
12 杨湾村 曹燕 2 668
13 杨湾村 吴忠华 1 944
14 杨湾村 陈文豪 1 634
15 杨湾村 陈义闲 1 844
16 杨湾村 黄文斌 1 874
17 杨湾村 梁彩花 2 1228
18 杨湾村 吴有顺 1 664
19 杨湾村 刘佩 3 1452
20 杨湾村 危锦婷 2 988
21 杨湾村 杨艳文 1 764
22 杨湾村 徐嘉乐 1 584
23 杨湾村 李雪花 1 759
24 杨湾村 程小妹 1 659
25 杨湾村 宋羿轩 1 649
26 杨湾村 危冬梅 1 620
27 杨湾村 梁彩红 1 630

相关文档:
相关附件:
访问量: