昌江区政府网 | 市政府门户网站 | 网站无障碍 | 关怀版
当前位置: 首页 > 吕蒙街道 > 法定主动公开内容 > 基层政务公开标准化 > 扩大村(居)基层政务公开 > 吕蒙社区 > 居务公开 > 社会救助

吕蒙社区2026年一季度城市低保人员公示名单

公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 736355488/2026-13720 发布时间: 2026-05-25


吕蒙街道2026年3月城市低保资金发放表
序号 乡镇名称 村委名称 低保户主 保障人数 月保障金 发放时间
1 吕蒙街道 吕蒙居委会 胡雨欣 1 634 2026-03
2 吕蒙街道 吕蒙居委会 蔡秋明 1 614 2026-03
3 吕蒙街道 吕蒙居委会 金景华 2 1088 2026-03
4 吕蒙街道 吕蒙居委会 万文平 1 569 2026-03
5 吕蒙街道 吕蒙居委会 章勇斌 3 1200 2026-03
6 吕蒙街道 吕蒙居委会 程勇 1 714 2026-03
7 吕蒙街道 吕蒙居委会 黄海英 1 659 2026-03
8 吕蒙街道 吕蒙居委会 刘圣胜 1 644 2026-03
9 吕蒙街道 吕蒙居委会 凌水英 2 1088 2026-03
10 吕蒙街道 吕蒙居委会 万祉良 1 744 2026-03
11 吕蒙街道 吕蒙居委会 曾桂凤 1 649 2026-03
12 吕蒙街道 吕蒙居委会 万梓妍 1 554 2026-03
13 吕蒙街道 吕蒙居委会 乔梦辉 3 1722 2026-03
14 吕蒙街道 吕蒙居委会 许冬根 1 684 2026-03
15 吕蒙街道 吕蒙居委会 汪有义 2 1048 2026-03
16 吕蒙街道 吕蒙居委会 金燕花 1 630 2026-03
17 吕蒙街道 吕蒙居委会 陈建 1 612 2026-03
18 吕蒙街道 吕蒙居委会 王德波 3 1992 2026-03
19 吕蒙街道 吕蒙居委会 张和平 1 644 2026-03
20 吕蒙街道 吕蒙居委会 刘镇华 1 624 2026-03
21 吕蒙街道 吕蒙居委会 方春根 1 664 2026-03
22 吕蒙街道 吕蒙居委会 王梓瑜 1 594 2026-03
23 吕蒙街道 吕蒙居委会 朱饶饶 2 1528 2026-03
24 吕蒙街道 吕蒙居委会 汪建辉 1 619 2026-03
25 吕蒙街道 吕蒙居委会 曾涛 1 794 2026-03
26 吕蒙街道 吕蒙居委会 罗永辉 2 1274 2026-03
27 吕蒙街道 吕蒙居委会 胡建新 1 554 2026-03
28 吕蒙街道 吕蒙居委会 冯三华 2 1240 2026-03
29 吕蒙街道 吕蒙居委会 王建国 2 1184 2026-03
30 吕蒙街道 吕蒙居委会 张泽坤 2 1498 2026-03
31 吕蒙街道 吕蒙居委会 于金光 1 729 2026-03
32 吕蒙街道 吕蒙居委会 程君 1 644 2026-03
33 吕蒙街道 吕蒙居委会 杨胜标 1 995 2026-03
34 吕蒙街道 吕蒙居委会 周娇 1 579 2026-03
35 吕蒙街道 吕蒙居委会 张翼文 2 1128 2026-03
36 吕蒙街道 吕蒙居委会 应芙蓉 1 597 2026-03
37 吕蒙街道 吕蒙居委会 柯芊涵 1 634 2026-03
38 吕蒙街道 吕蒙居委会 徐雪姣 3 2502 2026-03
39 吕蒙街道 吕蒙居委会 熊晓红 1 864 2026-03
40 吕蒙街道 吕蒙居委会 李荣贵 1 674 2026-03
41 吕蒙街道 吕蒙居委会 马富勇 1 684 2026-03
42 吕蒙街道 吕蒙居委会 李建平 2 1088 2026-03
43 吕蒙街道 吕蒙居委会 袁瑞民 1 634 2026-03
44 吕蒙街道 吕蒙居委会 张监德 3 1200 2026-03
45 吕蒙街道 吕蒙居委会 万菊花 1 639 2026-03
46 吕蒙街道 吕蒙居委会 王建 2 1258 2026-03
47 吕蒙街道 吕蒙居委会 黄国新 1 579 2026-03
48 吕蒙街道 吕蒙居委会 宋学辉 1 649 2026-03
49 吕蒙街道 吕蒙居委会 翟志超 1 629 2026-03
50 吕蒙街道 吕蒙居委会 于连镇 1 664 2026-03
51 吕蒙街道 吕蒙居委会 王嘉玮 1 754 2026-03
52 吕蒙街道 吕蒙居委会 辛辰毅 1 704 2026-03
53 吕蒙街道 吕蒙居委会 辛保兰 1 744 2026-03
54 吕蒙街道 吕蒙居委会 陈梁 2 1148 2026-03
55 吕蒙街道 吕蒙居委会 吕承辉 1 664 2026-03
56 吕蒙街道 吕蒙居委会 高小菊 2 1204 2026-03
57 吕蒙街道 吕蒙居委会 谢祖生 1 654 2026-03
58 吕蒙街道 吕蒙居委会 罗丹 2 600 2026-03
59 吕蒙街道 吕蒙居委会 吴明志 1 634 2026-03
60 吕蒙街道 吕蒙居委会 安强国 3 1038 2026-03
61 吕蒙街道 吕蒙居委会 王书恒 1 634 2026-03
62 吕蒙街道 吕蒙居委会 江镇昌 1 614 2026-03
63 吕蒙街道 吕蒙居委会 谢国平 3 1692 2026-03
64 吕蒙街道 吕蒙居委会 冯康 2 760 2026-03
65 吕蒙街道 吕蒙居委会 金景生 1 834 2026-03
66 吕蒙街道 吕蒙居委会 刘镇有 1 744 2026-03
67 吕蒙街道 吕蒙居委会 宫木林 2 1438 2026-03
68 吕蒙街道 吕蒙居委会 万胜 1 794 2026-03
69 吕蒙街道 吕蒙居委会 罗宝来 1 704 2026-03
70 吕蒙街道 吕蒙居委会 章睿孜 1 995 2026-03
71 吕蒙街道 吕蒙居委会 王建平 1 664 2026-03
72 吕蒙街道 吕蒙居委会 曾珍仂 4 2376 2026-03
73 吕蒙街道 吕蒙居委会 王新忠 1 597 2026-03
74 吕蒙街道 吕蒙居委会 程冬枝 1 599 2026-03
75 吕蒙街道 吕蒙居委会 邵光明 1 620 2026-03

























相关文档:
相关附件:
访问量: