鲇鱼山镇2025年9月60周岁以上部分农村籍退役士兵发放情况表 | |||||||
序号 | 姓名 | 对象类别 | 军龄 | 标准 | 小计 | 总计 | 备注 |
1 | 王国华 | 60周岁农村籍老兵 | 3 | 60 | 180 | 180 | 留阳村 |
2 | 程仁保 | 60周岁农村籍老兵 | 3 | 60 | 180 | 180 | 关山村 |
3 | 程仁亮 | 60周岁农村籍老兵 | 3 | 60 | 180 | 180 | 关山村 |
4 | 段世南 | 60周岁农村籍老兵 | 3 | 60 | 180 | 180 | 金桥村 |
5 | 史棵松 | 60周岁农村籍老兵 | 3 | 60 | 180 | 180 | 金桥村 |
6 | 胡元忠 | 60周岁农村籍老兵 | 3 | 60 | 180 | 180 | 良港村 |
7 | 吴中楷 | 60周岁农村籍老兵 | 3 | 60 | 180 | 180 | 良港村 |
8 | 张怀福 | 60周岁农村籍老兵 | 3 | 60 | 180 | 180 | 良港村 |
9 | 王志日 | 60周岁农村籍老兵 | 3 | 60 | 180 | 180 | 留阳村 |
10 | 徐海民 | 60周岁农村籍老兵 | 3 | 60 | 180 | 180 | 新柳村 |
11 | 徐银宝 | 60周岁农村籍老兵 | 3 | 60 | 180 | 180 | 新桥村 |
12 | 徐良栋 | 60周岁农村籍老兵 | 3 | 60 | 180 | 180 | 徐坊村 |
13 | 徐遵定 | 60周岁农村籍老兵 | 3 | 60 | 180 | 180 | 徐坊村 |
14 | 熊民旺 | 60周岁农村籍老兵 | 3 | 60 | 180 | 180 | 徐湾村 |
15 | 刘维主 | 60周岁农村籍老兵 | 3 | 60 | 180 | 180 | 鱼山村 |
16 | 刘西木 | 60周岁农村籍老兵 | 3 | 60 | 180 | 180 | 鱼山村 |
17 | 艾文国 | 60周岁农村籍老兵 | 3 | 60 | 180 | 180 | 凤岗村 |
18 | 黄天助 | 60周岁农村籍老兵 | 4 | 60 | 240 | 240 | 吕蒙村 |
19 | 程纯友 | 60周岁农村籍老兵 | 4 | 60 | 240 | 240 | 关山村 |
20 | 朱松年 | 60周岁农村籍老兵 | 4 | 60 | 240 | 240 | 金桥 |
21 | 程纯信 | 60周岁农村籍老兵 | 4 | 60 | 240 | 240 | 关山村 |
22 | 张仁海 | 60周岁农村籍老兵 | 4 | 60 | 240 | 240 | 慈义村 |
23 | 汪信宽 | 60周岁农村籍老兵 | 4 | 60 | 240 | 240 | 凤岗村 |
24 | 程西水 | 60周岁农村籍老兵 | 4 | 60 | 240 | 240 | 关山村 |
25 | 程仁财 | 60周岁农村籍老兵 | 4 | 60 | 240 | 240 | 关山村 |
26 | 程仁源 | 60周岁农村籍老兵 | 4 | 60 | 240 | 240 | 关山村 |
27 | 程禧良 | 60周岁农村籍老兵 | 4 | 60 | 240 | 240 | 关山村 |
28 | 黎木根 | 60周岁农村籍老兵 | 4 | 60 | 240 | 240 | 金桥村 |
29 | 马羊明 | 60周岁农村籍老兵 | 4 | 60 | 240 | 240 | 礼城村 |
30 | 胡科才 | 60周岁农村籍老兵 | 4 | 60 | 240 | 240 | 礼城村 |
31 | 李金照 | 60周岁农村籍老兵 | 4 | 60 | 240 | 240 | 凤岗村 |
32 | 余跃进 | 60周岁农村籍老兵 | 4 | 60 | 240 | 240 | 金桥村 |
33 | 吴致应 | 60周岁农村籍老兵 | 4 | 60 | 240 | 240 | 良港村 |
34 | 刘平官 | 60周岁农村籍老兵 | 4 | 60 | 240 | 240 | 留阳村 |
35 | 程履凡 | 60周岁农村籍老兵 | 4 | 60 | 240 | 240 | 留阳村 |
36 | 王国友 | 60周岁农村籍老兵 | 4 | 60 | 240 | 240 | 留阳村 |
37 | 李水平 | 60周岁农村籍老兵 | 4 | 60 | 240 | 240 | 吕蒙村 |
38 | 许银旺 | 60周岁农村籍老兵 | 4 | 60 | 240 | 240 | 吕蒙村 |
39 | 程昌明 | 60周岁农村籍老兵 | 4 | 60 | 240 | 240 | 上徐村 |
40 | 孙祖旺 | 60周岁农村籍老兵 | 4 | 60 | 240 | 240 | 上徐村 |
41 | 汪胜仁 | 60周岁农村籍老兵 | 4 | 60 | 240 | 240 | 上徐村 |
42 | 马镌立 | 60周岁农村籍老兵 | 4 | 60 | 240 | 240 | 新柳村 |
43 | 徐墅银 | 60周岁农村籍老兵 | 4 | 60 | 240 | 240 | 新柳村 |
44 | 余根生 | 60周岁农村籍老兵 | 4 | 60 | 240 | 240 | 新柳村 |
45 | 刘维发 | 60周岁农村籍老兵 | 4 | 60 | 240 | 240 | 鱼山村 |
46 | 杨住民 | 60周岁农村籍老兵 | 4 | 60 | 240 | 240 | 鱼山村 |
47 | 刘荣南 | 60周岁农村籍老兵 | 4 | 60 | 240 | 240 | 鱼山居委会 |
48 | 徐遵平 | 60周岁农村籍老兵 | 4 | 60 | 240 | 240 | 徐坊村 |
49 | 廖安陆 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 金桥村 |
50 | 王水生 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 金桥村 |
51 | 胡国民 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 良港村 |
52 | 吴中同 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 良港村 |
53 | 刘兹祥 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 鱼山村 |
54 | 张运佳 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 慈义村 |
55 | 刘平国 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 留阳村 |
56 | 余天曙 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 吕蒙村 |
57 | 李培根 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 凤岗村 |
58 | 徐遵好 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 徐坊村 |
59 | 刘志明 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 凤岗村 |
60 | 张德元 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 慈义村 |
61 | 张运新 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 慈义村 |
62 | 王金根 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 凤岗村 |
63 | 邹一扁 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 凤岗村 |
64 | 王立远 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 留阳村 |
65 | 汪信然 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 凤岗村 |
66 | 程火保 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 关山村 |
67 | 程禧华 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 关山村 |
68 | 童光东 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 关山村 |
69 | 涂桂元 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 金桥村 |
70 | 胡富贵 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 金桥村 |
71 | 王一根 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 金桥村 |
72 | 刘解放 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 金桥村 |
73 | 胡其星 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 金桥村 |
74 | 曾有根 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 礼城村 |
75 | 汪信仁 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 良港村 |
76 | 张合汤 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 良港村 |
77 | 刘华雨 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 留阳村 |
78 | 程履乾 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 留阳村 |
79 | 程历厚 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 留阳村 |
80 | 王立龙 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 留阳村 |
81 | 王承茂 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 留阳村 |
82 | 陈义田 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 吕蒙村 |
83 | 徐河根 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 吕蒙村 |
84 | 刘圣欢 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 上徐村 |
85 | 汪深艳 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 上徐村 |
86 | 汪厚行 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 上徐村 |
87 | 徐遵纪 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 徐坊村 |
88 | 石家树 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 徐湾村 |
89 | 熊宗荣 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 徐湾村 |
90 | 金新才 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 徐湾村 |
91 | 徐银员 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 徐湾村 |
92 | 王木保 | 60周岁农村籍老兵 | 5 | 60 | 300 | 300 | 徐湾村 |
93 | 张庭竹 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 良港村 |
94 | 张国新 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 上徐村 |
95 | 汪光雨 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 良港村 |
96 | 张仁贵 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 良港村 |
97 | 黄后美 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 吕蒙村 |
98 | 严文德 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 凤岗村 |
99 | 刘维柏 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 鱼山村 |
100 | 汪深贵 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 上徐村 |
101 | 吴兰亮 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 金桥村 |
102 | 程履云 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 留阳村 |
103 | 郭泉根 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 鱼山村 |
104 | 葛新贵 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 吕蒙村 |
105 | 徐照秀 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 新柳村 |
106 | 张承双 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 慈义村 |
107 | 张文祝 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 慈义村 |
108 | 张承廉 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 慈义村 |
109 | 张宣桃 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 慈义村 |
110 | 陈中良 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 凤岗村 |
111 | 李友保 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 凤岗村 |
112 | 程纯芬 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 关山村 |
113 | 程禧酒 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 关山村 |
114 | 程禧权 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 关山村 |
115 | 胡友崽 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 金桥村 |
116 | 彭记腾 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 金桥村 |
117 | 张忠平 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 良港村 |
118 | 郑亮龙 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 礼城村 |
119 | 陈宝璋 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 留阳村 |
120 | 王国庆 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 留阳村 |
121 | 余天然 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 吕蒙村 |
122 | 徐明义 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 上徐村 |
123 | 刘金盈 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 上徐村 |
124 | 汪厚权 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 上徐村 |
125 | 汪中革 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 上徐村 |
126 | 徐照风 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 新柳村 |
127 | 马启风 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 新柳村 |
128 | 谢木根 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 新桥村 |
129 | 程仁雪 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 新桥村 |
130 | 王邦梨 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 徐坊村 |
131 | 姚成水 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 徐湾村 |
132 | 熊凡文 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 徐湾村 |
133 | 石金火 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 鱼山居委会 |
134 | 程勋国 | 60周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 关山村 |
135 | 汪厚奇 | 61周岁农村籍老兵 | 6 | 60 | 360 | 360 | 上徐村 |
136 | 虞班泉 | 60周岁农村籍老兵 | 7 | 60 | 420 | 420 | 金桥村 |
137 | 张世友 | 60周岁农村籍老兵 | 7 | 60 | 420 | 420 | 慈义村 |
138 | 邹益友 | 60周岁农村籍老兵 | 7 | 60 | 420 | 420 | 凤岗村 |
139 | 程纯忠 | 60周岁农村籍老兵 | 7 | 60 | 420 | 420 | 关山村 |
140 | 徐显发 | 60周岁农村籍老兵 | 7 | 60 | 420 | 420 | 关山村 |
141 | 程烈主 | 60周岁农村籍老兵 | 7 | 60 | 420 | 420 | 关山村 |
142 | 杜春耕 | 60周岁农村籍老兵 | 7 | 60 | 420 | 420 | 礼城村 |
143 | 汪信用 | 60周岁农村籍老兵 | 7 | 60 | 420 | 420 | 良港村 |
144 | 徐平权 | 60周岁农村籍老兵 | 7 | 60 | 420 | 420 | 徐坊村 |
145 | 朱为林 | 60周岁农村籍老兵 | 7 | 60 | 420 | 420 | 徐湾村 |
146 | 徐海财 | 60周岁农村籍老兵 | 7 | 60 | 420 | 420 | 徐湾村 |
147 | 蔡祖明 | 60周岁农村籍老兵 | 7 | 60 | 420 | 420 | 鱼山村 |
148 | 徐墅珍 | 60周岁农村籍老兵 | 7 | 60 | 420 | 420 | 新桥村 |
149 | 徐德粉 | 61周岁农村籍老兵 | 7 | 60 | 420 | 420 | 鱼山村 |
150 | 陈顺和 | 60周岁农村籍老兵 | 7 | 60 | 420 | 420 | 鱼山村 |
151 | 张德发 | 60周岁农村籍老兵 | 7 | 60 | 420 | 420 | 慈义村 |
152 | 张德生 | 60周岁农村籍老兵 | 8 | 60 | 480 | 480 | 慈义村 |
153 | 彭火木 | 60周岁农村籍老兵 | 8 | 60 | 480 | 480 | 金桥村 |
154 | 吴致雨 | 60周岁农村籍老兵 | 8 | 60 | 480 | 480 | 鱼山居委会 |
155 | 刘太胜 | 60岁烈士子女 | 0 | 720 | 720 | 留阳村 | |
大写:肆万捌仟零陆拾元整 | 48060 | ||||||
公示时间:2025年9月16日-2025年9月23日 如有异议,请与镇退役军人服务站联系。 监督电话:157 1798 1978 |