鲇鱼山镇2025年9月重点优抚对象抚恤资金发放情况表 | |||||||
序号 | 姓名 | 对象类别 | 2025年每月 | 合计 | 备注 | ||
应发金额 | |||||||
标准 | 医疗 | 小计 | |||||
1 | 张德军 | 因公六级 | 4015 | 50 | 4065 | 4065 | 鱼居 |
2 | 胡致鹏 | 因公六级 | 4015 | 50 | 4065 | 4065 | 金桥村 |
3 | 张廷付 | 因公七级 | 2833 | 50 | 2883 | 2883 | 徐湾村 |
4 | 徐荣进 | 因战八级 | 2056 | 50 | 2106 | 2106 | 鱼居 |
5 | 张传松 | 因公八级 | 1830 | 50 | 1880 | 1880 | 鱼居 |
6 | 付红崽 | 因公九级 | 1334 | 50 | 1384 | 1384 | 上徐村 |
7 | 洪水宾 | 因公九级 | 1334 | 50 | 1384 | 1384 | 礼城村 |
8 | 杜士豪 | 因公九级 | 1334 | 50 | 1384 | 1384 | 礼城村 |
9 | 丁合保 | 因公九级 | 1334 | 50 | 1384 | 1384 | 徐湾村 |
10 | 汪锦辉 | 因公九级 | 1334 | 50 | 1384 | 1384 | 上徐村 |
11 | 吴中贺 | 参战人员 | 997 | 50 | 1047 | 1047 | 良港村 |
12 | 张立汉 | 参战人员 | 997 | 50 | 1047 | 1047 | 良港村 |
13 | 黄后喜 | 参战人员 | 997 | 50 | 1047 | 1047 | 吕蒙村 |
14 | 石民权 | 参战人员 | 997 | 50 | 1047 | 1047 | 凤岗村 |
15 | 程履和 | 参战人员 | 997 | 50 | 1047 | 1047 | 留阳村 |
16 | 徐庭镇 | 参战人员 | 997 | 50 | 1047 | 1047 | 关山村 |
17 | 徐银新 | 参战人员 | 997 | 50 | 1047 | 1047 | 徐湾村 |
18 | 徐春旺 | 参战人员 | 997 | 50 | 1047 | 1047 | 礼城村 |
19 | 陈汉斌 | 带病回乡退伍军人 | 934 | 50 | 984 | 984 | 凤岗村 |
20 | 陈中芳 | 带病回乡退伍军人 | 934 | 50 | 984 | 984 | 凤岗村 |
21 | 吴继周 | 带病回乡退伍军人 | 934 | 50 | 984 | 984 | 留阳村 |
22 | 程仁志 | 带病回乡退伍军人 | 934 | 50 | 984 | 984 | 新柳村 |
23 | 王承检 | 带病回乡退伍军人 | 934 | 50 | 984 | 984 | 留阳村 |
24 | 徐墅波 | 带病回乡退伍军人 | 934 | 50 | 984 | 984 | 徐湾村 |
25 | 陈奕月 | 带病回乡退伍军人 | 934 | 50 | 984 | 984 | 金桥村 |
26 | 刘维知 | 带病回乡退伍军人 | 934 | 50 | 984 | 984 | 鱼山 |
27 | 郑喜光 | 带病回乡退伍军人 | 934 | 50 | 984 | 984 | 礼城村 |
28 | 王乐民 | 带病回乡退伍军人 | 934 | 50 | 984 | 984 | 新桥村 |
29 | 黄国选 | 带病回乡退伍军人 | 934 | 50 | 984 | 984 | 徐坊村 |
30 | 孙先保 | 老复员军人 | 2510 | 50 | 2560 | 2560 | 留阳村 |
大写:肆万叁仟陆佰柒拾玖元整 | 43679 | ||||||
公示时间:2025年9月16日-2025年9月23日 如有异议,请与镇退役军人服务站联系。 监督电话:157 1798 1978 |