根据昌农水字【2025】112号《关于拨付2025年稻谷补贴资金的通知》,2025年共发放稻谷补贴901234.56元,补贴标准早稻30.828元,中稻、晚稻补贴标准25.412元,前期已公示水稻种植面积,已将补贴金额发放明细公示如下:
序号 | 享受补贴人姓名 | 社区(二级单位) | 金额(元) |
1 | 张绍西 | 慈义村委会 | 70115.76 |
2 | 张小兵 | 慈义村委会 | 3684.74 |
3 | 张仁财 | 慈义村委会 | 2747.8 |
4 | 徐裕忠 | 凤岗村委会 | 12241.68 |
5 | 徐显能 | 凤岗村委会 | 6545.93 |
6 | 陈中华 | 凤岗村委会 | 5514.85 |
7 | 杨景峰 | 凤岗村委会 | 4202.72 |
8 | 朱炳根 | 凤岗村委会 | 15230.98 |
9 | 程厚伦 | 关山村委会 | 18161.70 |
10 | 刘三黑 | 关山村委会 | 6711.56 |
11 | 程名利 | 关山村委会 | 10142.69 |
12 | 程纯桥 | 关山村委会 | 6055.67 |
13 | 程纯何 | 关山村委会 | 11689.78 |
14 | 程禧清 | 关山村委会 | 2545.01 |
15 | 程铭波 | 关山村委会 | 1029.19 |
16 | 程怡心 | 关山村委会 | 9686.81 |
17 | 程仁连 | 关山村委会 | 30265.72 |
18 | 郑金石 | 关山村委会 | 20336.44 |
19 | 胡景根 | 金桥村委会 | 10461.40 |
20 | 王水元 | 金桥村委会 | 6716.55 |
21 | 朱松年 | 金桥村委会 | 1703.65 |
22 | 吴云华 | 金桥村委会 | 3058.94 |
23 | 王阳元 | 金桥村委会 | 1317.87 |
24 | 虞班正 | 金桥村委会 | 5336.52 |
25 | 王光军 | 金桥村委会 | 1326.25 |
26 | 王国顺 | 金桥村委会 | 1514.56 |
27 | 彭功道 | 金桥村委会 | 762.36 |
28 | 周发梨 | 礼城村委会 | 36947.48 |
29 | 付光明 | 礼城村委会 | 9110.84 |
30 | 余小林 | 礼城村委会 | 10486.42 |
31 | 张光建 | 良港村委会 | 32835.68 |
32 | 张学荣 | 良港村委会 | 1545.56 |
33 | 吴中凑 | 良港村委会 | 28585.85 |
34 | 汪朝坤 | 良港村委会 | 24512.95 |
35 | 张国红 | 良港村委会 | 6460.62 |
36 | 汪显中 | 良港村委会 | 8887.76 |
37 | 刘荣愈 | 留阳村委会 | 11592.07 |
38 | 王文斌 | 留阳村委会 | 21058.62 |
39 | 陈建国 | 留阳村委会 | 15255.72 |
40 | 王立初 | 留阳村委会 | 12641.52 |
41 | 刘安其 | 留阳村委会 | 11306.31 |
42 | 严君贵 | 留阳村委会 | 5391.03 |
43 | 汪连明 | 上徐村委会 | 29986.16 |
44 | 李发权 | 上徐村委会 | 22198.29 |
45 | 徐银太 | 新柳村委会 | 33425.44 |
46 | 徐银国 | 新柳村委会 | 6586.67 |
47 | 徐银义 | 新柳村委会 | 3801.16 |
48 | 马舰军 | 新柳村委会 | 21211.63 |
49 | 洪勤景 | 新柳村委会 | 6288.58 |
50 | 洪勤迁 | 新柳村委会 | 4511.38 |
51 | 张林伍 | 新柳村委会 | 6951.27 |
52 | 张全校 | 新柳村委会 | 5718.15 |
53 | 徐照方 | 新柳村委会 | 9002.41 |
54 | 余明火 | 新柳村委会 | 4438.59 |
55 | 徐照安 | 新柳村委会 | 10880.71 |
56 | 洪勤进 | 新柳村委会 | 24871.87 |
57 | 程名德 | 新桥村委会 | 11968.22 |
58 | 程水 | 新桥村委会 | 11740.55 |
59 | 曾锦华 | 新桥村委会 | 34990.76 |
60 | 程仁连 | 新桥村委会 | 8780.10 |
61 | 程国华 | 新桥村委会 | 2618.20 |
62 | 徐春牛 | 徐坊村委会 | 10856.36 |
63 | 徐鹏 | 徐坊村委会 | 60322.44 |
64 | 徐文斌 | 徐坊村委会 | 24412.2 |
65 | 曹开峰 | 徐坊村委会 | 2393.73 |
66 | 张立爱 | 徐湾村委会 | 32923.71 |
67 | 杨传光 | 徐湾村委会 | 3486.88 |
68 | 童官芬 | 鱼山村委会 | 1143.54 |
合计 | 901234.56 |
公示日期:2025年10月9日-2025年10月16日
监督电话:138 7983 0103镇经济发展办(农办)