昌江区政府网 | 市政府门户网站 | 网站无障碍 | 关怀版
当前位置: 首页 > 鲇鱼山镇 > 法定主动公开内容 > 农村土地经营管理 > 农村宅基地审核

鲇鱼山镇农村建房审批基本情况表(2024年第四次会议)

公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 736355488/2025-08967 发布时间: 2024-12-19

序号 申请户主信息 家
庭
人
口
宅基
地用
地面
积(
平方米)
申请
时间
宗地位置(XX乡XX村XX组) 户籍地 申请理由 地类 建房类型 建设规模 备注
姓名 本村 非本村 分
户
新
建
住
房
按照
规划
迁址
新建
住房
原址
改、
扩、
翻建
住房
其
他
建
设
用
地
未
利
用
地
农用
地(耕地、林地等)
原
址
翻
建
改扩
建(
加层)
异
址
新
建
房基
占地
面积(平方米)
建
筑
层
数
建筑
高度(米)
建筑
面积
(平方米)
1 张婕 2 120 2024.12.19 慈义村上慈义组 √ √ √ √ 120 3 10 350
2 程纯峰 3 120 2024.12.19 关山村二组 √ √ √ √ 120 3 10 350
3 陆文才 2 120 2024.12.19 关山村十三组 √ √ √ √ 120 3 10 350
4 程仁镜 3 120 2024.12.19 关山村十组 √ √ √ √ 120 3 10 350
5 洪和秀 2 120 2024.12.19 新柳村张家组 √ √ √ √ 120 3 10 350
6 张金火 2 120 2024.12.19 新柳村张家组 √ √ √ √ 120 3 10 350
7 张金省 2 120 2024.12.19 新柳村张家组 √ √ √ √ 120 3 10 350
8 刘小容 2 120 2024.12.19 留阳村彭家滩组 √ √ √ √ 120 3 10 350
9 程家义 2 120 2024.12.19 留阳村彭家滩组 √ √ √ √ 120 3 10 350
10 匡良秋 2 120 2024.12.19 留阳村刘家小组 √ √ √ √ 120 3 10 350
11 徐威 3 120 2024.12.19 徐坊村六组 √ √ √ √ 120 3 10 350
12 徐顺 3 120 2024.12.19 徐坊村二组 √ √ √ √ 120 3 10 350
13 徐军 2 120 2024.12.19 徐坊村四组 √ √ √ √ 120 3 10 350
14 徐菊艳 2 120 2024.12.19 徐坊村五组 √ √ √ √ 120 3 10 350
15 徐华君 3 120 2024.12.19 徐坊村六组 √ √ √ √ 120 3 10 350
16 汪菊芬 2 120 2024.12.19 良港村吴家小组 √ √ √ √ 120 3 10 350
17 张立业 2 120 2024.12.19 良港村张家小组 √ √ √ √ 120 3 10 350
18 杜君品 2 120 2024.12.19 礼城村年丰组 √ √ √ √ 120 3 10 350
19 汪仁宝 3 120 2024.12.19 礼城村东源组 √ √ √ √ 120 3 10 350
20 陈云龙 3 120 2024.12.19 凤岗村 √ √ √ √ 120 3 10 350
21 刘振宇 2 120 2024.12.19 凤岗村 √ √ √ √ 120 3 10 350
22 陈六平 3 120 2024.12.19 凤岗村 √ √ √ √ 120 3 10 350
23 程俊晖 2 120 2024.12.19 凤岗村 √ √ √ √ 120 3 10 350
24 刘珊珊 2 120 2024.12.19 上徐村玉山组 √ √ √ √ 120 3 10 350
25 胡红霞 2 120 2024.12.19 上徐村汪家组 √ √ √ √ 120 3 10 350
26 徐明和 2 120 2024.12.19 上徐村上徐组 √ √ √ √ 120 3 10 350
27 史尚林 2 120 2024.12.19 上徐村上徐组 √ √ √ √ 120 3 10 350
28 汪信好 2 120 2024.12.19 上徐村汪家组 √ √ √ √ 120 3 10 350
29 雷爱全 2 120 2024.12.19 上徐村玉山组 √ √ √ √ 120 3 10 350
30 张堪强 2 120 2024.12.19 上徐村上徐组 √ √ √ √ 120 3 10 350


相关文档:
相关附件:
访问量: