| 序号 | 申请户主信息 | 家庭人口 | 宅基地用地面积(平方米) | 申请时间 | 宗地位置(XX乡XX村XX组) | 户籍地 | 申请理由 | 地类 | 建房类型 | 建设规模 | |||||||||||
| 姓名 | 本村 | 非本村 | 分户新建住房 | 按照规划迁址新建住房 | 原址改、扩、翻建住房 | 其他 | 建设用地 | 未利用地 | 农用地(耕地、林地等) | 原址翻建 | 改扩建(加层) | 异址新建 | 房基占地面积(平方米) | 建筑层数 | 建筑高度(米) | 建筑面积(平方米) | |||||
| 1 | 程仁彩 | 3 | 120 | 2025.8.20 | 关山村11组 | √ | √ | √ | 120 | 3 | 11 | 350 | |||||||||
| 2 | 程仁喜 | 3 | 120 | 2025.8.20 | 关山前屋8组 | √ | √ | 120 | 3 | 11 | 350 | ||||||||||
| 3 | 吴选亮 | 2 | 112.4 | 2025.8.20 | 良港吴家村 | √ | √ | √ | 112.4 | 3 | 10 | 350 | |||||||||
| 4 | 刘美莲 | 3 | 120 | 2025.8.20 | 良港吴家村 | √ | √ | √ | 120 | 3 | 10 | 350 | |||||||||
| 5 | 徐银骏 | 3 | 120 | 2025.8.20 | 徐湾村一组 | √ | √ | √ | 120 | 3 | 11 | 350 | |||||||||
| 6 | 徐煌柏 | 3 | 120 | 2025.8.20 | 徐湾村徐湾小组 | √ | √ | 120 | 3 | 11 | 350 | ||||||||||
| 7 | 刘兹林 | 3 | 120 | 2025.8.20 | 鱼山义城村小组 | √ | √ | 120 | 3 | 11 | 350 | ||||||||||
| 8 | 刘昕 | 3 | 120 | 2025.8.20 | 留阳村刘家组 | √ | √ | √ | 120 | 3 | 11 | 350 | |||||||||
| 9 | 刘安勤 | 3 | 120 | 2025.8.20 | 留阳村刘家组 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 11 | 350 | ||||||||
| 10 | 钟建国 | 3 | 120 | 2025.8.20 | 礼城村 | √ | √ | √ | 120 | 3 | 11 | 350 | |||||||||
| 11 | 刘爱兰 | 3 | 120 | 2025.8.20 | 礼城村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 11 | 350 | ||||||||
| 12 | 张德军 | 3 | 82 | 2025.8.20 | 慈义村上慈义小组 | √ | √ | √ | 82 | 3 | 11 | 300 | |||||||||
公示时间:2025年8月26日-2025年9月1日,监督电话:138 7984 2406徐主任