序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 人员类别 | 用人单位名称 | 岗位名称 |
1 | 江晓君 | 女 | 47 | 4050 | 金桥村 | 保洁 |
2 | 李银花 | 女 | 41 | 4050 | 金桥村 | 保洁 |
3 | 徐春勤 | 女 | 45 | 4050 | 金桥村 | 保洁 |
4 | 孙火凤 | 女 | 41 | 4050 | 金桥村 | 保洁 |
5 | 徐丽俐 | 女 | 44 | 4050 | 新桥村 | 保洁 |
6 | 徐墅文 | 男 | 53 | 4050 | 新桥村 | 公墓保洁 |
7 | 石金萍 | 女 | 46 | 4050 | 鱼山居 | 保洁 |
8 | 刘彩玲 | 女 | 47 | 4050 | 上徐村 | 保洁 |
9 | 程梨集 | 男 | 49 | 脱贫户 | 关山村 | 保洁 |
10 | 王立新 | 男 | 54 | 4050 | 留阳村 | 保洁 |
11 | 吴其友 | 男 | 51 | 4050 | 凤岗村 | 公墓保洁 |
公示期2024年12月25日-2024年12月31日
监督举报电话:0798-2694491