序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 人员类别 | 用人单位名称 | 岗位名称 | 岗位地址 | 享受补贴起止时间 | 月补贴标准(元) | 备注 |
1 | 童赛琴 | 女 | 49 | 4050人员 | 礼城村 | 保洁 | 礼城村委会周边 | 2023-01月至2025-12月 | 1000元 | |
2 | 周发梨 | 男 | 51 | 4050人员 | 礼城村 | 保洁 | 井岗小组 | 2023年7月至2025年12月 | 1000元 | |
3 | 石国平 | 男 | 57 | 4050人员 | 礼城村 | 保洁 | 排前畈至井岗新村 | 2024年1月至2026年12月 | 1000 | 新增 |
4 | 石小红 | 女 | 46 | 4050人员 | 吕蒙村 | 保洁 | 吕蒙村临时集市 | 2023年7月至2025年12月 | 1000元 | |
5 | 黄佳仪 | 女 | 21 | 脱贫户 | 吕蒙村 | 公墓管理 | 吕蒙村龙眼尖公墓 | 2024年1月-2026年12月 | 1000元 | 新增 |
6 | 龚爱秋 | 女 | 49 | 4050人员 | 上徐村 | 公墓管理 | 剪刀坪 | 2024年1月至2025年7月 | 1000元 | 新增 |
7 | 徐水霞 | 女 | 41 | 4050人员 | 新柳村 | 保洁 | 新柳村鹊湖段 | 2024年1月至2026年12月 | 1000元 | 新增 |
8 | 徐海生 | 男 | 55 | 4050人员 | 新柳村 | 保洁 | 新柳村 | 2023年7月至2025年12月 | 1000元 | |
9 | 占金梅 | 女 | 41 | 脱贫户 | 新柳村 | 保洁 | 马家广场、厕所 | 2020-07至2025-12(二次) | 1610元 | |
10 | 马启牛 | 男 | 54 | 脱贫户 | 新柳村 | 保洁 | 马家新村 | 2021-01月至2026-12月(二次) | 1610元 | |
11 | 徐海黄 | 男 | 51 | 脱贫户 | 新柳村 | 保洁 | 新柳村小学至焚烧炉 | 2021-01月至2026-12月(二次) | 1610元 | |
12 | 徐银春 | 男 | 38 | 脱贫户 | 新柳村 | 保洁 | 柳树下广场 | 2020-01至2025-12(二次) | 1610元 | |
13 | 刘好枝 | 女 | 50 | 脱贫户 | 新柳村 | 保洁 | 鹊湖广场、厕所 | 2024年1月至2026年12月 | 1610元 | 新增 |
14 | 李菊英 | 女 | 45 | 脱贫户 | 新桥村 | 保洁 | 2023年01月至2025年12月 | 1610元 | ||
15 | 程勋龙 | 男 | 51 | 脱贫户 | 新桥村 | 保洁 | 新桥荫墩下 | 2019-01至2024-12(二次) | 1610元 | |
16 | 严粉香 | 女 | 49 | 4050人员 | 新桥村 | 公墓管理 | 新桥公墓 | 2024年1月至2024年12月 | 1000元 | 新增 |
17 | 占艳敏 | 女 | 41 | 4050人员 | 新桥村 | 保洁 | 新桥村委会周边 | 2024年1月至2026年12月 | 1000元 | 新增 |
18 | 张正亮 | 男 | 51 | 脱贫户 | 慈义村 | 保洁 | 坂上组张传业家--文光桥 | 2021-01至2026-12(二次) | 1610 | |
19 | 金凤华 | 女 | 50 | 脱贫户 | 慈义村 | 保洁 | 坂上组文光桥--206国道 | 2023-01月至2025-12月(一次) | 1610 | |
20 | 张正保 | 男 | 34 | 脱贫户 | 慈义村 | 保洁 | 坂上组广场-文光桥-张承虎家 | 2023-01至2025-12 | 1610 | |
21 | 张光堂 | 男 | 53 | 脱贫户 | 慈义村 | 保洁 | 源头组村口--张国安家 | 2021-01至2026-12(二次) | 1610 | |
22 | 张光龙 | 男 | 56 | 脱贫户 | 慈义村 | 保洁 | 源头组广场及公厕 | 2021-01至2026-12(二次) | 1610 | |
23 | 张其金 | 男 | 37 | 脱贫户 | 慈义村 | 保洁 | 墩头组坝上--张文平家 | 2021-01至2026-12(二次) | 1610 | |
24 | 张其军 | 男 | 42 | 脱贫户 | 慈义村 | 保洁 | 墩头组张发华家董跃光家 | 2021-01至2026-12(二次) | 1610 | |
25 | 张运德 | 男 | 24 | 脱贫户 | 慈义村 | 保洁 | 大园组广场及周边 | 2024年1月至2026年12月 | 1610 | 新增 |
26 | 张绍华 | 男 | 52 | 脱贫监测户 | 慈义村 | 保洁 | 下慈义组村内 | 2024年1月至2026年12月 | 1610 | 新增 |
27 | 张德国 | 男 | 58 | 4050人员 | 慈义村 | 公墓管理 | 孝慈山公墓 | 2024年1月--2026年12月(一次) | 1000 | 新增 |
28 | 王木荣 | 男 | 58 | 脱贫户 | 徐湾村 | 公墓管理 | 徐湾村公墓 | 2021-01至2026-12(二次) | 1610 | |
29 | 吴淑英 | 女 | 57 | 脱贫户 | 徐湾村 | 保洁保绿 | 徐湾村元湾小组公墓 | 2023-01至2025-12 | 1610 | |
30 | 徐雪龙 | 女 | 58 | 脱贫户 | 徐湾村 | 护路员 | 徐湾村206国道至老铁路边 | 2020-01至2025-12(二次) | 1610 | |
31 | 徐银典 | 男 | 50 | 脱贫户 | 徐湾村 | 公墓管理 | 徐湾村小组上边坑至坑余路边 | 2021-01至2026-12(二次) | 1610 | |
32 | 王雨崽 | 男 | 49 | 脱贫户 | 徐湾村 | 护路员 | 徐湾村小组公墓 | 2021-01至2026-12(二次) | 1610 | |
33 | 程小玲 | 女 | 40 | 脱贫户 | 徐湾村 | 公墓管理 | 徐湾村杨传亮家至徐照义家 | 2023-01至2025-12 | 1610 | |
34 | 汪爱焰 | 男 | 45 | 脱贫户 | 徐湾村 | 护路员 | 徐湾村坑余组公墓 | 2021-01至2026-12(二次) | 1610 | |
35 | 徐赛凤 | 女 | 51 | 脱贫户 | 徐湾村 | 保洁 | 2023-01至2025-12 | 1610 | ||
36 | 熊盛明 | 男 | 31 | 脱贫户 | 徐湾村 | 保洁 | 2021-01至2026-12(二次) | 1610 | ||
37 | 张宝国 | 男 | 54 | 4050人员 | 徐湾村 | 公墓管理 | 2024年1月-2026年12月 | 1000元 | 新增 | |
38 | 董春平 | 女 | 42 | 脱贫户 | 徐坊村 | 保洁 | 徐坊村老村内 | 2023-01至2025-12 | 1000元 | |
39 | 徐立中 | 男 | 54 | 脱贫户 | 徐坊村 | 保绿 | 徐坊村委会办公楼周边 | 2023-01至2025-12 | 1610元 | |
40 | 徐良新 | 男 | 50 | 脱贫户 | 徐坊村 | 保绿 | 徐坊村休闲广场 | 2020-01至2025-12(二次) | 1610元 | |
41 | 徐良波 | 男 | 43 | 脱贫户 | 徐坊村 | 保绿 | 徐坊村休闲广场 | 2021-01至2026-12(二次) | 1610元 | |
42 | 徐良胜 | 男 | 46 | 脱贫户 | 徐坊村 | 保洁 | 徐坊村新村 | 2023-01至2025-12 | 1610元 | |
43 | 徐承主 | 男 | 51 | 4050人员 | 徐坊村 | 保洁 | 徐坊村内糖厂路段 | 2024年1月-2026年12月 | 1000元 | 新增 |
44 | 徐青云 | 女 | 49 | 4050人员 | 徐坊村 | 公墓管理 | 徐坊村公墓 | 2023-01至2025-12 | 1000元 | |
45 | 余四平 | 男 | 53 | 4050人员 | 凤岗村 | 保洁 | 凤岗村委会东大门 |
2024年1月-2026年12月 | 1000元 | 新增 |
46 | 张小林 | 男 | 56 | 4050人员 | 良港村 | 公墓管理 | 良港村公益性公墓 | 2023-01月至2025-12月 | 1000元 | |
47 | 刘荣振 | 男 | 58 | 脱贫户 | 留阳村 | 保洁保绿 | 留阳村杨家至沈家园路段 | 2020年1月-2025年12月(二次) | 1610元 | |
48 | 吴秉元 | 男 | 55 | 4050人员 | 留阳村 | 公墓管理 | 留阳村公益公墓象鼻山 | 2024年1月-2026年12月 | 1000元 | 新增 |
49 | 刘安德 | 男 | 59 | 4050人员 | 留阳村 | 保洁保绿 | 留阳村临时菜市场 | 2024年1月-2026年12月 | 1000元 | 新增 |
50 | 程铭菊 | 男 | 54 | 脱贫户 | 关山村 | 保洁 | 关山小学至新村路口 | 2023-01至2025-12 | 1610元 | |
51 | 程西龙 | 男 | 58 | 脱贫户 | 关山村 | 保洁 | 关山村梨下沟路段 | 2020-05至2025-12(二次) | 1610元 | |
52 | 程厚文 | 男 | 52 | 脱贫户 | 关山村 | 保洁 | 关山村港下路段 | 2023-01月至2025-12月 | 1610元 | |
53 | 程仁水 | 男 | 57 | 4050人员 | 关山村 | 公墓管理 | 关山村公墓 | 2023年1月至2025年12月 | 1000元 | |
54 | 程照喜 | 男 | 57 | 边缘易致贫户 | 关山村 | 保洁 | 关山老村卫生 | 2024年1月-2026年12月 | 1610元 | 新增 |
55 | 刘庆春 | 男 | 51 | 4050人员 | 金桥村 | 公墓管理 | 龙潮坞公墓 | 2024年1月-2026年12月 | 1000元 | 新增 |
56 | 虞班达 | 男 | 59 | 4050人员 | 金桥村 | 保洁 | 工业五路至马家坞村小组 | 2024年1月-2024年12月 | 1000元 | 新增 |
如有对以上人员有异议,欢迎进行监督,举报电话:0798-2694491.
鲇鱼山镇社会事务办
2024年1月23日