序号 | 申请户主信息 | 家庭人口 | 宅基地用地面积(平方米) | 申请时间 | 宗地位置(XX乡XX村XX组) | 户籍地 | 申请理由 | 地类 | 建房类型 | 建设规模 | 备注 | |||||||||||
姓名 | 本村 | 非本村 | 分户新建住房 | 按照规划迁址新建住房 | 原址改、扩、翻建住房 | 其他 | 建设用地 | 未利用地 | 农用地(耕地、林地等) | 原址翻建 | 改扩建(加层) | 异址新建 | 房基占地面积(平方米) | 建筑层数 | 建筑高度(米) | 建筑面积(平方米) | ||||||
1 | 徐海洋 | 3 | 120 | 2025.5.22 | 徐湾村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
2 | 徐墅明 | 4 | 120 | 2025.5.22 | 徐湾村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
3 | 徐墅兰 | 4 | 120 | 2025.5.22 | 徐湾村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
4 | 汪玉君 | 4 | 120 | 2025.5.22 | 徐坊村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
5 | 程各年 | 4 | 120 | 2025.5.22 | 新桥村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
6 | 占贵青 | 4 | 120 | 2025.5.22 | 新桥村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
7 | 程禧善 | 4 | 120 | 2025.5.22 | 新桥村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
8 | 冯雪春 | 4 | 120 | 2025.5.22 | 礼城村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
9 | 王承钟 | 4 | 120 | 2025.5.22 | 留阳村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
10 | 邵喜胜 | 4 | 120 | 2025.5.22 | 吕蒙村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
11 | 刘益亮 | 4 | 120 | 2025.5.22 | 留阳村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
12 | 刘广保 | 4 | 120 | 2025.5.22 | 关山村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
13 | 刘付友 | 4 | 120 | 2025.5.22 | 关山村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
14 | 程仁寿 | 4 | 120 | 2025.5.22 | 关山村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
15 | 张林金 | 4 | 120 | 2025.5.22 | 新柳村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
16 | 张仁爱 | 4 | 120 | 2025.5.22 | 新柳村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
17 | 郑正荣 | 4 | 120 | 2025.5.22 | 上徐村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
18 | 张悭录 | 4 | 120 | 2025.5.22 | 上徐村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
19 | 程昌明 | 4 | 120 | 2025.5.22 | 上徐村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
20 | 汪结 | 4 | 120 | 2025.5.22 | 上徐村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
21 | 汪伟剑 | 4 | 120 | 2025.5.22 | 上徐村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
22 | 何水珍 | 4 | 120 | 2025.5.22 | 鱼山村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
23 | 汪新平 | 4 | 120 | 2025.5.22 | 鱼山村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
24 | 史方雨 | 4 | 120 | 2025.5.22 | 鱼山村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 |
公示时间:2025年5月21日至5月28日
如有异议,请联系镇农民建房审批委员会138 7984 2406(徐主任)