鲇鱼山镇农民建房审批基本情况表(第四次会议) | ||||||
序号 | 所属村 | 姓名 | 所属位置 | 异地建房 | 老房重建 | 备注 |
1 | 徐湾村 | 熊繁成 | 徐湾村 | √ | ||
2 | 新柳村 | 徐银根 | 新柳村 | √ | ||
3 | 新柳村 | 吴花妹 | 新柳村 | √ | ||
4 | 新柳村 | 洪国华 | 新柳村 | √ | ||
5 | 新柳村 | 徐赛凤 | 新柳村 | √ | ||
6 | 新柳村 | 徐银亮 | 新柳村 | √ | ||
7 | 新桥村 | 李昌茂 | 新桥村 | √ | ||
8 | 新桥村 | 徐海建 | 新桥村 | √ | ||
9 | 新桥村 | 徐海涛 | 新桥村 | √ | ||
10 | 新桥村 | 刘太祥 | 新桥村 | √ | ||
11 | 新桥村 | 徐智娟 | 新桥村 | √ | ||
12 | 新桥村 | 程春枝 | 新桥村 | √ | ||
13 | 关山村 | 程烈清 | 关山村 | √ | ||
14 | 关山村 | 程勋梨 | 关山村 | √ | ||
15 | 良港村 | 刘行华 | 良港村 | √ | ||
16 | 良港村 | 汪厚清 | 良港村 | √ | ||
17 | 良港村 | 汪信炳 | 良港村 | √ | ||
18 | 留阳村 | 王志华 | 留阳村 | √ | ||
19 | 留阳村 | 石的鹅 | 留阳村 | √ | ||
20 | 留阳村 | 钟同新 | 留阳村 | √ | ||
21 | 留阳村 | 刘志雨 | 留阳村 | √ | ||
22 | 留阳村 | 刘华柱 | 留阳村 | √ | ||
23 | 留阳村 | 王承礼 | 留阳村 | √ | ||
24 | 徐坊村 | 徐良锦 | 徐坊村 | √ | ||
25 | 徐坊村 | 徐守员 | 徐坊村 | √ | ||
26 | 徐坊村 | 徐守飞 | 徐坊村 | √ | ||
27 | 徐坊村 | 徐良春 | 徐坊村 | √ | ||
28 | 徐坊村 | 吴土金 | 徐坊村 | √ | ||
29 | 徐坊村 | 徐承辉 | 徐坊村 | √ | ||
30 | 徐坊村 | 徐承立 | 徐坊村 | √ | ||
31 | 徐坊村 | 徐遵定 | 徐坊村 | √ | ||
32 | 徐坊村 | 徐遵迁 | 徐坊村 | √ | ||
33 | 徐坊村 | 徐迎军 | 徐坊村 | √ | ||
34 | 上徐村 | 汪厚永 | 上徐村 | √ | ||
35 | 鱼山村 | 江玲 | 鱼山村 | √ | ||
36 | 鱼山村 | 李建 | 鱼山村 | √ | ||
37 | 鱼山村 | 李义泉 | 鱼山村 | √ | ||
38 | 鱼山村 | 曾秀珍 | 鱼山村 | √ | ||
39 | 鱼山村 | 童观红 | 鱼山村 | √ | ||
40 | 礼城村 | 刘小红 | 礼城村 | √ | ||
41 | 礼城村 | 涂干鸡 | 礼城村 | √ | ||
42 | 礼城村 | 朱光群 | 礼城村 | √ | ||
43 | 礼城村 | 但杨林 | 礼城村 | √ | ||
2022年10月16日 |