鲇鱼山镇农民建房审批基本情况公示表第二次会议 | ||||||
序号 | 所属村 | 姓名 | 所属位置 | 异地建房 | 老房重建 | 备注 |
1 | 徐湾村 | 徐银进 | 徐湾村 | √ | ||
2 | 徐湾村 | 张庭妹 | 徐湾村 | √ | ||
3 | 徐湾村 | 丁国崽 | 徐湾村 | √ | ||
4 | 新柳村 | 徐照旺 | 新柳村 | √ | ||
5 | 新柳村 | 徐银兵 | 新柳村 | √ | ||
6 | 新柳村 | 徐照华 | 新柳村 | √ | ||
7 | 新柳村 | 徐银福 | 新柳村 | √ | ||
8 | 新柳村 | 马发红 | 新柳村 | √ | ||
9 | 新柳村 | 洪琴刚 | 新柳村 | √ | ||
10 | 新柳村 | 洪今太 | 新柳村 | √ | ||
11 | 新柳村 | 洪琴海 | 新柳村 | √ | ||
12 | 新柳村 | 徐墅红 | 新柳村 | √ | ||
13 | 新柳村 | 徐墅开 | 新柳村 | √ | ||
14 | 慈义村 | 张晓平 | 慈义村 | √ | ||
15 | 慈义村 | 张文勇 | 慈义村 | √ | ||
16 | 关山村 | 程铭辉 | 关山村 | √ | ||
17 | 良港村 | 汪国海 | 良港村 | √ | ||
18 | 良港村 | 徐财云 | 良港村 | √ | ||
19 | 良港村 | 谭明伟 | 良港村 | √ | ||
20 | 留阳村 | 吴素珍 | 留阳村 | √ | ||
21 | 留阳村 | 王志然 | 留阳村 | √ | ||
22 | 留阳村 | 程履凡 | 留阳村 | √ | ||
23 | 留阳村 | 钟立明 | 留阳村 | √ | ||
24 | 留阳村 | 吴继周 | 留阳村 | √ | ||
25 | 留阳村 | 程家友 | 留阳村 | √ | ||
26 | 留阳村 | 刘昕 | 留阳村 | √ | ||
27 | 留阳村 | 王友兰 | 留阳村 | √ | ||
28 | 徐坊村 | 徐良波 | 徐坊村 | √ | ||
29 | 徐坊村 | 刘明 | 徐坊村 | √ | ||
30 | 徐坊村 | 徐志伟 | 徐坊村 | √ | ||
31 | 礼城村 | 郑吕 | 礼城村 | √ | ||
32 | 礼城村 | 邹海松 | 礼城村 | √ | ||
33 | 礼城村 | 阳连英 | 礼城村 | √ | ||
34 | 鱼山村 | 曹景元 | 鱼山村 | √ | ||
公示时间:2023年6月9日-2023年6月16日 监督电话:0798-2691187 |