序号 | 申请户主信息 | 家庭人口 | 宅基地用地面积(平方米) | 申请时间 | 宗地位置 | 户籍地 | 申请理由 | 地类 | 建房类型 | 建设规模 | 备注 | |||||||||||
姓名 | 本村 | 非本村 | 分户新建住房 | 按照规划迁址新建住房 | 原址改、扩、翻建住房 | 其他 | 建设用地 | 未利用地 | 农用地(耕地、林地等) | 原址翻建 | 改扩建(加层) | 异址新建 | 房基占地面积(平方米) | 建筑层数 | 建筑高度(米) | 建筑面积(平方米) | ||||||
1 | 徐水娇 | 3 | 120 | 1.11 | 鱼山镇慈义村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
2 | 徐保生 | 3 | 120 | 1.11 | 鱼山镇慈义村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
3 | 张红英 | 3 | 120 | 1.11 | 鱼山镇慈义村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
4 | 张传森 | 4 | 120 | 1.11 | 鱼山镇慈义村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
5 | 王庆强 | 4 | 120 | 1.11 | 鱼山镇礼城村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
6 | 陈美玉 | 3 | 120 | 1.11 | 鱼山镇良港村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
7 | 吴秉长 | 4 | 120 | 1.11 | 鱼山镇良港村 | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||||
8 | 吴中舍 | 4 | 120 | 1.11 | 鱼山镇良港村 | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||||
9 | 程清叶 | 3 | 120 | 1.11 | 鱼山镇良港村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
10 | 王承逢 | 4 | 120 | 1.11 | 鱼山镇留阳村 | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||||
11 | 刘晓 | 4 | 120 | 1.11 | 鱼山镇留阳村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
12 | 匡朝贵 | 3 | 120 | 1.11 | 鱼山镇留阳村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
13 | 陈明翔 | 4 | 120 | 1.11 | 鱼山镇留阳村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
14 | 李丽林 | 4 | 120 | 1.11 | 鱼山镇留阳村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
15 | 邵楠 | 4 | 120 | 1.11 | 鱼山镇吕蒙村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
16 | 柴春水 | 4 | 120 | 1.11 | 鱼山镇吕蒙村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
17 | 葛海华 | 4 | 120 | 1.11 | 鱼山镇吕蒙村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
18 | 刘子建 | 4 | 120 | 1.11 | 鱼山镇新柳村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
19 | 张美兰 | 4 | 120 | 1.11 | 鱼山镇新柳村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
20 | 程仁德 | 4 | 120 | 1.11 | 鱼山镇新桥村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
21 | 徐守建 | 3 | 120 | 1.11 | 鱼山镇徐坊村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
22 | 徐建华 | 3 | 120 | 1.11 | 鱼山镇徐坊村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
23 | 徐梅娇 | 4 | 120 | 1.11 | 鱼山镇鱼山村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
24 | 赵孟胜 | 4 | 120 | 1.11 | 鱼山镇鱼山村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
25 | 李兵吉 | 4 | 120 | 1.11 | 鱼山镇鱼山村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
26 | 徐文婷 | 4 | 120 | 1.11 | 鱼山镇鱼山村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
27 | 吴金海 | 4 | 120 | 1.11 | 鱼山镇鱼山村 | √ | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||||
公示日期:2024年1月12日至2024年1月19日 监督电话:138 7984 2406 |