鲇鱼山镇2024年第二次农村宅基地审批公示表 | |||||||||||||||||||
序号 | 申请户主信息 | 家庭人口 | 宅基地用地面积(平方米) | 申请时间 | 宗地位置(XX乡XX村XX组) | 申请理由 | 地类 | 建房类型 | 建设规模 | ||||||||||
姓名 | 分户新建住房 | 按照规划迁址新建住房 | 原址改、扩、翻建住房 | 其他 | 建设用地 | 未利用地 | 农用地(耕地、林地等) | 原址翻建 | 改扩建(加层) | 异址新建 | 房基占地面积(平方米) | 建筑层数 | 建筑高度(米) | 建筑面积(平方米) | |||||
1 | 张德银 | 4 | 120 | 4.24 | 鱼山镇慈义村 | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||
2 | 傅规化 | 4 | 120 | 4.24 | 鱼山镇礼城村 | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||
3 | 江国庆 | 3 | 120 | 4.24 | 鱼山镇礼城村 | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||
4 | 张光敬 | 4 | 120 | 4.24 | 鱼山镇良港村 | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||
5 | 王淑华 | 4 | 120 | 4.24 | 鱼山镇良港村 | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||
6 | 汪显正 | 4 | 120 | 4.24 | 鱼山镇良港村 | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||
7 | 汪信茂 | 4 | 120 | 4.24 | 鱼山镇良港村 | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||
8 | 王小礼 | 4 | 120 | 4.24 | 鱼山镇留阳村 | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||
9 | 余木松 | 3 | 120 | 4.24 | 鱼山镇吕蒙村 | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||
10 | 段国崽 | 3 | 120 | 4.24 | 鱼山镇吕蒙村 | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||
11 | 徐梅广 | 4 | 120 | 4.24 | 鱼山镇新柳村 | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||
12 | 徐金华 | 4 | 120 | 4.24 | 鱼山镇新柳村 | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||
13 | 马解放 | 4 | 120 | 4.24 | 鱼山镇新柳村 | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||
14 | 徐文华 | 4 | 120 | 4.24 | 鱼山镇新柳村 | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||
15 | 徐墅红 | 4 | 120 | 4.24 | 鱼山镇新柳村 | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||
16 | 徐涛 | 4 | 120 | 4.24 | 鱼山镇徐坊村 | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||
17 | 张啓洋 | 4 | 120 | 4.24 | 鱼山镇徐湾村 | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||
18 | 郭泉根 | 3 | 120 | 4.24 | 鱼山镇鱼山村 | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||
19 | 曹礼来 | 3 | 120 | 4.24 | 鱼山镇鱼山村 | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||
20 | 刘澄贵 | 3 | 120 | 4.24 | 鱼山镇鱼山村 | √ | √ | √ | 120 | 3 | 350 | ||||||||
公示日期:2024年4月25日-5月8日 监督电话:138 7984 2406 |