昌江区政府网 | 市政府门户网站 | 网站无障碍 | 关怀版
当前位置: 首页 > 鲇鱼山镇 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 社会公益事业 > 社会救助与社会福利

凤岗村2026年8月农村低保资金发放表

公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 736355488/2026-16845 发布时间: 2026-08-19

凤岗村2026年8月农村低保资金发放表
序号 村委名称 低保户主 户主身份证号 银行账号 保障人数 月保障金
1 凤岗村委会 陈梓泷 360202******193011 6226822200******313 2 1046
2 凤岗村委会 张桂平 360202******033037 6217211503******278 1 795
3 凤岗村委会 宋胜平 360202******233015 6222623200******541 2 1046
4 凤岗村委会 徐金平 360202******163030 6222623200******587 1 523
5 凤岗村委会 刘建雷 360202******193016 6222623200******234 1 523
6 凤岗村委会 宋有良 360202******073032 6222623200******512 1 465
7 凤岗村委会 汪涵曦 360202******213023 6222623200******131 4 2800
8 凤岗村委会 陈赛菊 360202******013022 6228231569******571 3 2385
9 凤岗村委会 黄业富 360202******143017 6222623200******754 1 523
10 凤岗村委会 刘爱丽 362330******195688 6217211503******233 2 920
11 凤岗村委会 李仕安 360202******213057 6222623200******581 1 523
12 凤岗村委会 王金荣 360202******303043 6222623200******306 1 523
13 凤岗村委会 徐新华 362330******25532X 6226822200******275 3 1560
14 凤岗村委会 余国义 360202******023010 6228231565******364 1 795
15 凤岗村委会 宋巧琴 360202******063048 6228231565******261 1 678
16 凤岗村委会 吴若昕 360202******243020 6222623200******320 3 1839
17 凤岗村委会 李佳俊 360202******183010 6222623200******205 1 620
18 凤岗村委会 曹树鑫 360202******15301X 6228231565******865 2 1356
19 凤岗村委会 石民权 360202******103078 6228231569******776 2 1356
20 凤岗村委会 刘玉莲 360202******07302X 6222623200******491 1 533
21 凤岗村委会 程志锋 360202******263019 6222623200******537 2 1046
22 凤岗村委会 曹宏河 360202******183058 6228231565******263 1 678
23 凤岗村委会 洪水生 360202******063034 6222623200******468 1 523
24 凤岗村委会 汪信然 360202******283031 6226822200******451 1 678
25 凤岗村委会 张胜利 360202******163011 6222755005******244 1 620
26 凤岗村委会 彭红龙 360202******183059 6228231565******463 1 678
27 凤岗村委会 胡梅凤 360202******103023 6226822200******349 2 1356
28 凤岗村委会 刘赛凤 362330******16568X 6228231569******271 1 678
29 凤岗村委会 陈雪萍 360202******133022 6228231565******760 1 678
30 凤岗村委会 李晓柏 360202******103039 6222623200******703 1 603
31 凤岗村委会 宋如意 360202******263041 6222623200******220 1 600
32 凤岗村委会 黎美妹 360202******193028 6226822200******979 1 428
33 凤岗村委会 陈桂红 360202******073017 6228231565******862 2 1356
34 凤岗村委会 李助欣 360202******156516 6222623200******821 2 1166
35 凤岗村委会 朱晋涛 360202******203017 6228231565******266 2 1356
36 凤岗村委会 周紫妍 360202******193020 6222623200******156 3 1659
37 凤岗村委会 宋钦鹤 360202******133019 6226822200******329 3 1320
38 凤岗村委会 陈锦华 360202******123023 6222623200******245 1 593
39 凤岗村委会 陈汗松 360202******243018 6228231565******164 1 678
40 凤岗村委会 石金德 360202******043013 6228231569******076 1 678
41 凤岗村委会 陈玉华 360202******153024 6222623200******328 1 465
42 凤岗村委会 陈跃进 360202******123031 6228231565******766 3 2385
43 凤岗村委会 张荷英 360202******293022 6228231565******661 1 678
44 凤岗村委会 程喜娥 360203******103020 6222755002******436 1 523
45 凤岗村委会 宋朝荣 360202******033029 6217211503******101 1 598
46 凤岗村委会 邹志国 360202******203031 6222623200******855 1 523
47 凤岗村委会 陈彤 360202******313026 6222623200******305 1 498
48 凤岗村委会 汪少华 360202******013014 6222623200******749 1 510
49 凤岗村委会 邹逊韬 360202******013013 6222623200******931 1 465
50 凤岗村委会 汪淑仁 360202******023029 6222755005******189 3 1500
51 凤岗村委会 陈中明 360202******143012 6222623200******159 2 1590
52 凤岗村委会 朱玉琴 360202******063047 6228231565******066 1 678
53 凤岗村委会 吴新根 360202******023010 6222623200******438 1 628
54 凤岗村委会 郑凤姣 360202******09302X 6228231565******562 1 678
55 凤岗村委会 朱金平 360202******023035 6222623200******930 1 633
56 凤岗村委会 邹赛英 360202******233025 6226822200******242 1 678
57 凤岗村委会 伍顺国 360202******103055 6222623200******900 2 856

相关文档:
相关附件:
访问量: