昌江区政府网 | 市政府门户网站 | 网站无障碍 | 关怀版
当前位置: 首页 > 鲇鱼山镇 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 社会公益事业 > 社会救助与社会福利

鱼山居委会2026年8月城市低保资金发放表

公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 736355488/2026-17026 发布时间: 2026-08-19

鱼山居委会2026年8月城市低保资金发放表
序号 村委名称 低保户主 户主身份证号 银行账号 保障人数 月保障金
1 鱼山居委会 刘沛琳 360202******083022 6222623200******179 2 1348
2 鱼山居委会 李强 360202******083016 6214672040******624 2 1300
3 鱼山居委会 刘贵荣 360202******053028 6226822200******401 1 679
4 鱼山居委会 李秋鹏 360202******023031 6222623200******045 1 649
5 鱼山居委会 郑智伟 360202******223056 6222623200******757 2 1250
6 鱼山居委会 叶继光 362330******29561X 6222623200******035 2 1318
7 鱼山居委会 董有福 360202******123055 6217566500******000 1 809
8 鱼山居委会 程禧红 360202******093058 6222623200******828 1 809
9 鱼山居委会 徐春华 360202******163044 6222623200******347 1 1020
10 鱼山居委会 叶自辉 360202******073014 6222623200******051 2 1498
11 鱼山居委会 徐辉 360202******134514 6222623200******399 2 1378
12 鱼山居委会 彭引来 360202******083039 6217566500******232 1 749
13 鱼山居委会 朱巧文 360202******023021 6222623200******419 3 2067
14 鱼山居委会 程镇波 360202******173038 6214672040******797 2 1348
15 鱼山居委会 汪水英 360202******05302X 6226822200******706 1 1020
16 鱼山居委会 姚秀琴 360202******073026 6228231565******967 1 659
17 鱼山居委会 付雪峰 360202******293044 6226822200******078 2 1378
18 鱼山居委会 丁和平 360202******183019 6226822200******740 1 650
19 鱼山居委会 万彬 360202******093016 6222623200******083 1 689
20 鱼山居委会 徐银祥 360202******203038 6222623200******763 2 1678
21 鱼山居委会 王承送 360203******111038 6228231565******469 4 2756
22 鱼山居委会 汪茂英 360202******093027 6226822200******146 1 689
23 鱼山居委会 李冬华 360202******103057 6222623200******058 1 689
24 鱼山居委会 刘太华 360202******173037 6222623200******103 2 1378
25 鱼山居委会 程仁 360202******10306X 6222623200******413 1 689
26 鱼山居委会 张桂英 360202******063027 6222623200******646 2 1186
27 鱼山居委会 石峻 360202******153011 6222623200******976 1 649
28 鱼山居委会 杨海江 360202******103018 6222623200******653 1 1020
29 鱼山居委会 叶茶松 360202******293014 6228231565******463 1 709
30 鱼山居委会 徐琨宣 360202******07301X 6222623200******557 1 839
31 鱼山居委会 严建普 360222******08601X 6228231565******968 1 599
32 鱼山居委会 刘澄俊 360202******283015 6222623200******847 2 1368
33 鱼山居委会 刘润泽 360202******043010 6222623200******727 1 639
34 鱼山居委会 徐瑞磷 360202******263016 6226822200******682 1 839
35 鱼山居委会 程怡炜 360202******143013 6222623200******860 2 1878
36 鱼山居委会 刘沁承 360202******213032 6222623200******921 1 954
37 鱼山居委会 雷佳诚 360202******063016 6222623200******644 1 1020
38 陈湾矿居委会 叶传青 360202******133015 6222623200******763 1 1020
39 陈湾矿居委会 汪慧莲 360202******183025 6222623200******680 1 689
40 陈湾矿居委会 李雪飞 360202******033040 6222623200******938 2 1478
41 陈湾矿居委会 张兆斌 360202******143078 6214672040******301 3 1779
42 陈湾矿居委会 石银崽 360202******303016 6214672040******675 2 1058
43 陈湾矿居委会 李恨林 360202******063013 6214672040******657 1 699
44 陈湾矿居委会 占淑敏 360202******093020 6222623200******739 2 1186
45 陈湾矿居委会 周胜利 360202******223017 6217566500******552 2 1058
46 陈湾矿居委会 王琛瑜 360202******163027 6214672040******041 1 709
47 陈湾矿居委会 朱鉴斌 360202******083056 6214672040******226 1 529
48 陈湾矿居委会 李国友 360202******213011 6214672040******350 2 1186
49 陈湾矿居委会 李祖明 511023******205411 6222623200******559 1 1020
50 陈湾矿居委会 乐建兵 360202******153015 6222623200******837 2 1186
51 陈湾矿居委会 蔡志勤 360202******199014 6217566500******618 1 689
52 陈湾矿居委会 李东保 360202******183031 6222623200******076 1 529
53 陈湾矿居委会 叶丽青 360202******203049 6222623200******464 2 1378
54 陈湾矿居委会 曹明亮 360202******093031 6222623200******542 1 593
55 陈湾矿居委会 刘素青 360203******20352X 6222623200******942 1 1020
56 陈湾矿居委会 邹杨帆 360202******253020 6222623200******748 3 2067
57 陈湾矿居委会 叶子林 360202******133018 6228231565******264 1 689
58 陈湾矿居委会 石金萍 360202******233023 6214672040******380 2 1186







鱼山2026年8月补发7月城市低保资金发放表
序号 村委名称 低保户主 户主身份证号 银行账号 保障人数 月保障金
1 鱼山居委会 丁和平 360202******183019 6226822200******740 1 650


相关文档:
相关附件:
访问量: