昌江区政府网 | 市政府门户网站 | 网站无障碍 | 关怀版
当前位置: 首页 > 鲇鱼山镇 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 社会公益事业 > 社会救助与社会福利

礼城村2026年8月农村低保资金发放表

公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 736355488/2026-17029 发布时间: 2026-08-19

礼城村2026年8月农村低保资金发放表
序号 村委名称 低保户主 户主身份证号 银行账号 保障人数 月保障金
1 礼城村委会 张荣奎 360202******063019 6226822200******162 3 2385
2 礼城村委会 涂冬华 360202******183075 6226822200******852 1 795
3 礼城村委会 陈桂莲 360202******293023 6226822200******663 1 795
4 礼城村委会 杜雲飞 360202******303018 6222623200******664 1 465
5 礼城村委会 朱小明 360202******013036 6228231565******063 3 2385
6 礼城村委会 汪桂香 360202******193027 6226822200******526 1 495
7 礼城村委会 杜君品 360202******203019 6222623200******631 1 528
8 礼城村委会 吴荷香 360202******133022 6222755005******084 1 553
9 礼城村委会 董林花 360202******04302X 6222755005******365 1 523
10 礼城村委会 陈桂风 360202******293020 6226822200******036 1 428
11 礼城村委会 吴新明 360202******213011 6222623200******439 1 795
12 礼城村委会 李金爱 360202******153022 6226822200******205 1 603
13 礼城村委会 彭美荣 360202******213022 6226822200******143 1 523
14 礼城村委会 王保田 360202******083031 6222755005******961 2 1590
15 礼城村委会 朱长水 360202******243033 6226822200******033 1 795
16 礼城村委会 朱燕青 360202******123028 6222755005******482 1 465
17 礼城村委会 但中妮 360202******243061 6222623200******430 2 1140
18 礼城村委会 陈桂根 360202******063052 6222755005******126 1 553
19 礼城村委会 黎荣春 360202******233044 6222755005******324 1 795
20 礼城村委会 邹节庭 360202******093013 6226822200******788 1 465
21 礼城村委会 徐小平 360202******023042 6228231565******261 2 1236
22 礼城村委会 陈正英 360202******183027 6226822200******856 1 523
23 礼城村委会 曾小琴 362528******20502X 6222755005******821 3 1719
24 礼城村委会 石长寿 360202******163030 6226822200******181 4 2880
25 礼城村委会 石长生 360202******263039 6226822200******088 1 523
26 礼城村委会 朱爱兰 360202******173020 6222755005******043 1 523
27 礼城村委会 周发春 360202******193012 6226822200******248 4 3180
28 礼城村委会 徐珍珠 360202******173042 6228231565******864 1 795
29 礼城村委会 徐桂莲 360202******163041 6222755005******680 1 628
30 礼城村委会 彭佳燕 360202******093022 6229676102******141 5 2600
31 礼城村委会 徐水英 360202******153046 6222755005******480 1 573
32 礼城村委会 陈金财 360202******133013 6226822200******500 3 1740
33 礼城村委会 余先进 360202******123050 6226822200******856 1 628
34 礼城村委会 郑钦屿 360202******14301X 6217211503******536 1 553
35 礼城村委会 崔亿聪 360202******283011 6222623200******778 1 540
36 礼城村委会 石正芳 360202******233024 6226822200******672 2 1590
37 礼城村委会 姚国胜 360202******133039 6222755005******540 1 465
38 礼城村委会 饶爱凤 360202******183040 6226822200******286 1 795
39 礼城村委会 蔡胜利 360202******143011 6222755005******142 1 795
40 礼城村委会 汪仁义 360202******153071 6222623200******541 1 540
41 礼城村委会 周根妹 360202******293023 6228231565******161 3 1941
42 礼城村委会 刘银崽 360202******013013 6217566500******613 2 1120
43 礼城村委会 徐文辉 360202******053030 6222623200******186 1 520
44 礼城村委会 刘银香 360202******173040 6226822200******448 1 465
45 礼城村委会 陈齐象 360202******253010 6226822200******533 1 465
46 礼城村委会 李水旺 360202******173013 6226822200******130 1 465
47 礼城村委会 李之斌 360202******06301X 6226822200******053 1 795
48 礼城村委会 占美荣 360202******133023 6226822200******051 1 795
49 礼城村委会 蔡根妹 360202******283021 6226822200******318 1 523
50 礼城村委会 但杨芳 360202******283010 6226822200******108 1 795


相关文档:
相关附件:
访问量: