昌江区政府网 | 市政府门户网站 | 网站无障碍 | 关怀版
当前位置: 首页 > 鲇鱼山镇 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 社会公益事业 > 社会救助与社会福利

吕蒙村2026年8月农村低保资金发放表

公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 736355488/2026-17032 发布时间: 2026-08-19

吕蒙村2026年8月农村低保资金发放表
序号 村委名称 低保户主 户主身份证号 银行账号 保障人数 月保障金
1 吕蒙村委会 黄后来 360202******083017 6214672040******723 2 1356
2 吕蒙村委会 吴修德 360202******083014 6222623200******370 2 1000
3 吕蒙村委会 章小琴 362330******275606 6228231565******361 1 500
4 吕蒙村委会 王嘉勇 360202******133057 6222623200******234 2 1006
5 吕蒙村委会 黄宇慧 360202******103041 6222623200******223 1 553
6 吕蒙村委会 朱颖 360202******023023 6217974210******735 2 986
7 吕蒙村委会 刘凤姣 360202******022023 6222623200******985 3 2034
8 吕蒙村委会 彭瑞泽 360202******303014 6222623200******466 3 1746
9 吕蒙村委会 朱三女 360202******153040 6222623200******559 1 678
10 吕蒙村委会 石红辉 360202******203034 6222623200******453 1 678
11 吕蒙村委会 涂小春 360202******113028 6228231565******363 1 523
12 吕蒙村委会 余正仙 360202******113025 6222623200******942 1 628
13 吕蒙村委会 张华 360202******073019 6228231565******969 3 1479
14 吕蒙村委会 严伍妹 360202******103022 6226822200******104 2 1590
15 吕蒙村委会 张爱菊 360281******191326 6222623200******489 2 986
16 吕蒙村委会 朱凤香 360202******163025 6226822200******492 1 795
17 吕蒙村委会 吴媛 360202******073021 6222623200******729 1 640
18 吕蒙村委会 汪水秀 360202******024026 6222623200******432 1 523
19 吕蒙村委会 汪仁金 360202******233014 6226822200******445 1 795
20 吕蒙村委会 黄后喜 360202******103017 6222623200******049 2 1046
21 吕蒙村委会 陈晓琴 360222******264024 6228231565******265 4 2092
22 吕蒙村委会 朱雨辰 360202******283017 6222623200******692 3 2034
23 吕蒙村委会 张灵花 360202******173021 6226822200******994 1 580


相关文档:
相关附件:
访问量: