昌江区政府网 | 市政府门户网站 | 网站无障碍 | 关怀版
当前位置: 首页 > 鲇鱼山镇 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 社会公益事业 > 社会救助与社会福利

徐坊村2026年8月农村低保资金发放表

公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 736355488/2026-17041 发布时间: 2026-08-19

徐坊村2026年8月农村低保资金发放表
序号 村委名称 低保户主 户主身份证号 银行账号 保障人数 月保障金
1 徐坊村委会 徐遵平 360202******133015 6222623200******158 2 930
2 徐坊村委会 李正勇 360202******203032 6217566500******845 1 593
3 徐坊村委会 周小龙 360202******203039 6217566500******299 1 523
4 徐坊村委会 代玲第 342626******15156X 6217211503******434 1 580
5 徐坊村委会 徐承青 360202******063019 6222623200******979 1 465
6 徐坊村委会 吴成珠 360202******143050 6228231565******760 3 1746
7 徐坊村委会 徐元杰 360202******243011 6222623200******191 3 1746
8 徐坊村委会 吴玉琴 360202******08306X 6228231565******968 3 1854
9 徐坊村委会 徐显明 360202******12305X 6226822200******293 1 678
10 徐坊村委会 徐美玲 360202******193021 6226822200******721 2 1000
11 徐坊村委会 吴成君 360202******013052 6222623200******682 1 523
12 徐坊村委会 徐守焱 360202******11301X 6222623200******827 1 523
13 徐坊村委会 徐良波 360202******153012 6228231565******365 2 1212
14 徐坊村委会 徐良 360202******083019 6222623200******853 1 523
15 徐坊村委会 徐三友 360202******073030 6226822200******142 3 1770
16 徐坊村委会 程荣花 360202******183029 6226822200******096 1 523
17 徐坊村委会 徐承辉 360202******283015 6222623200******057 3 1854
18 徐坊村委会 徐文 360202******253039 6229671900******302 1 523
19 徐坊村委会 吴土金 360202******143023 6226822200******035 1 465
20 徐坊村委会 徐元勋 360202******153031 6226822200******263 1 523
21 徐坊村委会 徐元鑫 360202******263057 6217566500******861 2 1046
22 徐坊村委会 徐紫盈 360202******303021 6217566500******227 1 523
23 徐坊村委会 徐忠良 360202******093037 6222623200******587 1 795
24 徐坊村委会 徐良红 360202******073050 6226822200******177 1 533
25 徐坊村委会 徐承仁 360202******233059 6222623200******942 3 1659
26 徐坊村委会 徐镇强 360202******103078 6222623200******940 2 1200
27 徐坊村委会 张其香 360202******183042 6226822200******956 1 523
28 徐坊村委会 徐元庆 360202******193075 6222623200******820 1 523
29 徐坊村委会 徐良新 360202******253010 6226822200******542 3 1890
30 徐坊村委会 胡炳章 360202******033015 6222623200******649 1 523
31 徐坊村委会 董春平 360202******11552X 6226822200******544 3 1770
32 徐坊村委会 徐国安 360202******233017 6226822200******984 1 553
33 徐坊村委会 徐金菊 360202******253044 6226822200******530 1 465
34 徐坊村委会 徐德芳 360202******053034 6226822200******714 1 465
35 徐坊村委会 徐校生 360202******23301X 6226822200******397 1 465
36 徐坊村委会 雷财宝 360202******26301X 6226822200******289 1 593
37 徐坊村委会 宋史女 360202******163029 6226822200******737 1 523
38 徐坊村委会 徐良起 360202******103018 6222623200******801 2 1040
39 徐坊村委会 王小春 360202******193020 6222623200******861 1 553
40 徐坊村委会 徐建华 360202******183017 6226822200******434 1 593
41 徐坊村委会 徐元兵 360202******043019 6226822200******357 1 533
42 徐坊村委会 徐良胜 360202******063054 6228231565******362 4 2472
43 徐坊村委会 刘水荣 360202******123029 6226822200******684 1 465
44 徐坊村委会 徐元永 360202******083011 6226822200******538 1 465
45 徐坊村委会 徐胜仁 360202******233015 6226822200******863 1 523
46 徐坊村委会 徐遵锋 360202******213034 6226822200******732 1 523
47 徐坊村委会 徐成才 360202******153019 6222623200******664 1 465
48 徐坊村委会 徐遵兵 360202******243018 6226822200******449 1 523
49 徐坊村委会 吴明香 360202******273026 6226822200******519 2 1046
50 徐坊村委会 徐新华 360202******223035 6226822200******889 1 613
51 徐坊村委会 徐屏花 360202******083025 6222623200******364 4 1880
52 徐坊村委会 汪立琴 360202******293021 6222623200******683 1 523
53 徐坊村委会 刘彩琴 360202******283024 6226822200******901 1 523
54 徐坊村委会 徐宠高 360202******19303X 6226822200******765 1 465
55 徐坊村委会 汪伯通 360202******11301X 6217211503******722 3 1350
56 徐坊村委会 雷菊荣 360202******153043 6222623200******954 1 678
57 徐坊村委会 徐元春 360202******133057 6226822200******302 1 628
58 徐坊村委会 徐元春 360202******163011 6228231565******869 3 1770
59 徐坊村委会 徐月红 360202******183085 6222623200******789 1 523
60 徐坊村委会 徐爱明 360202******143032 6226822200******331 2 1236
61 徐坊村委会 徐爱群 360202******203036 6226822200******722 1 553


相关文档:
相关附件:
访问量: