昌江区政府网 | 市政府门户网站 | 网站无障碍 | 关怀版
当前位置: 首页 > 鲇鱼山镇 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 社会公益事业 > 社会救助与社会福利

良港村2026年8月农村低保资金发放表

公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 736355488/2026-17047 发布时间: 2026-08-19

良港村2026年8月农村低保资金发放表
序号 村委名称 低保户主 户主身份证号 银行账号 保障人数 月保障金
1 良港村委会 王翠娥 360202******253027 6226822200******244 1 465
2 良港村委会 汪国喜 360202******013037 6222623200******649 1 523
3 良港村委会 吴秉财 360202******27303X 6226822200******504 1 523
4 良港村委会 张怀何 360202******153018 6226822200******669 2 1046
5 良港村委会 吴中贺 360202******193010 6222623200******237 1 533
6 良港村委会 汪显杰 360202******233018 6222623200******124 3 1569
7 良港村委会 叶旭东 360202******233032 6228231565******568 1 795
8 良港村委会 吴致勤 360202******303034 6222623200******676 1 628
9 良港村委会 张立雪 360202******243018 6222623200******870 1 523
10 良港村委会 胡敏华 360202******293036 6226822200******521 1 573
11 良港村委会 张香荣 360202******193025 6226822200******392 1 795
12 良港村委会 汪国进 360202******223013 6222623200******933 1 523
13 良港村委会 汪光南 360202******243039 6222623200******268 3 1395
14 良港村委会 程清叶 360202******15302X 6228231565******163 1 678
15 良港村委会 张中友 360202******053036 6222623200******501 1 523
16 良港村委会 王玉红 360202******145522 6222623200******833 1 498
17 良港村委会 张蒙 360202******013021 6222623200******383 1 523
18 良港村委会 程水英 360202******183027 6226822200******302 1 553
19 良港村委会 吴正忙 360202******133038 6228231569******770 1 678
20 良港村委会 吴奇骏 360202******233039 6226822200******041 1 523
21 良港村委会 石沉香 360202******153022 6222623200******875 1 523
22 良港村委会 宋春莲 360202******013023 6226822200******643 1 523
23 良港村委会 汪爱琴 362330******10504X 6222623200******977 1 523
24 良港村委会 王金柱 360202******043031 6222623200******074 1 523
25 良港村委会 汪国雪 360202******213013 6222623200******596 2 930
26 良港村委会 汪显通 360202******203052 6222623200******839 2 1032
27 良港村委会 吴建文 360202******233016 6222623200******599 1 465
28 良港村委会 张忠意 360202******153050 6222623200******507 1 465
29 良港村委会 张涵 360202******303014 6217566500******105 1 523
30 良港村委会 张怀超 360202******033011 6226822200******757 1 523
31 良港村委会 彭粉枝 360202******013043 6222623200******570 1 533
32 良港村委会 张配全 360202******29301X 6228231565******067 2 1046
33 良港村委会 吴成田 360202******073014 6226822200******949 1 523
34 良港村委会 汪水平 360202******093026 6222623200******948 1 523
35 良港村委会 汪显贵 360202******063012 6226822200******669 1 523
36 良港村委会 程何荣 360202******183025 6228231565******360 3 1818
37 良港村委会 汪光星 360202******033038 6222623200******710 1 593
38 良港村委会 汪朝卫 360202******163015 6228231565******162 1 795
39 良港村委会 胡四女 360202******063042 6222623200******941 1 523
40 良港村委会 吴秉长 360202******12301X 6226822200******988 3 1950
41 良港村委会 张银芬 360202******15304X 6226822200******099 1 523
42 良港村委会 刘青兰 360202******03302X 6226822200******447 1 465
43 良港村委会 张国荣 360202******203048 6226822200******971 3 1569
44 良港村委会 钟淑兰 360202******103082 6226822200******222 1 465
45 良港村委会 吴秉泽 360202******203018 6226822200******156 1 795
46 良港村委会 汪琪滢 360202******103040 6222623200******681 1 523
47 良港村委会 李遇春 362330******116110 6226822200******027 1 523
48 良港村委会 汪康 360202******153031 6222623200******128 1 523
49 良港村委会 彭康燕 360202******153026 6217566500******085 1 523
50 良港村委会 张国海 360202******273037 6226822200******297 1 523
51 良港村委会 张子鑫 360202******283038 6222623200******724 1 523
52 良港村委会 洪花娇 360202******065527 6226822200******051 1 795
53 良港村委会 张金林 360202******083037 6228231565******061 3 1746
54 良港村委会 汪显卫 360202******223015 6222623200******514 2 930
55 良港村委会 徐桂娇 360202******263027 6226822200******316 1 465
56 良港村委会 汪光深 360202******173030 6222623200******283 1 523
57 良港村委会 胡国宪 360202******133032 6222623200******588 1 465
58 良港村委会 汪深其 360202******293034 6222623200******969 1 523
59 良港村委会 程小平 360202******093086 6228231565******065 2 1590
60 良港村委会 史爱妹 360202******233021 6222623200******450 1 600
61 良港村委会 汪国雨 360202******213011 6228231565******569 4 3180
62 良港村委会 张信友 360202******033018 6222623200******571 4 2200
63 良港村委会 汪信成 360202******203019 6226822200******227 1 523
64 良港村委会 王雪苹 350524******25356X 6222623200******276 1 465
65 良港村委会 汪春花 362330******226185 6228231565******766 2 1236
66 良港村委会 吴正柜 360202******083012 6222623200******463 1 488
67 良港村委会 刘美桃 360202******14302X 6228231565******566 3 1770
68 良港村委会 吴致应 360202******143010 6226822200******081 1 523
69 良港村委会 张怀凑 360202******13301X 6226822200******040 1 428
70 良港村委会 汪显柏 360202******173013 6222623200******830 1 523
71 良港村委会 张慧群 360202******203047 6222755005******951 1 573
72 良港村委会 张忠流 360202******08303X 6226822200******268 1 523
73 良港村委会 汪清查 360202******173058 6228231569******179 2 1590
74 良港村委会 李平香 360202******203042 6222623200******713 1 523
75 良港村委会 程金花 360202******013022 6222623200******548 1 465
76 良港村委会 汪厚进 360202******103016 6222623200******700 1 523
77 良港村委会 胡方红 360202******063037 6222623200******977 2 930
78 良港村委会 汪水娥 360202******013027 6226822200******425 1 795
79 良港村委会 张玉梅 360202******08302X 6226822200******543 1 465
80 良港村委会 黎菊女 360202******123028 6222623200******192 2 1340
81 良港村委会 吴中主 360202******153011 6222623200******672 1 523
82 良港村委会 吴正贵 360202******093031 6222623200******282 1 523
83 良港村委会 张光军 360202******133033 6217566500******784 1 523
84 良港村委会 汪金华 360202******053077 6222623200******010 1 523
85 良港村委会 王青凤 360202******163020 6222623200******198 2 1046
86 良港村委会 张国显 360202******233016 6226822200******843 2 1046
87 良港村委会 汪铃 360202******203087 6217566500******393 2 1046
88 良港村委会 汪显付 360202******283038 6228231565******967 2 1590
89 良港村委会 张建家 360202******103037 6222623200******887 3 1569
90 良港村委会 张火平 360202******033035 6222623200******664 1 523
91 良港村委会 张立汉 360202******023012 6226822200******651 2 1046







良港村2026年8月补发7月农村低保资金发放表
序号 村委名称 低保户主 户主身份证号 银行账号 保障人数 月保障金
1 良港村委会 吴秉长 360202******12301X 6226822200******988 3 1950


相关文档:
相关附件:
访问量: