昌江区政府网 | 市政府门户网站 | 网站无障碍 | 关怀版
当前位置: 首页 > 鲇鱼山镇 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 社会公益事业 > 社会救助与社会福利

鱼山村2026年10月农村低保资金发放表

公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 736355488/2026-20330 发布时间: 2026-10-19

鱼山村2026年10月农村低保资金发放表
序号 村委名称 低保户主 户主身份证号 银行账号 保障人数 月保障金
1 鱼山村委会 唐金保 360202******043010 6226822200******758 5 3975
2 鱼山村委会 徐梨凤 360202******153025 6226822200******209 4 2080
3 鱼山村委会 刘美琳 360202******053028 6228230925******469 3 1719
4 鱼山村委会 刘乐成 360202******12301X 6222623200******798 1 533
5 鱼山村委会 刘兹良 360202******023010 6222623200******022 1 465
6 鱼山村委会 石佳莹 360202******153021 6222623200******212 1 703
7 鱼山村委会 刘维松 360202******103016 6226822200******805 1 465
8 鱼山村委会 刘芙荣 360202******103022 6226822200******904 1 428
9 鱼山村委会 刘继保 360202******063014 6226822200******476 2 1256
10 鱼山村委会 张勤香 360202******103048 6226822200******406 1 428
11 鱼山村委会 徐金妹 360202******01302X 6222623200******789 1 465
12 鱼山村委会 王志丹 360202******303022 6217566500******060 4 2000
13 鱼山村委会 徐守俭 360202******263011 6222623200******205 1 465
14 鱼山村委会 张双英 360428******212223 6222623200******635 4 2212
15 鱼山村委会 童官顺 360202******14303X 6222623200******923 1 678
16 鱼山村委会 徐古杰 360202******203014 6214672020******571 1 523
17 鱼山村委会 刘兹焰 360202******073019 6222623200******358 1 523
18 鱼山村委会 杨小琴 360202******243020 6222623200******007 3 1920
19 鱼山村委会 刘嘉艺 360202******273023 6222623200******244 1 678
20 鱼山村委会 刘兹芳 360202******213072 6226822200******728 2 1046
21 鱼山村委会 刘元虎 360202******163019 6226822200******381 2 1590
22 鱼山村委会 刘元发 360202******073013 6226822200******865 2 930
23 鱼山村委会 刘金斌 360202******043010 6217566500******351 2 1340
24 鱼山村委会 刘兹国 360202******023013 6222623200******377 1 465
25 鱼山村委会 张壮林 360202******203015 6226822200******651 2 1356
26 鱼山村委会 刘和花 360202******073027 6226822200******334 1 795
27 鱼山村委会 童官华 360202******023051 6222623200******877 2 1106
28 鱼山村委会 彭建华 360202******123059 6217566500******489 1 678
29 鱼山村委会 徐永贵 360202******013014 6222623200******563 1 640
30 鱼山村委会 朱小英 360202******263020 6226822200******323 2 930
31 鱼山村委会 杨景华 360202******30302X 6222623200******236 2 1212
32 鱼山村委会 汪四兰 360202******013060 6226822200******269 2 1212
33 鱼山村委会 占水财 360202******19303X 6228231569******275 1 678
34 鱼山村委会 何水英 362323******165124 6222623200******271 1 678
35 鱼山村委会 刘维照 360202******213015 6222623200******412 1 523
36 鱼山村委会 刘丽苹 360202******243080 6222623200******114 1 465
37 鱼山村委会 童志勇 360202******183016 6226822200******909 2 986
38 鱼山村委会 刘银才 360202******103016 6222623200******371 1 600
39 鱼山村委会 胡多妹 360202******193049 6226822200******800 1 465
40 鱼山村委会 汪亚超 360202******143025 6226822200******860 1 465
41 鱼山村委会 吴顺发 360202******013014 6222623200******711 1 795
42 鱼山村委会 徐春妹 360202******203024 6226822200******056 1 593
43 鱼山村委会 徐元旺 360202******013010 6222623200******281 1 465
44 鱼山村委会 刘金娇 362333******111022 6222623200******012 1 523
45 鱼山村委会 石道兵 360202******023032 6222623200******317 3 1770
46 鱼山村委会 刘灯花 360202******153042 6222623200******209 1 523
47 鱼山村委会 王爱兰 360202******063040 6222623200******627 1 428
48 鱼山村委会 吴爱华 360202******293042 6226822200******813 1 530
49 鱼山村委会 李宝秀 360202******043049 6226822200******094 1 523
50 鱼山村委会 徐永艳 360202******113051 6226822200******234 1 523
51 鱼山村委会 刘维荣 360202******123015 6222623200******099 1 530
52 鱼山村委会 刘浴昊 360202******283038 6222623200******630 1 533
53 鱼山村委会 何兹林 360202******06307X 6222623200******008 1 678
54 鱼山村委会 汪遇香 360202******06302X 6226822200******972 1 493
55 鱼山村委会 洪鲜爱 360202******153067 6222623200******072 1 465
56 鱼山村委会 刘兹超 360202******263011 6222623200******788 1 523
57 鱼山村委会 蔡庆云 360202******273011 6226822200******062 1 523
58 鱼山村委会 徐木英 360202******033021 6222623200******363 1 678
59 鱼山村委会 何建明 360202******133012 6222623200******851 1 523
60 鱼山村委会 蔡春兰 360202******053025 6222623200******406 1 523
61 鱼山村委会 刘枝仂 360202******13304X 6226822200******992 1 678
62 鱼山村委会 程木珠 360202******263024 6226822200******394 1 523
63 鱼山村委会 韩春雨 360202******223023 6222623200******713 1 678
64 鱼山村委会 石有海 360202******223017 6226822200******948 2 1046


相关文档:
相关附件:
访问量: