昌江区政府网 | 市政府门户网站 | 网站无障碍 | 关怀版
当前位置: 首页 > 鲇鱼山镇 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 社会公益事业 > 社会救助与社会福利

徐湾村2026年10月农村低保资金发放表

公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 736355488/2026-20340 发布时间: 2026-10-19

徐湾村2026年10月农村低保资金发放表
序号 村委名称 低保户主 户主身份证号 银行账号 保障人数 月保障金
1 徐湾村委会 陈点裕 360202******183075 6222623200******650 2 1186
2 徐湾村委会 韩如水 360202******26301X 6222623200******160 1 520
3 徐湾村委会 徐小爱 360202******203026 6228231565******966 1 795
4 徐湾村委会 石文付 360202******073016 6222623200******558 1 628
5 徐湾村委会 洪捍娇 360202******053069 6228231565******262 2 1236
6 徐湾村委会 徐海清 360202******193014 6226822200******652 2 1106
7 徐湾村委会 姚礼芳 360202******223060 6222623200******118 3 1779
8 徐湾村委会 徐璟媛 360202******243027 6222623200******602 1 540
9 徐湾村委会 丁金安 360202******263016 6228231565******063 1 678
10 徐湾村委会 徐海水 360202******033015 6226822200******815 1 578
11 徐湾村委会 徐桂花 360202******105525 6226822200******666 2 1080
12 徐湾村委会 丁绍轩 360202******263037 6228231569******670 1 670
13 徐湾村委会 程梅英 360202******243022 6226822200******938 1 465
14 徐湾村委会 徐宝和 360202******013038 6226822200******535 2 1590
15 徐湾村委会 徐海波 360202******18301X 6228231565******663 3 1746
16 徐湾村委会 王木荣 360202******173033 6228231565******867 4 2280
17 徐湾村委会 杨建华 360202******243019 6222623200******356 1 560
18 徐湾村委会 熊大师 360202******063027 6226822200******678 1 523
19 徐湾村委会 徐海路 360202******273019 6222755004******671 1 590
20 徐湾村委会 刘春英 360202******253021 6222623200******831 1 465
21 徐湾村委会 余雪琴 360202******243026 6226822200******768 2 940
22 徐湾村委会 徐美金 360202******143028 6226822200******943 3 2034
23 徐湾村委会 姚爱妹 360202******133025 6226822200******504 1 795
24 徐湾村委会 徐海财 360202******15301X 6226822200******120 1 500
25 徐湾村委会 张秀英 360202******025523 6228231565******768 1 678
26 徐湾村委会 张细妹 360202******143041 6226822200******641 1 795
27 徐湾村委会 石兴龙 360202******293031 6222623200******958 1 628
28 徐湾村委会 吴仁爱 360202******08302X 6226822200******664 1 523
29 徐湾村委会 熊兰仂 360202******163047 6226822200******517 1 795
30 徐湾村委会 徐雪龙 360202******263049 6226822200******689 1 678
31 徐湾村委会 张廷付 360202******183014 6226822200******328 1 523
32 徐湾村委会 丁西湖 360202******143035 6222623200******605 1 523
33 徐湾村委会 汪爱焰 360202******01307X 6228231565******063 1 678
34 徐湾村委会 徐照付 360202******263019 6226822200******166 2 1294
35 徐湾村委会 徐小妹 360202******153047 6226822200******068 1 573
36 徐湾村委会 韩如根 360202******033017 6222623200******413 2 930
37 徐湾村委会 姚贤保 360202******12303X 6226822200******628 2 1212
38 徐湾村委会 徐忠航 360202******093033 6222623200******861 1 795
39 徐湾村委会 朱细妹 360202******113027 6226822200******531 1 465
40 徐湾村委会 金金凤 360202******113023 6226822200******214 3 2109
41 徐湾村委会 徐银新 360202******263035 6226822200******108 3 1890
42 徐湾村委会 徐荣生 360202******243052 6226822200******393 2 1356
43 徐湾村委会 徐亚星 360202******223046 6222623200******133 1 465
44 徐湾村委会 徐有平 360202******183050 6228231565******461 2 1212
45 徐湾村委会 刘同华 360202******02303X 6226822200******284 2 1212
46 徐湾村委会 徐海南 360202******193019 6226822200******363 1 795
47 徐湾村委会 丁荣花 360202******013025 6226822200******081 1 500
48 徐湾村委会 肖涛 360202******113016 6222623200******605 1 523
49 徐湾村委会 熊繁水 360202******283032 6228231565******669 2 1466
50 徐湾村委会 张新米 360202******183062 6226822200******960 1 523
51 徐湾村委会 徐龙 360202******033031 6217566500******284 2 1106
52 徐湾村委会 张兆保 360202******203012 6222623200******063 2 1100
53 徐湾村委会 王雨崽 360202******19303X 6226822200******362 1 678
54 徐湾村委会 徐桂川 360202******163016 6222623200******864 1 795
55 徐湾村委会 徐银胜 360202******073031 6228231565******960 2 1236
56 徐湾村委会 熊姝婧 360202******273020 6222623200******934 1 523


相关文档:
相关附件:
访问量: