| 2026年耕地地力保护补贴面积核实村委会汇总表 | |||||||
| 鱼山村委会 (盖章) | |||||||
| 序号 | 基本情况 | 耕地情况 | |||||
| 乡镇场 | 村 | 村小组 | 农户 | 承包耕地面积 | 其中 | ||
| 纳入补贴 范围面积 |
不纳入 补贴面积 | ||||||
| 个 | 个 | 户 | 亩 | 亩 | 亩 | ||
| 1 | 鲇鱼山镇 | 鱼山村 | 陈家组 | 38 | 149.3 | 149.3 | |
| 2 | 鲇鱼山镇 | 鱼山村 | 光建二组 | 38 | 66.87 | 66.87 | |
| 3 | 鲇鱼山镇 | 鱼山村 | 光建一组 | 38 | 68.08 | 68.08 | |
| 4 | 鲇鱼山镇 | 鱼山村 | 光胜二组 | 30 | 72.84 | 72.84 | |
| 5 | 鲇鱼山镇 | 鱼山村 | 光胜一组 | 27 | 98.64 | 98.64 | |
| 6 | 鲇鱼山镇 | 鱼山村 | 鲁塘组 | 67 | 195.65 | 195.65 | |
| 7 | 鲇鱼山镇 | 鱼山村 | 马路组 | 41 | 119.29 | 119.29 | |
| 8 | 鲇鱼山镇 | 鱼山村 | 桥上组 | 47 | 157.89 | 157.89 | |
| 9 | 鲇鱼山镇 | 鱼山村 | 桥下组 | 49 | 138.01 | 138.01 | |
| 10 | 鲇鱼山镇 | 鱼山村 | 石排组 | 58 | 295.92 | 295.92 | |
| 11 | 鲇鱼山镇 | 鱼山村 | 鱼山组 | 40 | 170.56 | 170.56 | |
| 合计 | 473 | 1533.05 | 1533.05 | ||||
具体明细,详见附件。