| 2026年耕地地力保护补贴面积核实村委会汇总表 | |||||||
| 慈义村(盖章) | |||||||
| 序号 | 基本情况 | 耕地情况 | |||||
| 乡镇场 | 村 | 村小组 | 农户 | 承包耕地面积 | 其中 | ||
| 纳入补贴 范围面积 |
不纳入 补贴面积 | ||||||
| 个 | 个 | 户 | 亩 | 亩 | 亩 | ||
| 1 | 鲇鱼山镇 | 慈义村 | 坂上组 | 218 | 769.35 | 769.35 | 0 |
| 2 | 鲇鱼山镇 | 慈义村 | 墩头组 | 98 | 325.98 | 325.98 | 0 |
| 3 | 鲇鱼山镇 | 慈义村 | 上慈义组 | 128 | 310.34 | 310.34 | 0 |
| 4 | 鲇鱼山镇 | 慈义村 | 中慈义组 | 74 | 153.52 | 153.52 | 0 |
| 5 | 鲇鱼山镇 | 慈义村 | 下慈义组 | 54 | 158.52 | 158.52 | 0 |
| 6 | 鲇鱼山镇 | 慈义村 | 大园组 | 104 | 264.23 | 264.23 | 0 |
| 7 | 鲇鱼山镇 | 慈义村 | 源头组 | 122 | 373.85 | 373.85 | 0 |
| 8 | 798 | 2355.79 | |||||
具体明细,详见附件。