| 新柳村2026年耕地地力保护补贴面积核实村委会汇总表 | |||||||
| 新柳村(盖章) | |||||||
| 序号 | 基本情况 | 耕地情况 | |||||
| 乡镇场 | 村 | 村小组 | 农户 | 承包耕地面积 | 其中 | ||
| 纳入补贴 范围面积 |
不纳入 补贴面积 | ||||||
| 个 | 个 | 户 | 亩 | 亩 | 亩 | ||
| 1 | 鲇鱼山镇 | 新柳村 | 龙源组 | 121 | 651.37 | 651.37 | |
| 2 | 鲇鱼山镇 | 新柳村 | 鹊湖组 | 144 | 931.19 | 931.19 | |
| 3 | 鲇鱼山镇 | 新柳村 | 柳树组 | 146 | 788.85 | 788.85 | |
| 4 | 鲇鱼山镇 | 新柳村 | 马家组 | 103 | 592.05 | 592.05 | |
| 5 | 鲇鱼山镇 | 新柳村 | 张家组 | 53 | 323.02 | 323.02 | |
| 6 | 鲇鱼山镇 | 新柳村 | 洪家组 | 99 | 1000.28 | 1000.28 | |
| 7 | 鲇鱼山镇 | 新柳村 | 严家组 | 58 | 309.58 | 304.45 | 5.13 |
| 8 | 4596.34 | 4591.21 | |||||
具体明细,详见附件。