| 上徐村2026年耕地地力保护补贴面积核实村委会汇总表 | |||||||
| 上徐村(盖章) | |||||||
| 序号 | 基本情况 | 耕地情况 | |||||
| 乡镇场 | 村 | 村小组 | 农户 | 承包耕地面积 | 其中 | ||
| 纳入补贴 范围面积 |
不纳入 补贴面积 | ||||||
| 个 | 个 | 户 | 亩 | 亩 | 亩 | ||
| 1 | 鲇鱼山镇 | 上徐村 | 汪家组 | 136 | 857.83 | 857.83 | 0 |
| 2 | 鲇鱼山镇 | 上徐村 | 玉山组 | 66 | 377.55 | 377.55 | 0 |
| 3 | 鲇鱼山镇 | 上徐村 | 上徐组 | 72 | 102.6 | 102.6 | 0 |
| 4 | 鲇鱼山镇 | 上徐村 | 姚家岭组 | 30 | 54.01 | 54.01 | 0 |
| 5 | 鲇鱼山镇 | 上徐村 | 兰田组 | 26 | 51.18 | 51.18 | 0 |
| 6 | 合计 | 330 | 1443.17 | 1443.17 | 0 | ||
具体明细,详见附件。