| 徐坊村2026年耕地地力保护补贴面积核实村委会汇总表 | |||||||
| 徐坊村(盖章) | |||||||
| 序号 | 基本情况 | 耕地情况 | |||||
| 乡镇场 | 村 | 村小组 | 农户 | 承包耕地面积 | 其中 | ||
| 纳入补贴 范围面积 |
不纳入 补贴面积 | ||||||
| 个 | 个 | 户 | 亩 | 亩 | 亩 | ||
| 1 | 鲇鱼山镇 | 徐坊村 | 一组 | 73 | 464.15 | 464.15 | 0 |
| 2 | 鲇鱼山镇 | 徐坊村 | 二组 | 72 | 483.68 | 483.68 | 0 |
| 3 | 鲇鱼山镇 | 徐坊村 | 三组 | 109 | 500.86 | 483.15 | 17.71 |
| 4 | 鲇鱼山镇 | 徐坊村 | 四组 | 75 | 508.18 | 503.24 | 4.94 |
| 5 | 鲇鱼山镇 | 徐坊村 | 五组 | 86 | 483.47 | 483.47 | 0 |
| 6 | 鲇鱼山镇 | 徐坊村 | 六组 | 69 | 500.57 | 500.57 | 0 |
| 7 | 484 | 2940.91 | 2918.26 | 22.65 | |||
| 8 | |||||||
具体明细,详见附件。