| 金桥村2026年耕地地力保护补贴面积核实村委会汇总表 | |||||||
| 金桥村(盖章) | |||||||
| 序号 | 基本情况 | 耕地情况 | |||||
| 乡镇场 | 村 | 村小组 | 农户 | 承包耕地面积 | 其中 | ||
| 纳入补贴 范围面积 |
不纳入 补贴面积 | ||||||
| 个 | 个 | 户 | 亩 | 亩 | 亩 | ||
| 1 | 鲇鱼山镇 | 金桥村 | 金桥 | 21 | 63.15 | 63.15 | |
| 2 | 鲇鱼山镇 | 金桥村 | 方家山 | 31 | 245.03 | 245.03 | |
| 3 | 鲇鱼山镇 | 金桥村 | 高炉前 | 64 | 234.97 | 234.97 | |
| 4 | 鲇鱼山镇 | 金桥村 | 湾头坞 | 8 | 8.74 | 8.74 | |
| 5 | 鲇鱼山镇 | 金桥村 | 老屋场 | 20 | 86.48 | 86.48 | |
| 6 | 鲇鱼山镇 | 金桥村 | 金盘 | 39 | 187.66 | 187.66 | |
| 7 | 鲇鱼山镇 | 金桥村 | 马家坞 | 59 | 383.7 | 383.7 | |
| 8 | 鲇鱼山镇 | 金桥村 | 操家坞 | 79 | 331.23 | 331.23 | |
| 9 | 合计 | 321 | 1540.96 | 1540.96 | |||
具体明细,详见附件。