| 留阳村2026年耕地地力保护补贴面积核实村委会汇总表 | |||||||
| 留阳村(盖章) | |||||||
| 序号 | 基本情况 | 耕地情况 | |||||
| 乡镇场 | 村 | 村小组 | 农户 | 承包耕地面积 | 其中 | ||
| 纳入补贴 范围面积 |
不纳入 补贴面积 | ||||||
| 个 | 个 | 户 | 亩 | 亩 | 亩 | ||
| 1 | 鲇鱼山镇 | 留阳村 | 刘家组 | 137 | 845.84 | 845.84 | |
| 2 | 鲇鱼山镇 | 留阳村 | 杨家组 | 103 | 654.32 | 654.32 | |
| 3 | 鲇鱼山镇 | 留阳村 | 彭家滩 | 97 | 495.07 | 495.07 | |
| 4 | 鲇鱼山镇 | 留阳村 | 沈家园 | 71 | 522.34 | 522.34 | |
| 5 | 鲇鱼山镇 | 留阳村 | 严坞组 | 20 | 130.98 | 130.98 | |
| 6 | 合计 | 428 | 2648.55 | 2648.55 | |||
| 7 | |||||||
具体明细,详见附件。