| 凤岗村2026年耕地地力保护补贴面积核实村委会汇总表 | |||||||
| 凤岗村(盖章) | |||||||
| 序号 | 基本情况 | 耕地情况 | |||||
| 乡镇场 | 村 | 村小组 | 农户 | 承包耕地面积 | 其中 | ||
| 纳入补贴 范围面积 |
不纳入 补贴面积 | ||||||
| 个 | 个 | 户 | 亩 | 亩 | 亩 | ||
| 1 | 鲇鱼山镇 | 凤岗村 | 一组 | 51 | 171.23 | 171.23 | 0 |
| 2 | 鲇鱼山镇 | 凤岗村 | 二组 | 74 | 313.74 | 313.74 | 0 |
| 3 | 鲇鱼山镇 | 凤岗村 | 三组 | 60 | 199.79 | 185.94 | 13.85 |
| 4 | 鲇鱼山镇 | 凤岗村 | 四组 | 67 | 291.97 | 291.97 | 0 |
| 5 | 鲇鱼山镇 | 凤岗村 | 五组 | 52 | 205.45 | 203.62 | 1.83 |
| 6 | 鲇鱼山镇 | 凤岗村 | 六组 | 68 | 214.61 | 214.61 | 0 |
| 7 | 鲇鱼山镇 | 凤岗村 | 七组 | 16 | 74.12 | 69.66 | 4.46 |
| 8 | 鲇鱼山镇 | 凤岗村 | 朱家组 | 46 | 123.65 | 118.22 | 5.43 |
| 9 | 鲇鱼山镇 | 凤岗村 | 前岗组 | 53 | 313.23 | 313.23 | 0 |
| 10 | 鲇鱼山镇 | 凤岗村 | 兰田组 | 90 | 293.24 | 264.09 | 29.15 |
| 11 | 合计 | 2201.03 | 2146.31 | 54.72 | |||
具体明细,详见附件。