根据昌农水〔2024〕132号《关于下达2024年第一批中央农业防灾救灾资金的通知》文件精神,经2025年1月13日镇长办公会研究,决定结合前期各村上报受灾情况及灾后恢复生产情况,对2024年受雨雪、冰冻灾害的油菜种植大户、设施大棚、水产养殖户进行补助,补助总金额15万元,具体分配补助方案如下:
| 序号 | 姓名 | 金额(元) | 备注 | |
| 1 | 张雨 | 10000 | 稻养 | 上徐村 |
| 2 | 严君贵 | 10000 | 稻养 | 留阳村 |
| 3 | 徐照安 | 10000 | 稻养 | 新柳村 |
| 4 | 徐银太 | 10000 | 水域养殖 | 新柳村 |
| 5 | 徐龙海 | 10000 | 水域养殖 | 徐湾村 |
| 6 | 姜红梅 | 5000 | 水域养殖 | 徐坊村 |
| 7 | 陈柏年 | 5000 | 水域养殖 | 凤岗村 |
| 8 | 朱松年 | 10000 | 大棚 | 金桥村 |
| 9 | 张绍西 | 5000 | 大棚 | 吕蒙村 |
| 10 | 徐裕忠 | 5000 | 大棚 | 凤岗村 |
| 11 | 程名德 | 5000 | 种植 | 新桥村 |
| 12 | 王文斌 | 5000 | 种植 | 留阳村 |
| 13 | 张立爱 | 5000 | 种植 | 良港村 |
| 14 | 张光建 | 5000 | 种植 | 良港村 |
| 15 | 郑金石 | 5000 | 种植 | 关山村 |
| 16 | 汪朝坤 | 5000 | 种植 | 良港村 |
| 17 | 刘荣愈 | 5000 | 种植 | 留阳村 |
| 18 | 程仁连 | 5000 | 种植 | 新桥村 |
| 19 | 吴中凑 | 5000 | 种植 | 良港村 |
| 20 | 李发权 | 5000 | 种植 | 上徐村 |
| 21 | 程新富 | 5000 | 种植 | 关山村 |
| 22 | 王立初 | 5000 | 种植 | 留阳村 |
| 23 | 洪勤迁 | 5000 | 种植 | 新柳村 |
| 24 | 胡景根 | 5000 | 种植 | 金桥村 |
| 合计 | 150000 |
公示时间:2025年2月24日-2025年2月28日;
监督电话:镇经济发展办(农办)138 7983 0103。