| 2022年农业生产救灾资金分配表 | |||
| 村 名 | 受灾面积 (亩) |
绝收面积 (亩) |
元 |
| 关山 | 3400 | 60 | 70000 |
| 慈义 | 800 | 300 | 30000 |
| 新桥 | 1200 | 200 | 35000 |
| 新柳 | 3000 | 500 | 80000 |
| 徐湾 | 600 | 20 | 13000 |
| 金桥 | 600 | 50 | 14000 |
| 上徐 | 1000 | 250 | 32000 |
| 徐坊 | 2300 | 200 | 55000 |
| 留阳 | 1500 | 150 | 40000 |
| 良港 | 1800 | 20 | 37000 |
| 吕蒙 | 400 | 30 | 9000 |
| 凤岗 | 800 | 40 | 18000 |
| 礼城 | 600 | 50 | 15000 |
| 鱼山 | 450 | 60 | 12000 |
| 合计 | 18450 | 1930 | 460000 |
公示时间:2022年11月1日-11月5日
监督部门:鲇鱼山镇农业农村办
监督电话:138 7985 0613