昌江区政府网 | 市政府门户网站 | 网站无障碍 | 关怀版
当前位置: 首页 > 鲇鱼山镇 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 社会救助

鲇鱼山镇2025年8月城乡低保资金发放表

公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 736355488/2025-15632 发布时间: 2025-08-22

鲇鱼山镇2025年8月农村低保资金发放表
序号 村委名称 低保户主 保障人数 月保障金
1 鱼山村委会 何水英 1 658
2 鱼山村委会 洪鲜爱 1 445
3 鱼山村委会 刘嘉艺 1 658
4 鱼山村委会 张壮林 2 1316
5 鱼山村委会 王志丹 2 1076
6 鱼山村委会 徐梨凤 1 408
7 鱼山村委会 刘乐成 1 513
8 鱼山村委会 蔡春兰 1 503
9 鱼山村委会 刘维照 1 503
10 鱼山村委会 徐古杰 1 503
11 鱼山村委会 刘和花 1 775
12 鱼山村委会 汪四兰 2 1172
13 鱼山村委会 刘枝仂 1 658
14 鱼山村委会 童官华 2 1066
15 鱼山村委会 蔡庆云 1 503
16 鱼山村委会 刘兹良 1 445
17 鱼山村委会 何建明 1 503
18 鱼山村委会 唐金保 5 3875
19 鱼山村委会 徐永艳 1 503
20 鱼山村委会 刘兹超 1 503
21 鱼山村委会 徐春妹 1 573
22 鱼山村委会 刘芙荣 1 408
23 鱼山村委会 刘兹芳 2 1006
24 鱼山村委会 彭建华 1 658
25 鱼山村委会 刘元发 2 890
26 鱼山村委会 胡多妹 1 445
27 鱼山村委会 徐永贵 1 620
28 鱼山村委会 刘灯花 1 503
29 鱼山村委会 程木珠 1 503
30 鱼山村委会 刘元虎 2 1550
31 鱼山村委会 张勤香 1 408
32 鱼山村委会 李自明 2 1006
33 鱼山村委会 徐木英 1 658
34 鱼山村委会 刘兹焰 1 503
35 鱼山村委会 石有海 2 1006
36 鱼山村委会 童志勇 2 946
37 鱼山村委会 汪亚超 1 445
38 鱼山村委会 张双英 4 2132
39 鱼山村委会 刘丽苹 1 445
40 鱼山村委会 王爱兰 1 408
41 鱼山村委会 杨景华 2 1172
42 鱼山村委会 石道兵 3 1710
43 鱼山村委会 刘兹国 1 445
44 鱼山村委会 卢金荣 1 658
45 鱼山村委会 刘浴昊 1 513
46 鱼山村委会 陆爱萍 1 573
47 鱼山村委会 韩春雨 1 658
48 鱼山村委会 占水财 1 658
49 鱼山村委会 刘金斌 2 1300
50 鱼山村委会 刘维松 1 445
51 鱼山村委会 徐守俭 1 445
52 鱼山村委会 徐元旺 1 445
53 鱼山村委会 刘金娇 1 503
54 鱼山村委会 刘美琳 3 1659
55 鱼山村委会 汪遇香 1 473
56 鱼山村委会 徐金妹 1 445
57 鱼山村委会 朱小英 2 890
58 鱼山村委会 刘继保 2 1216
59 鱼山村委会 童官顺 1 658
60 鱼山村委会 何兹林 1 658
61 鱼山村委会 石佳莹 1 683
62 鱼山村委会 张妤雯 1 408
63 鱼山村委会 彭淑贞 1 408
64 鱼山村委会 吴顺发 1 775
65 凤岗村委会 刘建雷 1 503
66 凤岗村委会 石金德 1 658
67 凤岗村委会 朱金平 1 613
68 凤岗村委会 吴若昕 3 1779
69 凤岗村委会 李助欣 2 1126
70 凤岗村委会 邹逊韬 1 445
71 凤岗村委会 陈桂红 2 1316
72 凤岗村委会 宋有良 1 445
73 凤岗村委会 张桂平 1 775
74 凤岗村委会 陈玉华 1 445
75 凤岗村委会 汪信然 1 658
76 凤岗村委会 胡梅凤 2 1316
77 凤岗村委会 黎美妹 1 408
78 凤岗村委会 陈汗松 1 658
79 凤岗村委会 彭红龙 1 658
80 凤岗村委会 张荷英 1 658
81 凤岗村委会 陈彤 1 478
82 凤岗村委会 宋巧琴 1 658
83 凤岗村委会 朱晋涛 2 1316
84 凤岗村委会 汪涵曦 3 1860
85 凤岗村委会 李仕安 1 503
86 凤岗村委会 吴新根 1 608
87 凤岗村委会 宋钦鹤 2 946
88 凤岗村委会 宋朝荣 1 578
89 凤岗村委会 石民权 2 1316
90 凤岗村委会 陈中明 2 1550
91 凤岗村委会 邹志国 1 503
92 凤岗村委会 周紫妍 3 1599
93 凤岗村委会 程志锋 2 1006
94 凤岗村委会 程喜娥 1 503
95 凤岗村委会 刘玉莲 1 513
96 凤岗村委会 黄业富 1 503
97 凤岗村委会 陈跃进 3 2325
98 凤岗村委会 王金荣 1 503
99 凤岗村委会 郑凤姣 2 1316
100 凤岗村委会 伍顺国 2 816
101 凤岗村委会 陈雪萍 1 658
102 凤岗村委会 朱玉琴 1 658
103 凤岗村委会 陈梓泷 2 1006
104 凤岗村委会 徐新华 2 1156
105 凤岗村委会 洪水生 1 503
106 凤岗村委会 曹树鑫 2 1316
107 凤岗村委会 徐金平 1 503
108 凤岗村委会 余国义 1 775
109 凤岗村委会 蔡为建 1 503
110 凤岗村委会 宋胜平 2 1006
111 凤岗村委会 陈锦华 1 573
112 凤岗村委会 曹宏河 1 658
113 凤岗村委会 邹赛英 1 658
114 凤岗村委会 李晓柏 1 583
115 凤岗村委会 陈赛菊 3 2325
116 凤岗村委会 刘赛凤 1 658
117 凤岗村委会 李佳俊 1 600
118 吕蒙村委会 黄宇慧 1 533
119 吕蒙村委会 刘凤姣 3 1974
120 吕蒙村委会 黄后来 2 1316
121 吕蒙村委会 张爱菊 2 946
122 吕蒙村委会 严伍妹 2 1550
123 吕蒙村委会 葛排根 1 553
124 吕蒙村委会 朱雨辰 3 1974
125 吕蒙村委会 张华 3 1419
126 吕蒙村委会 余正仙 1 608
127 吕蒙村委会 黄后喜 2 1006
128 吕蒙村委会 石红辉 1 658
129 吕蒙村委会 吴媛 1 620
130 吕蒙村委会 王嘉勇 2 966
131 吕蒙村委会 汪水秀 1 503
132 吕蒙村委会 张灵花 1 560
133 吕蒙村委会 朱凤香 1 775
134 吕蒙村委会 朱颖 2 946
135 吕蒙村委会 涂小春 1 503
136 吕蒙村委会 朱三女 1 658
137 吕蒙村委会 汪仁金 1 775
138 吕蒙村委会 彭瑞泽 3 1686
139 吕蒙村委会 陈晓琴 4 2012
140 礼城村委会 占美荣 1 775
141 礼城村委会 陈桂根 1 503
142 礼城村委会 陈桂莲 1 775
143 礼城村委会 周发春 4 3100
144 礼城村委会 李之斌 1 775
145 礼城村委会 但中妮 1 513
146 礼城村委会 汪桂香 1 475
147 礼城村委会 王保田 2 1550
148 礼城村委会 蔡如锋 2 1550
149 礼城村委会 徐珍珠 1 775
150 礼城村委会 杜君品 1 508
151 礼城村委会 余先进 1 608
152 礼城村委会 吴荷香 1 533
153 礼城村委会 徐小平 2 1196
154 礼城村委会 杜雲飞 1 445
155 礼城村委会 吴新明 1 775
156 礼城村委会 曾小琴 3 1659
157 礼城村委会 邹节庭 1 445
158 礼城村委会 石长生 1 503
159 礼城村委会 但杨芳 1 775
160 礼城村委会 李水旺 1 445
161 礼城村委会 张荣奎 3 2325
162 礼城村委会 彭美荣 1 503
163 礼城村委会 朱小明 3 2325
164 礼城村委会 董林花 1 503
165 礼城村委会 陈正英 1 503
166 礼城村委会 蔡根妹 1 503
167 礼城村委会 姚国胜 1 445
168 礼城村委会 郑钦屿 1 533
169 礼城村委会 朱燕青 1 445
170 礼城村委会 朱爱兰 1 503
171 礼城村委会 钟发明 2 1550
172 礼城村委会 石荣 2 1172
173 礼城村委会 陈桂风 1 408
174 礼城村委会 徐水英 1 553
175 礼城村委会 涂冬华 1 775
176 礼城村委会 李春莲 2 1166
177 礼城村委会 周根妹 3 1881
178 礼城村委会 陈金财 1 558
179 礼城村委会 饶爱凤 1 775
180 礼城村委会 陈齐象 1 445
181 礼城村委会 朱长水 1 775
182 礼城村委会 徐桂莲 1 608
183 礼城村委会 石正芳 2 1550
184 礼城村委会 刘银香 1 445
185 徐坊村委会 徐月红 1 503
186 徐坊村委会 徐承青 1 445
187 徐坊村委会 徐友平 4 2392
188 徐坊村委会 周小龙 1 503
189 徐坊村委会 徐新华 1 593
190 徐坊村委会 吴玉琴 3 1794
191 徐坊村委会 徐元庆 1 503
192 徐坊村委会 徐显明 1 658
193 徐坊村委会 徐镇强 1 573
194 徐坊村委会 吴成珠 3 1686
195 徐坊村委会 雷财宝 1 573
196 徐坊村委会 徐良波 2 1172
197 徐坊村委会 徐胜仁 1 503
198 徐坊村委会 徐良新 3 1830
199 徐坊村委会 刘彩琴 1 503
200 徐坊村委会 徐校生 1 445
201 徐坊村委会 徐成才 1 445
202 徐坊村委会 雷菊荣 1 658
203 徐坊村委会 吴明香 1 503
204 徐坊村委会 徐建华 1 573
205 徐坊村委会 徐元春 3 1710
206 徐坊村委会 王小春 1 533
207 徐坊村委会 徐良红 1 513
208 徐坊村委会 徐金菊 1 445
209 徐坊村委会 刘水荣 1 445
210 徐坊村委会 徐元勋 1 503
211 徐坊村委会 徐屏花 2 1006
212 徐坊村委会 徐良 1 503
213 徐坊村委会 徐宠高 1 445
214 徐坊村委会 徐元兵 1 513
215 徐坊村委会 汪立琴 1 503
216 徐坊村委会 徐元初 1 503
217 徐坊村委会 徐忠良 1 775
218 徐坊村委会 张其香 1 503
219 徐坊村委会 徐德芳 1 445
220 徐坊村委会 徐元永 1 445
221 徐坊村委会 徐守焱 1 503
222 徐坊村委会 徐紫盈 1 503
223 徐坊村委会 徐元鑫 2 1006
224 徐坊村委会 徐文 1 503
225 徐坊村委会 董春平 3 1710
226 徐坊村委会 徐遵锋 1 503
227 徐坊村委会 宋史女 1 503
228 徐坊村委会 李正勇 1 573
229 徐坊村委会 胡炳章 1 503
230 徐坊村委会 程荣花 1 503
231 徐坊村委会 徐爱群 1 533
232 徐坊村委会 徐元杰 3 1686
233 徐坊村委会 徐国安 1 533
234 徐坊村委会 徐遵兵 1 503
235 徐坊村委会 徐承仁 3 1599
236 徐坊村委会 徐遵平 2 890
237 徐坊村委会 钟金贵 1 658
238 徐坊村委会 徐元春 1 608
239 徐坊村委会 邹金秀 2 1006
240 徐坊村委会 吴土金 1 445
241 徐坊村委会 代玲第 1 560
242 徐坊村委会 徐爱明 2 1196
243 徐坊村委会 吴成君 1 503
244 徐坊村委会 徐良胜 4 2392
245 徐坊村委会 徐三友 3 1710
246 留阳村委会 严宠雨 1 658
247 留阳村委会 刘友爱 2 1026
248 留阳村委会 程枝香 1 445
249 留阳村委会 王志永 1 658
250 留阳村委会 陈志通 2 1120
251 留阳村委会 宋小芹 1 553
252 留阳村委会 王志日 1 503
253 留阳村委会 吴明珠 1 408
254 留阳村委会 张水仙 2 1172
255 留阳村委会 刘平霞 1 503
256 留阳村委会 洪友枝 1 658
257 留阳村委会 钟立明 1 445
258 留阳村委会 曾曼婷 1 503
259 留阳村委会 刘荣国 2 1316
260 留阳村委会 王国良 2 1172
261 留阳村委会 高明霞 4 2224
262 留阳村委会 王志江 1 775
263 留阳村委会 石的娥 1 408
264 留阳村委会 洪立美 1 408
265 留阳村委会 张泉英 1 473
266 留阳村委会 王美勤 1 445
267 留阳村委会 陈志勇 1 503
268 留阳村委会 刘思瑞 1 503
269 留阳村委会 钟旺亮 1 503
270 留阳村委会 陈少华 2 1006
271 留阳村委会 丁莲花 1 445
272 留阳村委会 程家荣 1 598
273 留阳村委会 刘芳 1 503
274 留阳村委会 刘金春 3 1686
275 留阳村委会 刘荣接 2 1006
276 留阳村委会 杨友妹 2 1026
277 留阳村委会 吴继周 2 1006
278 留阳村委会 张正钢 1 593
279 留阳村委会 朱兰英 1 533
280 留阳村委会 吴和明 1 408
281 留阳村委会 王艺环 2 1026
282 留阳村委会 王承丰 1 658
283 留阳村委会 王桂英 1 445
284 留阳村委会 洪小华 1 445
285 留阳村委会 王福生 1 503
286 留阳村委会 刘前明 1 513
287 留阳村委会 王红雨 1 503
288 留阳村委会 刘卜维 1 553
289 留阳村委会 王志明 1 503
290 留阳村委会 严爱 1 775
291 留阳村委会 刘安宁 1 493
292 留阳村委会 刘荣振 1 658
293 留阳村委会 郑东霞 2 1172
294 留阳村委会 徐清平 1 775
295 留阳村委会 姜妹红 1 513
296 留阳村委会 刘太秋 1 658
297 留阳村委会 张玉仙 1 503
298 留阳村委会 王立建 1 513
299 留阳村委会 平水荣 1 503
300 留阳村委会 徐烷莹 1 553
301 留阳村委会 廖赛仂 1 580
302 留阳村委会 刘安常 1 503
303 留阳村委会 程家圆 1 503
304 留阳村委会 刘金花 1 775
305 留阳村委会 程履和 2 1026
306 留阳村委会 汪小玲 1 445
307 留阳村委会 吴金兰 1 775
308 留阳村委会 刘平权 1 408
309 留阳村委会 王国才 2 1316
310 留阳村委会 刘美凤 1 503
311 留阳村委会 王立新 2 1026
312 留阳村委会 王承立 1 658
313 留阳村委会 史庆芳 4 2564
314 留阳村委会 程履峰 1 553
315 留阳村委会 汪火容 1 775
316 留阳村委会 刘益军 2 1006
317 上徐村委会 汪胜利 1 538
318 上徐村委会 程仁强 1 503
319 上徐村委会 汪妍熙 1 503
320 上徐村委会 吴有林 1 533
321 上徐村委会 汪厚火 1 553
322 上徐村委会 雷爱国 2 1550
323 上徐村委会 张梅英 1 503
324 上徐村委会 张清 1 503
325 上徐村委会 刘圣欢 1 493
326 上徐村委会 汪信红 2 1180
327 上徐村委会 汪厚苏 1 538
328 上徐村委会 汪文乐 1 503
329 上徐村委会 程四妹 1 775
330 上徐村委会 汪竞航 3 1509
331 上徐村委会 徐元景 1 775
332 上徐村委会 汪赛英 1 775
333 上徐村委会 刘保平 3 2010
334 上徐村委会 李梦潇 1 513
335 上徐村委会 陈民亮 1 775
336 上徐村委会 王乐琳 2 1066
337 上徐村委会 李景贤 1 503
338 上徐村委会 袁秋仙 1 775
339 上徐村委会 李立权 1 538
340 上徐村委会 汪信国 1 653
341 上徐村委会 宋仙菊 1 483
342 上徐村委会 汪的主 1 503
343 上徐村委会 雷爱林 1 513
344 上徐村委会 彭德行 1 503
345 金桥村委会 虞班正 2 946
346 金桥村委会 虞班达 1 608
347 金桥村委会 马雪花 1 445
348 金桥村委会 廖安水 2 1550
349 金桥村委会 胡其强 1 583
350 金桥村委会 占锋 1 553
351 金桥村委会 王金维 3 1674
352 金桥村委会 黄御君 1 658
353 金桥村委会 罗细根 3 1509
354 金桥村委会 史桂娥 1 775
355 金桥村委会 黄映德 1 558
356 金桥村委会 张志国 1 658
357 金桥村委会 平金鳌 1 683
358 金桥村委会 胡其华 1 593
359 金桥村委会 张敏 2 1006
360 金桥村委会 洪细娥 1 473
361 金桥村委会 黄建华 1 553
362 金桥村委会 董荷凤 1 513
363 金桥村委会 彭云燕 1 608
364 金桥村委会 徐春妹 1 513
365 金桥村委会 陈来泉 1 553
366 金桥村委会 张志凯 1 658
367 徐湾村委会 徐小爱 1 775
368 徐湾村委会 刘同华 2 1172
369 徐湾村委会 徐小妹 1 553
370 徐湾村委会 徐银新 3 1830
371 徐湾村委会 姚爱妹 1 775
372 徐湾村委会 徐忠航 1 775
373 徐湾村委会 徐龙 2 1066
374 徐湾村委会 石文付 1 608
375 徐湾村委会 张细妹 1 775
376 徐湾村委会 丁西湖 1 503
377 徐湾村委会 程梅英 1 445
378 徐湾村委会 徐海南 1 775
379 徐湾村委会 徐桂川 1 775
380 徐湾村委会 徐宝和 2 1550
381 徐湾村委会 张新米 1 503
382 徐湾村委会 徐亚星 1 445
383 徐湾村委会 熊兰仂 1 775
384 徐湾村委会 徐银胜 2 1196
385 徐湾村委会 王雨崽 1 658
386 徐湾村委会 徐海水 1 558
387 徐湾村委会 韩如根 2 890
388 徐湾村委会 徐照付 2 1254
389 徐湾村委会 洪捍娇 2 1196
390 徐湾村委会 丁金安 1 658
391 徐湾村委会 徐海路 1 570
392 徐湾村委会 张秀英 1 658
393 徐湾村委会 张兆保 1 503
394 徐湾村委会 熊姝婧 1 503
395 徐湾村委会 徐海波 3 1686
396 徐湾村委会 熊大师 1 503
397 徐湾村委会 姚贤保 2 1172
398 徐湾村委会 朱细妹 1 445
399 徐湾村委会 徐雪龙 1 658
400 徐湾村委会 熊繁水 2 1426
401 徐湾村委会 徐有平 2 1172
402 徐湾村委会 石兴龙 1 608
403 徐湾村委会 金金凤 3 2049
404 徐湾村委会 王木荣 4 2200
405 徐湾村委会 汪爱焰 1 658
406 徐湾村委会 杨建华 1 540
407 徐湾村委会 吴仁爱 1 503
408 徐湾村委会 陈点裕 2 1146
409 徐湾村委会 张廷付 1 503
410 徐湾村委会 徐海清 2 1066
411 徐湾村委会 徐美金 3 1974
412 徐湾村委会 徐荣生 2 1316
413 徐湾村委会 刘春英 1 445
414 徐湾村委会 肖涛 1 503
415 徐湾村委会 姚礼芳 3 1719
416 慈义村委会 张正亮 2 1172
417 慈义村委会 马小婷 1 503
418 慈义村委会 张米财 3 1710
419 慈义村委会 方礼英 1 553
420 慈义村委会 张传道 1 775
421 慈义村委会 张德应 1 658
422 慈义村委会 张国峰 2 1006
423 慈义村委会 张绍才 2 986
424 慈义村委会 董跃光 1 533
425 慈义村委会 张发河 1 503
426 慈义村委会 石兰英 1 445
427 慈义村委会 张正轩 2 1066
428 慈义村委会 张光青 1 445
429 慈义村委会 张焱财 1 503
430 慈义村委会 王大妹 1 503
431 慈义村委会 张其根 1 533
432 慈义村委会 张爱菊 3 1881
433 慈义村委会 张祥安 1 598
434 慈义村委会 王赛菊 1 503
435 慈义村委会 张世柏 1 503
436 慈义村委会 张德华 2 1006
437 慈义村委会 程小玉 1 775
438 慈义村委会 张贵珍 2 1006
439 慈义村委会 张光龙 2 1196
440 慈义村委会 吴荷兰 1 445
441 慈义村委会 张宝莲 1 503
442 慈义村委会 石永敏 1 553
443 慈义村委会 张仁海 1 533
444 慈义村委会 张承松 2 890
445 慈义村委会 王志康 1 465
446 慈义村委会 王金华 1 503
447 慈义村委会 张正盛 3 1719
448 慈义村委会 石美英 1 658
449 慈义村委会 徐圆银 1 408
450 慈义村委会 张德孝 1 573
451 慈义村委会 张绍炯 2 1046
452 慈义村委会 张发通 1 558
453 慈义村委会 张传江 1 503
454 慈义村委会 张火根 2 1136
455 慈义村委会 张德园 2 1006
456 慈义村委会 张传华 1 503
457 慈义村委会 程晓霞 1 503
458 慈义村委会 张道德 1 445
459 慈义村委会 张仁春 1 408
460 慈义村委会 吴爱兰 1 408
461 慈义村委会 张风英 1 503
462 慈义村委会 张德解 2 890
463 慈义村委会 张传达 1 513
464 慈义村委会 张传旺 3 1569
465 慈义村委会 张其金 2 1550
466 慈义村委会 张运柳 1 775
467 慈义村委会 张正至 1 775
468 慈义村委会 张世清 1 445
469 慈义村委会 张义锟 1 408
470 慈义村委会 石秀荣 1 445
471 慈义村委会 金凤华 2 1550
472 慈义村委会 张灯凤 1 775
473 慈义村委会 张传来 1 503
474 慈义村委会 张正啟 2 1106
475 慈义村委会 张德财 1 503
476 慈义村委会 张传进 1 503
477 慈义村委会 王志金 1 445
478 慈义村委会 汪春凤 1 775
479 慈义村委会 刘月妹 2 1550
480 慈义村委会 张正昊 1 533
481 慈义村委会 张羽和 1 613
482 慈义村委会 张仁乐 2 1026
483 慈义村委会 张绍国 2 1550
484 慈义村委会 张德青 1 775
485 慈义村委会 张其军 3 1866
486 慈义村委会 张林云 1 503
487 慈义村委会 程福波 1 608
488 慈义村委会 徐银兰 1 775
489 慈义村委会 张其钱 1 503
490 慈义村委会 张月娥 1 503
491 慈义村委会 张义顺 1 503
492 慈义村委会 余惠芳 1 533
493 慈义村委会 张世河 1 408
494 慈义村委会 张承廉 1 503
495 慈义村委会 张根妹 1 408
496 慈义村委会 张传东 1 503
497 慈义村委会 张柏枝 2 1006
498 慈义村委会 炉粉香 1 658
499 慈义村委会 张正保 2 1196
500 慈义村委会 肖爱枝 1 658
501 慈义村委会 张逸凡 1 503
502 慈义村委会 张紫萱 3 1689
503 慈义村委会 徐桂英 1 503
504 慈义村委会 吴赛兰 1 580
505 慈义村委会 张承灿 1 445
506 慈义村委会 张和灿 1 658
507 慈义村委会 张小华 1 445
508 慈义村委会 张国荣 1 775
509 慈义村委会 张正庆 1 573
510 慈义村委会 张传进 4 2564
511 慈义村委会 张正盛 1 503
512 慈义村委会 张传峰 1 553
513 慈义村委会 张文财 1 445
514 慈义村委会 廖青华 1 503
515 慈义村委会 黄先进 2 1550
516 慈义村委会 张九英 1 503
517 新桥村委会 徐海江 1 503
518 新桥村委会 徐艾香 1 775
519 新桥村委会 胡发清 1 632
520 新桥村委会 程仁生 2 1550
521 新桥村委会 王柱辉 1 653
522 新桥村委会 程勋龙 2 1550
523 新桥村委会 余优 5 3135
524 新桥村委会 王锦轩 1 553
525 新桥村委会 余兰芳 1 775
526 新桥村委会 李会贵 2 1550
527 新桥村委会 张五崽 3 2325
528 新桥村委会 徐宏斌 2 890
529 新桥村委会 周玉珍 1 775
530 新桥村委会 徐爱真 3 2325
531 新桥村委会 徐银双 1 503
532 新桥村委会 刘珍珠 2 1196
533 新桥村委会 程仁美 3 1881
534 新桥村委会 徐墅好 1 775
535 新桥村委会 徐德福 2 1006
536 新桥村委会 徐海水 1 775
537 新桥村委会 徐水容 2 1106
538 新桥村委会 徐文英 4 2224
539 新桥村委会 程禧教 2 1106
540 新桥村委会 徐银灶 2 1550
541 新桥村委会 蒋标女 2 1550
542 新桥村委会 丁菊花 3 2325
543 新桥村委会 徐海君 1 775
544 新桥村委会 徐照根 2 1550
545 新桥村委会 徐的女 1 775
546 新桥村委会 李木香 1 580
547 新桥村委会 徐梨花 1 775
548 新桥村委会 程仁干 2 1550
549 新桥村委会 占贵清 3 1509
550 新桥村委会 徐术民 4 2212
551 新桥村委会 胡爱英 3 2325
552 新桥村委会 程凤英 1 445
553 新桥村委会 张林枝 1 553
554 新桥村委会 黄美香 1 775
555 新桥村委会 刘爱娇 1 775
556 新桥村委会 徐五荣 1 578
557 新桥村委会 程小兰 1 573
558 新桥村委会 谢六儿 1 503
559 新桥村委会 张大香 7 4585
560 新桥村委会 张仁良 1 503
561 新桥村委会 程爱萍 3 2325
562 新柳村委会 徐香燕 2 996
563 新柳村委会 王自仙 2 1316
564 新柳村委会 徐菊香 1 658
565 新柳村委会 张志成 5 3205
566 新柳村委会 徐银周 1 540
567 新柳村委会 余蕾 2 1550
568 新柳村委会 徐墅杨 1 513
569 新柳村委会 张三妹 1 503
570 新柳村委会 徐恩光 1 503
571 新柳村委会 徐秋红 1 483
572 新柳村委会 徐海泉 1 563
573 新柳村委会 张林万 2 946
574 新柳村委会 张林假 3 1974
575 新柳村委会 张保义 3 1419
576 新柳村委会 徐荷花 2 1006
577 新柳村委会 徐墅德 1 473
578 新柳村委会 马启兵 1 533
579 新柳村委会 马启华 2 1006
580 新柳村委会 徐银菊 2 966
581 新柳村委会 徐鸣凤 4 2092
582 新柳村委会 欧阳来凤 1 503
583 新柳村委会 洪今贵 2 1196
584 新柳村委会 徐银雪 1 608
585 新柳村委会 徐春梅 1 775
586 新柳村委会 洪今发 2 1550
587 新柳村委会 张的千 2 1172
588 新柳村委会 杨年仔 2 946
589 新柳村委会 徐海黄 2 1316
590 新柳村委会 洪琴国 2 1216
591 新柳村委会 徐墅常 1 473
592 新柳村委会 刘金秀 1 658
593 新柳村委会 徐兰英 1 503
594 新柳村委会 严国美 1 503
595 新柳村委会 马镇海 1 775
596 新柳村委会 徐银凤 1 503
597 新柳村委会 洪今福 1 503
598 新柳村委会 张全林 1 578
599 新柳村委会 程香香 1 658
600 新柳村委会 刘娇容 1 483
601 新柳村委会 洪爱香 1 573
602 新柳村委会 洪今国 2 1006
603 新柳村委会 徐文彪 1 483
604 新柳村委会 徐思彤 3 1509
605 新柳村委会 张金华 1 503
606 新柳村委会 张星亮 2 1216
607 新柳村委会 徐仁爱 1 558
608 新柳村委会 徐桂英 1 573
609 新柳村委会 徐墅明 2 1550
610 新柳村委会 马含英 3 1659
611 新柳村委会 徐英杰 1 533
612 新柳村委会 徐银贵 1 608
613 新柳村委会 徐荷凤 2 1006
614 新柳村委会 徐海锋 1 503
615 新柳村委会 徐墅俊 2 1046
616 新柳村委会 吴小琴 6 3900
617 新柳村委会 严合景 1 503
618 新柳村委会 徐兰贞 3 1599
619 新柳村委会 徐银河 1 608
620 新柳村委会 马发大 6 3516
621 新柳村委会 严合春 1 775
622 新柳村委会 严楚杰 1 503
623 新柳村委会 洪勤教 2 946
624 新柳村委会 刘莲花 3 1599
625 新柳村委会 黄国华 3 1671
626 新柳村委会 徐赛田 1 473
627 新柳村委会 徐立莲 2 1006
628 新柳村委会 徐菊凤 1 473
629 新柳村委会 徐枝妹 1 473
630 新柳村委会 程仁盛 1 503
631 新柳村委会 占金梅 2 1316
632 新柳村委会 徐贵女 1 503
633 新柳村委会 程淑贞 1 608
634 新柳村委会 徐海敏 1 498
635 新柳村委会 洪佳慧 1 775
636 新柳村委会 马发宽 1 503
637 新柳村委会 洪俊杰 1 503
638 新柳村委会 徐文英 2 1066
639 新柳村委会 程清政 2 1006
640 新柳村委会 邹海船 1 573
641 新柳村委会 徐丽萍 1 503
642 新柳村委会 严有红 1 503
643 新柳村委会 程云云 1 503
644 新柳村委会 黄玉华 1 658
645 新柳村委会 刘贵妹 2 946
646 新柳村委会 徐墅银 1 473
647 新柳村委会 徐照凤 1 608
648 新柳村委会 马怡玲 2 1026
649 新柳村委会 徐菊英 1 473
650 新柳村委会 徐照金 2 1550
651 新柳村委会 刘爱平 2 1006
652 新柳村委会 张全杭 1 503
653 新柳村委会 张小华 1 503
654 新柳村委会 徐腊香 1 473
655 新柳村委会 洪合旺 1 533
656 新柳村委会 徐银新 3 1740
657 新柳村委会 马玉红 1 503
658 新柳村委会 洪大妹 1 503
659 新柳村委会 严水珍 1 503
660 关山村委会 程勋华 1 775
661 关山村委会 程勋柏 2 1550
662 关山村委会 徐庭镇 1 503
663 关山村委会 徐赛娥 4 3100
664 关山村委会 程家宝 2 1006
665 关山村委会 程勋文 1 775
666 关山村委会 程艳华 2 1026
667 关山村委会 程如平 1 586
668 关山村委会 徐金娥 1 503
669 关山村委会 程仁枝 1 445
670 关山村委会 程景杨 3 1599
671 关山村委会 程雨妍 1 503
672 关山村委会 程勋鼓 2 1156
673 关山村委会 程丝婷 1 533
674 关山村委会 徐许荣 1 775
675 关山村委会 程仁新 3 1686
676 关山村委会 程纯有 2 1550
677 关山村委会 程欣怡 3 1710
678 关山村委会 程勋华 1 503
679 关山村委会 万佳锌 1 503
680 关山村委会 程建辉 2 1550
681 关山村委会 程纯山 4 2564
682 关山村委会 童光南 4 2564
683 关山村委会 程凡林 1 503
684 关山村委会 程仁移 1 503
685 关山村委会 程冬林 1 453
686 关山村委会 李爱娇 1 445
687 关山村委会 程慧珍 2 1116
688 关山村委会 程赛平 2 890
689 关山村委会 程勋桑 2 890
690 关山村委会 丁桂香 1 775
691 关山村委会 程宜文 1 503
692 关山村委会 徐爱金 2 1196
693 关山村委会 胡秀连 1 775
694 关山村委会 徐银凤 1 445
695 关山村委会 程后水 1 445
696 关山村委会 徐小霞 1 563
697 关山村委会 程宝宝 2 1550
698 关山村委会 张军豪 1 775
699 关山村委会 程铭菊 2 1550
700 关山村委会 徐金娥 1 503
701 关山村委会 程纯查 1 503
702 关山村委会 程铭燕 1 503
703 关山村委会 郑贻民 1 503
704 关山村委会 徐娇娥 1 775
705 关山村委会 程小宝 2 1550
706 关山村委会 张军威 1 775
707 关山村委会 詹粉香 4 3100
708 关山村委会 程光彩 1 553
709 关山村委会 程仁天 3 2325
710 关山村委会 程仁宁 1 533
711 关山村委会 程铭行 1 586
712 关山村委会 程桂平 1 503
713 关山村委会 程喜莲 3 1830
