昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 初一2 待安排1 | 程阳锐 | 9月2日启用 | ||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 地理 | 历史 | 语文 | 数学 | 历史 |
2 | 信息 | 语文 | 语文 | 数学 | 政治 | |
3 | 班会 | 外语 | 政治 | 外语 | 数学 | |
午 | 4 | 劳动 | 足球 | 数学 | 生物 | 综合实践 |
下 | 5 | 数学 | 音乐 | 美术 | 地理 | 语文 |
6 | 数学 | 体育 | 外语 | 体育 | 语文 | |
午 | 7 | 外语 | 生物 | 外语 | 语文 | 数学作业辅导 |
8 | 书法 | 美术 | 英语辅导 | 音乐 | 数学作业辅导 | |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 初一1 鲁义宏 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 外语 | 语文 | 语文 | 政治 | 外语 |
2 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 地理 | |
3 | 班会 | 历史 | 生物 | 数学 | 语文 | |
午 | 4 | 信息 | 外语 | 地理 | 体育 | 语文 |
下 | 5 | 政治 | 生物 | 外语 | 历史 | 数学 |
6 | 音乐 | 美术 | 外语 | 语文 | 数学 | |
午 | 7 | 劳动 | 体育 | 足球 | 外语 | 作业辅导 |
8 | 数学作业辅导 | 音乐 | 美术 | 语文作业辅导 | 书法 | |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 初一3 蔡云艳 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 外语 | 政治 | 外语 | 地理 | 语文 |
2 | 外语 | 地理 | 信息 | 语文 | 语文 | |
3 | 班会 | 历史 | 数学 | 语文 | 数学 | |
午 | 4 | 语文 | 数学 | 数学 | 政治 | 外语 |
下 | 5 | 美术 | 体育 | 语文 | 综合实践 | 体育 |
6 | 数学 | 劳动 | 生物 | 数学 | 生物 | |
午 | 7 | 足球 | 外语 | 音乐 | 历史 | 作业辅导 |
8 | 音乐 | 外语作业辅导 | 数学作业辅导 | 书法 | 美术 | |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 初二1 罗序国 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 语文 | 物理 | 外语 | 语文 | 外语 |
2 | 外语 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | |
3 | 班会 | 数学 | 语文 | 政治 | 数学 | |
午 | 4 | 地理 | 历史 | 地理 | 外语 | 物理 |
下 | 5 | 音乐 | 综合实践 | 信息 | 生物 | 劳动 |
6 | 政治 | 生物 | 物理 | 历史 | 体育 | |
午 | 7 | 数学 | 体育 | 美术 | 足球 | 外语作业辅导 |
8 | 数学作业辅导 | 羽毛球 | 语文作业辅导 | 美术 | 音乐 | |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 初二2 彭顺良 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 外语 | 语文 | 外语 | 语文 | 物理 |
2 | 物理 | 生物 | 数学 | 生物 | 外语 | |
3 | 班会 | 数学 | 历史 | 地理 | 数学 | |
午 | 4 | 数学 | 政治 | 劳动 | 外语 | 数学 |
下 | 5 | 语文 | 综合实践 | 美术 | 信息 | 语文 |
6 | 体育 | 地理 | 物理 | 足球 | 语文 | |
午 | 7 | 历史 | 音乐 | 体育 | 政治 | 棋类 |
8 | 音乐 | 美术 | 物理作业辅导 | 数学作业辅导 | 外语作业辅导 | |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 初二3 郑小明 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 外语 | 生物 | 语文 | 数学 | 外语 |
2 | 地理 | 数学 | 数学 | 政治 | 历史 | |
3 | 班会 | 语文 | 历史 | 生物 | 语文 | |
午 | 4 | 数学 | 物理 | 地理 | 外语 | 物理 |
下 | 5 | 政治 | 美术 | 音乐 | 体育 | 数学 |
6 | 劳动 | 外语 | 综合实践 | 语文 | 足球 | |
午 | 7 | 物理 | 体育 | 信息 | 语文 | 阅读 |
8 | 美术 | 阅读 | 魔术 | 音乐 | 作业辅导 | |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 初二4 刘佳敏 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 物理 | 历史 | 语文 | 数学 | 外语 |
2 | 数学 | 语文 | 外语 | 地理 | 生物 | |
3 | 班会 | 语文 | 数学 | 外语 | 物理 | |
午 | 4 | 外语 | 数学 | 数学 | 劳动 | 语文 |
下 | 5 | 政治 | 物理 | 生物 | 历史 | 足球 |
6 | 地理 | 体育 | 音乐 | 信息 | 体育 | |
午 | 7 | 语文 | 综合实践 | 政治 | 美术 | 作业辅导 |
8 | 棋艺 | 音乐 | 美术 | 英语作业辅导 | 物理作业辅导 | |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 初三1 叶 璐 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 数学 | 物理 | 历史 | 政治 | 语文 |
2 | 政治 | 数学 | 化学 | 数学 | 物理 | |
3 | 班会 | 化学 | 语文 | 外语 | 外语 | |
午 | 4 | 外语 | 语文 | 物理 | 化学 | 语文 |
下 | 5 | 劳动 | 历史 | 外语 | 美术 | 化学 |
6 | 历史 | 体育 | 政治 | 音乐 | 足球 | |
午 | 7 | 物理 | 综合实践 | 数学 | 体育 | 作业辅导 |
8 | 物理作业辅导 | 美术 | 数学作业辅导 | 球类 | 音乐 | |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 初三2 余齐永 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 化学 | 数学 | 外语 | 语文 | 政治 |
2 | 政治 | 物理 | 化学 | 历史 | 语文 | |
3 | 班会 | 外语 | 语文 | 物理 | 数学 | |
午 | 4 | 历史 | 化学 | 足球 | 外语 | 综合实践 |
下 | 5 | 外语 | 体育 | 音乐 | 化学 | 美术 |
6 | 数学 | 历史 | 政治 | 体育 | 物理 | |
午 | 7 | 劳动 | 语文 | 物理 | 数学 | 美术 |
8 | 音乐 | 英语 | 球类 | 数学作业辅导 | 物理作业辅导 | |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 初三3 徐海马 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 语文 | 化学 | 政治 | 物理 | 语文 |
2 | 历史 | 政治 | 化学 | 数学 | 物理 | |
3 | 班会 | 数学 | 语文 | 外语 | 数学 | |
午 | 4 | 外语 | 物理 | 外语 | 劳动 | 化学 |
下 | 5 | 体育 | 美术 | 物理 | 语文 | 综合实践 |
6 | 足球 | 外语 | 历史 | 政治 | 音乐 | |
午 | 7 | 化学 | 体育 | 数学 | 历史 | 作业辅导 |
8 | 数学作业辅导 | 音乐 | 球类 | 美术 | 外语作业辅导 | |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 初三4 汪丹丹 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 数学 | 历史 | 历史 | 化学 | 数学 |
2 | 化学 | 语文 | 语文 | 外语 | 物理 | |
3 | 班会 | 数学 | 政治 | 物理 | 语文 | |
午 | 4 | 外语 | 化学 | 化学 | 政治 | 历史 |
下 | 5 | 体育 | 政治 | 物理 | 音乐 | 体育 |
6 | 劳动 | 外语 | 外语 | 语文 | 综合实践 | |
午 | 7 | 物理 | 美术 | 数学 | 足球 | 作业辅导 |
8 | 美术 | 体育 | 音乐 | 数学作业辅导 | 化学作业辅导 | |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 高一1 徐小珍 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 外语 | 语文 | 物理 | 外语 | 数学 |
2 | 物理 | 化学 | 外语 | 生物 | 历史 | |
3 | 班会 | 数学 | 数学 | 美术 | 外语 | |
午 | 4 | 语文 | 数学 | 语文 | 信息 | 政治 |
下 | 5 | 劳动 | 体育 | 化学 | 足球 | 物理 |
6 | 化学 | 物理 | 生物 | 音乐 | 地理 | |
午 | 7 | 生物 | 外语 | 数学 | 语文 | 语文 |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 高一2 何顺华 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 物理 | 外语 | 化学 | 物理 | 数学 |
2 | 语文 | 语文 | 语文 | 外语 | 物理 | |
3 | 班会 | 数学 | 生物 | 历史 | 化学 | |
午 | 4 | 外语 | 数学 | 信息 | 语文 | 生物 |
下 | 5 | 政治 | 地理 | 外语 | 音乐 | 美术 |
6 | 化学 | 足球 | 劳动 | 体育 | 外语 | |
午 | 7 | 数学 | 物理 | 生物 | 数学 | 语文 |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 高一3 盛丽云 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 外语 | 数学 | 外语 | 生物 | 生物 |
2 | 语文 | 化学 | 物理 | 历史 | 数学 | |
3 | 班会 | 数学 | 数学 | 信息 | 外语 | |
午 | 4 | 化学 | 语文 | 语文 | 数学 | 物理 |
下 | 5 | 生物 | 外语 | 政治 | 外语 | 语文 |
6 | 劳动 | 音乐 | 体育 | 物理 | 化学 | |
午 | 7 | 物理 | 地理 | 语文 | 美术 | 足球 |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 高一4 平美广 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 班会 | 外语 | 外语 | 数学 | 外语 |
2 | 数学 | 语文 | 生物 | 化学 | 数学 | |
3 | 语文 | 物理 | 信息 | 物理 | 数学 | |
午 | 4 | 外语 | 数学 | 语文 | 生物 | 物理 |
下 | 5 | 生物 | 足球 | 劳动 | 外语 | 化学 |
6 | 政治 | 地理 | 历史 | 体育 | 语文 | |
午 | 7 | 音乐 | 化学 | 物理 | 语文 | 美术 |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 高一5 陈 亮 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 语文 | 政治(生物) | 数学 | 语文 | 外语 |
2 | 物理 | 语文 | 数学 | 信息 | 数学 | |
3 | 班会 | 外语 | 外语 | 政治(生物) | 化学(地理) | |
午 | 4 | 外语 | 数学 | 语文 | 数学 | 物理 |
下 | 5 | 化学(地理) | 物理 | 物理 | 化学(地理) | 语文 |
6 | 美术 | 化学(地理) | 音乐 | 外语 | 语文 | |
午 | 7 | 劳动 | 足球 | 政治(生物) | 体育 | 政治(生物) |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 高一6 熊美清 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 外语 | 地理 | 政治 | 语文 | 数学 |
2 | 语文 | 外语 | 语文 | 政治 | 历史 | |
3 | 班会 | 数学 | 数学 | 历史 | 语文 | |
午 | 4 | 劳动 | 历史 | 化学 | 外语 | 生物 |
下 | 5 | 地理 | 信息 | 体育 | 美术 | 外语 |
6 | 物理 | 语文 | 地理 | 数学 | 足球 | |
午 | 7 | 地理 | 政治 | 外语 | 数学 | 音乐 |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 高一7 方曙明 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 外语 | 语文 | 生物 | 化学 | 数学 |
2 | 语文 | 物理 | 外语 | 数学 | 生物 | |
3 | 班会 | 地理 | 语文 | 数学 | 物理 | |
午 | 4 | 历史 | 数学 | 数学 | 物理 | 政治 |
下 | 5 | 生物 | 音乐 | 物理 | 语文 | 信息 |
6 | 体育 | 化学 | 美术 | 足球 | 外语 | |
午 | 7 | 劳动 | 外语 | 化学 | 外语 | 语文 |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 高一8 刘胜欢 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 外语 | 生物 | 数学 | 外语 | 生物 |
2 | 语文 | 数学 | 化学 | 物理 | 数学 | |
3 | 班会 | 历史 | 外语 | 地理 | 数学 | |
午 | 4 | 音乐 | 物理 | 语文 | 政治 | 物理 |
下 | 5 | 美术 | 语文 | 物理 | 语文 | 足球 |
6 | 数学 | 信息 | 生物 | 语文 | 外语 | |
午 | 7 | 化学 | 外语 | 体育 | 劳动 | 化学 |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 高一10 黄友旭 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 外语 | 语文 | 生物 | 语文 | 外语 |
2 | 生物 | 化学 | 语文 | 物理 | 化学 | |
3 | 班会 | 外语 | 外语 | 外语 | 物理 | |
午 | 4 | 数学 | 音乐 | 政治 | 地理 | 生物 |
下 | 5 | 体育 | 数学 | 物理 | 足球 | 语文 |
6 | 化学 | 美术 | 数学 | 数学 | 信息 | |
午 | 7 | 语文 | 物理 | 历史 | 数学 | 劳动 |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 高一9 冯孟武 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 语文 | 语文 | 地理 | 生物 | 数学 |
2 | 数学 | 化学 | 外语 | 数学 | 数学 | |
3 | 班会 | 数学 | 劳动 | 语文 | 外语 | |
午 | 4 | 外语 | 生物 | 语文 | 物理 | 物理 |
下 | 5 | 历史 | 外语 | 化学 | 政治 | 音乐 |
6 | 美术 | 物理 | 信息 | 外语 | 语文 | |
午 | 7 | 生物 | 足球 | 物理 | 体育 | 化学 |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 高一11 刘李正 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 数学 | 化学 | 化学 | 外语 | 政治 |
2 | 地理 | 地理 | 地理 | 物理 | 外语 | |
3 | 班会 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | |
午 | 4 | 外语 | 外语 | 外语 | 化学 | 数学 |
下 | 5 | 信息 | 物理 | 劳动 | 美术 | 历史 |
6 | 语文 | 音乐 | 体育 | 数学 | 语文 | |
午 | 7 | 足球 | 数学 | 物理 | 生物 | 物理 |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 高一12 黎佳伟 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 化学 | 数学 | 语文 | 语文 | 外语 |
2 | 外语 | 数学 | 地理 | 外语 | 政治 | |
3 | 班会 | 物理 | 数学 | 物理 | 语文 | |
午 | 4 | 语文 | 语文 | 外语 | 音乐 | 物理 |
下 | 5 | 地理 | 化学 | 物理 | 数学 | 劳动 |
6 | 体育 | 外语 | 化学 | 地理 | 生物 | |
午 | 7 | 数学 | 美术 | 足球 | 信息 | 历史 |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 高一13 李 响 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 外语 | 外语 | 历史 | 政治 | 语文 |
2 | 数学 | 政治 | 政治 | 数学 | 地理 | |
3 | 班会 | 语文 | 语文 | 数学 | 历史 | |
午 | 4 | 语文 | 历史 | 数学 | 地理 | 足球 |
下 | 5 | 历史 | 音乐 | 外语 | 活动 | 外语 |
6 | 信息 | 美术 | 体育 | 物理 | 劳动 | |
午 | 7 | 政治 | 生物 | 地理 | 化学 | 数学 |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 高二1 胡正防 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 外语 | 语文 | 外语 | 语文 | 物理 |
2 | 数学 | 信息 | 生物 | 化学 | 语文 | |
3 | 班会 | 生物 | 语文 | 物理 | 外语 | |
午 | 4 | 足球 | 劳动 | 化学 | 外语 | 外语 |
下 | 5 | 化学 | 数学 | 数学 | 生物 | 数学 |
6 | 音乐 | 物理 | 物理 | 通用 | 数学 | |
午 | 7 | 语文 | 化学 | 体育 | 美术 | 生物 |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 高二2 程卫华 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 物理 | 语文 | 语文 | 外语 | 外语 |
2 | 外语 | 数学 | 数学 | 物理 | 生物 | |
3 | 班会 | 物理 | 化学 | 数学 | 语文 | |
午 | 4 | 生物 | 信息 | 劳动 | 化学 | 美术 |
下 | 5 | 数学 | 外语 | 足球 | 生物 | 化学 |
6 | 音乐 | 外语 | 通用 | 语文 | 物理 | |
午 | 7 | 语文 | 化学 | 生物 | 语文 | 体育 |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 高二3 程艺超 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 外语 | 化学 | 化学 | 信息 | 化学 |
2 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 物理 | |
3 | 班会 | 语文 | 外语 | 数学 | 外语 | |
午 | 4 | 物理 | 语文 | 外语 | 生物 | 语文 |
下 | 5 | 化学 | 生物 | 生物 | 通用 | 生物 |
6 | 语文 | 劳动 | 物理 | 音乐 | 体育 | |
午 | 7 | 足球 | 物理 | 美术 | 外语 | 数学 |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 高二4 李建昌 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 外语 | 数学 | 历史 | 语文 | 历史 |
2 | 语文 | 地理 | 语文 | 历史 | 政治 | |
3 | 班会 | 信息 | 数学 | 地理 | 外语 | |
午 | 4 | 美术 | 外语 | 数学 | 政治 | 外语 |
下 | 5 | 政治 | 语文 | 政治 | 足球 | 音乐 |
6 | 通用 | 语文 | 地理 | 数学 | 数学 | |
午 | 7 | 体育 | 历史 | 劳动 | 外语 | 地理 |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 高二5 张国庆 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 外语 | 物理 | 美术 | 政治 | 语文 |
2 | 数学 | 化学 | 语文 | 语文 | 数学 | |
3 | 班会 | 政治 | 外语 | 语文 | 数学 | |
午 | 4 | 物理 | 外语 | 外语 | 数学 | 政治 |
下 | 5 | 足球 | 数学 | 政治 | 劳动 | 物理 |
6 | 音乐 | 语文 | 物理 | 外语 | 化学 | |
午 | 7 | 通用 | 信息 | 化学 | 体育 | 化学 |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 高二6 文武斌 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 语文 | 生物 | 外语 | 化学 | 外语 |
2 | 外语 | 物理 | 外语 | 物理 | 语文 | |
3 | 班会 | 外语 | 化学 | 数学 | 物理 | |
午 | 4 | 化学 | 数学 | 音乐 | 美术 | 体育 |
下 | 5 | 数学 | 足球 | 生物 | 劳动 | 数学 |
6 | 生物 | 语文 | 生物 | 语文 | 通用 | |
午 | 7 | 信息 | 化学 | 物理 | 语文 | 数学 |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 高二7 江 杉 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 地理 | 物理 | 数学 | 化学 | 语文 |
2 | 外语 | 外语 | 物理 | 语文 | 物理 | |
3 | 班会 | 外语 | 劳动 | 外语 | 外语 | |
午 | 4 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 信息 |
下 | 5 | 足球 | 地理 | 语文 | 体育 | 数学 |
6 | 美术 | 化学 | 化学 | 通用 | 数学 | |
午 | 7 | 化学 | 音乐 | 地理 | 物理 | 地理 |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 高二8 张忠吉 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 生物 | 化学 | 数学 | 生物 | 语文 |
2 | 物理 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | |
3 | 班会 | 外语 | 外语 | 化学 | 信息 | |
午 | 4 | 外语 | 外语 | 语文 | 物理 | 足球 |
下 | 5 | 化学 | 语文 | 物理 | 音乐 | 生物 |
6 | 数学 | 语文 | 化学 | 语文 | 美术 | |
午 | 7 | 体育 | 物理 | 生物 | 通用 | 劳动 |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 高二9 邹玉婷 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 外语 | 政治 | 数学 | 语文 | 信息 |
2 | 物理 | 化学 | 外语 | 语文 | 语文 | |
3 | 班会 | 语文 | 政治 | 物理 | 外语 | |
午 | 4 | 数学 | 物理 | 化学 | 政治 | 外语 |
下 | 5 | 音乐 | 美术 | 语文 | 劳动 | 化学 |
6 | 化学 | 外语 | 通用 | 足球 | 数学 | |
午 | 7 | 政治 | 体育 | 物理 | 数学 | 数学 |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 高二10 朱 艳 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 外语 | 地理 | 历史 | 地理 | 政治 |
2 | 语文 | 历史 | 数学 | 外语 | 信息 | |
3 | 班会 | 数学 | 语文 | 政治 | 外语 | |
午 | 4 | 地理 | 数学 | 外语 | 语文 | 外语 |
下 | 5 | 数学 | 劳动 | 地理 | 数学 | 美术 |
6 | 政治 | 体育 | 政治 | 历史 | 语文 | |
午 | 7 | 历史 | 音乐 | 通用 | 足球 | 语文 |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 高二11 孙杜娟 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 语文 | 外语 | 语文 | 外语 | 政治 |
2 | 语文 | 外语 | 历史 | 数学 | 地理 | |
3 | 班会 | 历史 | 政治 | 语文 | 数学 | |
午 | 4 | 外语 | 数学 | 音乐 | 足球 | 劳动 |
下 | 5 | 历史 | 体育 | 数学 | 地理 | 语文 |
6 | 地理 | 通用 | 外语 | 政治 | 音乐 | |
午 | 7 | 美术 | 政治 | 数学 | 历史 | 信息 |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 高三1 程群英 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 外语 | 数学 | 语文 | 物理 | 化学 |
2 | 语文 | 外语 | 数学 | 生物 | 物理 | |
3 | 班会 | 化学 | 化学 | 语文 | 语文 | |
午 | 4 | 物理 | 生物 | 外语 | 化学 | 数学 |
下 | 5 | 化学 | 语文 | 体育 | 数学 | 外语 |
6 | 数学 | 劳动 | 生物 | 数学 | 外语 | |
午 | 7 | 生物 | 物理 | 物理 | 足球 | 生物 |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 高三2 吴德琼 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 语文 | 化学 | 语文 | 生物 | 外语 |
2 | 外语 | 数学 | 数学 | 数学 | 物理 | |
3 | 班会 | 数学 | 外语 | 物理 | 语文 | |
午 | 4 | 数学 | 物理 | 外语 | 化学 | 语文 |
下 | 5 | 生物 | 足球 | 化学 | 语文 | 数学 |
6 | 化学 | 生物 | 物理 | 外语 | 化学 | |
午 | 7 | 物理 | 劳动 | 生物 | 体育 | 生物 |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 高三3 曹淑萍 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 地理 | 政治 | 语文 | 语文 | 外语 |
2 | 历史 | 地理 | 地理 | 政治 | 政治 | |
3 | 班会 | 数学 | 外语 | 历史 | 地理 | |
午 | 4 | 外语 | 历史 | 外语 | 数学 | 语文 |
下 | 5 | 劳动 | 语文 | 历史 | 地理 | 数学 |
6 | 数学 | 语文 | 政治 | 体育 | 数学 | |
午 | 7 | 政治 | 足球 | 数学 | 外语 | 历史 |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 高三4 吴前芳 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 生物 | 物理 | 化学 | 外语 | 语文 |
2 | 语文 | 生物 | 物理 | 物理 | 外语 | |
3 | 班会 | 数学 | 数学 | 化学 | 体育 | |
午 | 4 | 外语 | 数学 | 语文 | 生物 | 数学 |
下 | 5 | 数学 | 化学 | 生物 | 数学 | 生物 |
6 | 物理 | 语文 | 外语 | 语文 | 物理 | |
午 | 7 | 化学 | 足球 | 外语 | 劳动 | 化学 |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 高三5 鲁星根 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 语文 | 物理 | 语文 | 生物 | 外语 |
2 | 外语 | 数学 | 语文 | 化学 | 生物 | |
3 | 班会 | 语文 | 外语 | 数学 | 化学 | |
午 | 4 | 化学 | 语文 | 生物 | 物理 | 物理 |
下 | 5 | 数学 | 生物 | 数学 | 外语 | 体育 |
6 | 物理 | 化学 | 化学 | 外语 | 数学 | |
午 | 7 | 生物 | 足球 | 物理 | 劳动 | 数学 |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 高三6 方智秀 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 化学 | 数学 | 数学 | 语文 | 外语 |
2 | 数学 | 数学 | 物理 | 语文 | 政治 | |
3 | 班会 | 语文 | 语文 | 外语 | 物理 | |
午 | 4 | 化学 | 物理 | 政治 | 物理 | 化学 |
下 | 5 | 物理 | 外语 | 化学 | 化学 | 数学 |
6 | 政治 | 政治 | 外语 | 数学 | 体育 | |
午 | 7 | 语文 | 足球 | 外语 | 政治 | 劳动 |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 高三7 金运明 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 语文 | 外语 | 生物 | 外语 | 外语 |
2 | 生物 | 外语 | 语文 | 生物 | 物理 | |
3 | 班会 | 物理 | 数学 | 物理 | 数学 | |
午 | 4 | 数学 | 化学 | 数学 | 化学 | 劳动 |
下 | 5 | 足球 | 数学 | 化学 | 语文 | 化学 |
6 | 化学 | 生物 | 外语 | 语文 | 生物 | |
午 | 7 | 物理 | 语文 | 物理 | 数学 | 体育 |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 高三8 董 宁 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 语文 | 生物 | 外语 | 物理 | 外语 |
2 | 语文 | 数学 | 化学 | 化学 | 外语 | |
3 | 班会 | 数学 | 语文 | 生物 | 物理 | |
午 | 4 | 数学 | 化学 | 语文 | 外语 | 化学 |
下 | 5 | 外语 | 物理 | 数学 | 体育 | 生物 |
6 | 物理 | 生物 | 物理 | 数学 | 数学 | |
午 | 7 | 化学 | 足球 | 生物 | 劳动 | 语文 |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 高三9 冯新生 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 | 1 | 外语 | 数学 | 语文 | 外语 | 语文 |
2 | 化学 | 生物 | 物理 | 生物 | 外语 | |
3 | 班会 | 化学 | 数学 | 物理 | 外语 | |
午 | 4 | 语文 | 物理 | 数学 | 化学 | 数学 |
下 | 5 | 数学 | 劳动 | 生物 | 语文 | 生物 |
6 | 物理 | 体育 | 化学 | 语文 | 化学 | |
午 | 7 | 生物 | 外语 | 足球 | 数学 | 物理 |
昌江一中24-25学年度班级课表 | ||||||
昌江一中 高三10 李建文 | 9月2日启用 | |||||
星期 节次 |
