| 园林社区2026年第二季度残疾人两补汇总表 | |||
| 序号 | 村(居)委会 | 姓名 | 金额 |
| 1 | 园林 | 刘紫琪 | 100 |
| 2 | 园林 | 刘亚钱 | 100 |
| 3 | 园林 | 刘慷 | 200 |
| 4 | 园林 | 刘欣 | 200 |
| 5 | 园林 | 沈花凤 | 100 |
| 6 | 园林 | 许耀 | 100 |
| 7 | 园林 | 李保枝 | 100 |
| 8 | 园林 | 吴清明 | 100 |
| 9 | 园林 | 余美基 | 100 |
| 10 | 园林 | 李荣传 | 200 |
| 11 | 园林 | 陈水仙 | 100 |
| 12 | 园林 | 黎欣雨 | 100 |
| 13 | 园林 | 方涵毓 | 100 |
| 14 | 园林 | 彭 威 | 100 |
| 15 | 园林 | 占聪 | 100 |
| 16 | 园林 | 彭亚娟 | 100 |
| 17 | 园林 | 黄家云 | 100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()