昌江区政府网 | 市政府门户网站 | 网站无障碍 | 关怀版
当前位置: 首页 > 新枫街道 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 社会救助

太阳船社区2025年二季度城市低保和农村低保发放名单

公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 736355488/2025-14289 发布时间: 2025-07-30



2025新枫街道太阳船社区二季度城市低保发放名册
序号 居委会 户主姓名 人数 5月调标金额 是否整户保
1 太阳船 范响君 2  1270 
2 太阳船 付小华 2  1270 
3 太阳船 程嘉慧 2  1010 
4 太阳船 冯文平 1  635 
5 太阳船 曹水华 3  1485 
6 太阳船 曹海燕 2  1900 
7 太阳船 朱球来 1  640 
8 太阳船 江莉萍 1  635 
9 太阳船 彭文博 1  635 
10 太阳船 乐青峰 1  635 
11 太阳船 吴锦辉 2  1110 
12 太阳船 王月英 2  1470 
13 太阳船 朱来龙 1  950 
14 太阳船 曹云桥 1  595 
15 太阳船 王靓 2  1070 
16 太阳船 杜泽阳 2  1050 
17 太阳船 龙思宇 2  1270 
18 太阳船 吴晶 1  725 
19 太阳船 王俊 1  595 
20 太阳船 程飞娟 2  1270 
21 太阳船 余佳诚 2  1030 
22 太阳船 吴立新 2  1090 
23 太阳船 钟文妹 1  545 
24 太阳船 龙思睿 2 1260






2025新枫街道太阳船社区二季度农村低保发放名册
序号 农户姓名 保障人口 5月调标金额 每人每月 是否整户保
1 邵佳敏 1 565  40 
2 王斌 1 535  40 
3 王爱民 1 480  40 
4 邵佳敏 1 480  40 
5 张健明 1 440  40 
6 周强 3 1440  40 
7 邵文光 1 445  40 

相关文档:
相关附件:
访问量: