昌江区政府网 | 市政府门户网站 | 网站无障碍 | 关怀版
当前位置: 首页 > 新枫街道 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 社会救助

哪吒庙社区2025年二季度低保资金发放表

公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 736355488/2025-14998 发布时间: 2025-07-23



序号 户主姓名 人数 调标金额
1 李为纲 1  644 
2 黄文强 1  644 
3 冯孟忠 1  554 
4 龚予尘 1  604 
5 刘美娟 1  759 
6 吴文俊 1  704 
7 王健 1  644 
8 伍冰 3  1602 
9 姜雨彤 1  644 
10 黄景泉 1  604 
11 方平文 1  742 
12 于奇新 2  1288 
13 艾小荣 2  1228 
14 卢劲松 3  1707 
15 刘镇锦 4  2336 
16 刘桂骏 2  1252 
17 李彬 3  1860 
18 周锦华 2  1488 
19 李镇文 1  624 
20 曾荣金 1  619 
21 程华 2  1238 
22 熊欢 1  614 
23 熊忠华 1  634 
24 陶旺斌 1  634 
25 周文通 1  689 
26 李映全 3  1530 
27 冯全平 1  634 
28 蔡晴岚 1  664 
29 范良金 1  714 
30 江旻 3  1992 
31 张育群 3  1722 
32 李粮新 2  1288 
33 邵梅芳 1  644 
34 龚国辉 1  644 
35 刘贤锋 2  1192 
36 刘圣平 2  1268 
37 金小琴 1  664 
38 黄新红 1  995 
39 鄢建良 3  1821 
40 张兴国 2  1248 
41 蒋国缘 1  634 
42 张廷旗 1  634 
43 周惠兰 1  664 
44 鄢春平 1  634 
45 叶明 1  634 
46 李亮发 1  634 
47 江招老 1  634 
48 陈海兵 2  1288 
49 刘基林 1  634 
50 冯春 3  1653 
51 李国武 1  639 
52 刘建昕 1  634 
53 杨国华 1  654 
54 余祖华 1 724 
55 余满春 1 724 
56 单德华 3  1992 
57 江秋妹 1  634 
58 席子龙 2  1268 
59 周红 2  1268 
60 杨滨泓 1  639 
61 辛筱明 2  1204 
62 辛筱文 2  1146 
63 向玉霞 1  634 
64 金运林 3  1827 
65 余享春 1  644 
66 杜仁庆 2  1118 
67 余霞 3  1935 
68 黄光伟 2  1258 
69 毛正华 1  995 
70 李行文 2  1118 
71 雷建鸣 2  1168 
72 李勇景 2  1990 
73 邱艳花 2  1078 
74 夏和彬 1  634 
75 江英珍 3  1620 
76 余火秀 1  644 
77 王春荣 1  634 
78 郑金娟 1  594 
79 帅灯红 1  614 
80 邵广华 1  654 
81 万璟康 1  995 
82 冯桂珍 2  1328 
83 王沉香 1  614 
84 罗辉 1  604 
85 陈修贵 1  634 
86 蔡美荣 1  664 
87 尹传利 3  1662 
88 刘经寿 1  664 
89 谢庆文 1  644 
90 芦艳 1  995 
91 韩慧雯 1  644 
92 范锋 1  995 
93 江明生 1  524 
94 吴镇保 1  624 
95 黄辉阳 3  1692 
96 彭超伟 1  754 
97 梁梓萱 2  1228 
98 李志平 2  1268 
99 李嗣有 2  1354 
100 石凤兰 1  754 
101 陈茂春 1  684 
102 董建林 1  604 
103 丁茶花 2  1554
104 刘圣安 1  944 
105 夏小平 1  664 
106 曹达昱 1  644 
107 吴斌祥 1 704 
108 高道云 2  1188 
109 刘龙香 1  614 
110 陈翰涛 1  634 
111 张云川 1  654 
112 占光华 1  554 
113 王震 1  724 
114 龚美玲 1  824 
115 宗丹渝 1 779
116 程功森 1  809 
117 席小华 1  719 
118 韩毅 1 1295
119 曹元福 1 1295

相关文档:
相关附件:
访问量: