昌江区政府网 | 市政府门户网站 | 网站无障碍 | 关怀版
当前位置: 首页 > 新枫街道 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 社会救助

十八渡社区2025年二季度城市低保发放名册

公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 736355488/2025-15029 发布时间: 2025-07-22



序号 居委会 户主姓名 人数 调标金额
1 十八渡 熊红华 1  575 
2 十八渡 张凯 3  1545 
3 十八渡 胡小华 1  605 
4 十八渡 余可欣 1  795 
5 十八渡 李建林 2  1084 
6 十八渡 占咏梅 1  635 
7 十八渡 胡慧珍 1  690 
8 十八渡 牛峰 2  970 
9 十八渡 邵广平 2  1030 
10 十八渡 芦卖香 1  950 
11 十八渡 雷翠牡 1  615 
12 十八渡 程战华 4  2220 
13 十八渡 刘建忠 3  1809 
14 十八渡 刘慧君 2  1430 
15 十八渡 曹建华 1  620 
16 十八渡 赵煌 3  1905 
17 十八渡 林惠敏 4  1660 
18 十八渡 李齐菊 1  635 
19 十八渡 袁民 1  635 
20 十八渡 郭芸 1  635 
21 十八渡 李路易 1  950 
22 十八渡 占德胜 1  565 
23 十八渡 吴建忠 1  610 
24 十八渡 游文芳 1  655 
25 十八渡 武怀平 2  1290 
26 十八渡 王运祥 3  1545 
27 十八渡 方良波 4  2420 
28 十八渡 杜景文 1  635 
29 十八渡 李爱风 1  685 
30 十八渡 杜小林 1  605 
31 十八渡 熊亚辉 1  635 
32 十八渡 冯双来 1  540 
33 十八渡 伍正妹 1  770 
34 十八渡 王运明 3  1815 
35 十八渡 江祉伊 1  695 
36 十八渡 姜胜珍 2  1130 
37 十八渡 金建明 2  1430 
38 十八渡 熊远晔 2  1110 
39 十八渡 刘瑞扬 1  945 
40 十八渡 江建明 1  600 
41 十八渡 江巧娥 3  1707 
42 十八渡 金建全 1  585 
43 十八渡 刘明文 1  695 
44 十八渡 徐海霞 2  1210 
45 十八渡 张新长 2  960 
46 十八渡 曹达国 3  1614 
47 十八渡 余燕 1  615 
48 十八渡 陈玧熹 1  950 
49 十八渡 辛斌 3  2055 
50 十八渡 刘白桦 2  1030 
51 十八渡 陈小文 1  575 
52 十八渡 余瑞欣 2  1330 
53 十八渡 洪长成 2  990 
54 十八渡 洪群雄 1  635 
55 十八渡 向建星 1  635 
56 十八渡 刘婷 3  1905 
57 十八渡 曹国英 2  1030 
58 十八渡 占玉莲 2 1210 
59 十八渡 邓细妹 2  1210 
60 十八渡 吴琼 2  890 
61 十八渡 罗细民 1  575 
62 十八渡 袁军 3  1485 
63 十八渡 官磊杰 1  655 
64 十八渡 陈华镇 1  605 
65 十八渡 王平胜 1  605 
66 十八渡 胡思恒 1  605 
67 十八渡 李华芳 1  585 
68 十八渡 李常景 2  870 
69 十八渡 余金旺 1  610 

相关文档:
相关附件:
访问量: