昌江区政府网 | 市政府门户网站 | 网站无障碍 | 关怀版
当前位置: 首页 > 新枫街道 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 社会救助

谭家山社区2025年二季度城市低保发放名册

公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 736355488/2025-15053 发布时间: 2025-07-28



序号 居委会 户主姓名 人数 调标金额 序号 居委会 户主姓名 人数 调标金额
1 谭家山 吴斯琪 1  644  49 谭家山 鲍想荣 1  699 
2 谭家山 欧阳明华 3  1452  50 谭家山 陈锦兮 1  664 
3 谭家山 金佳铭 1  624  51 谭家山 余虹雨 1  664 
4 谭家山 艾毕庆 1  634  52 谭家山 秦永焱 1  664 
5 谭家山 龚樊望 3  1902  53 谭家山 陈小麟 1  1328 
6 谭家山 邓雅支 1  714  54 谭家山 高波 2  1328 
7 谭家山 于杨泛 2  1138  55 谭家山 刘玉宝 1  664 
8 谭家山 郭佐云 1  674  56 谭家山 欧阳建兰 2  1328 
9 谭家山 沈香宝 1 719 57 谭家山 张孟金 3  1992 
10 谭家山 侯华 1  664  58 谭家山 胡腊生 3  1992 
11 谭家山 洪三换 1  684  59 谭家山 戴志勤 1  664 
12 谭家山 刘宗华 2  928  60 谭家山 赵绵平 1  664 
13 谭家山 叶汉妹 2  1328  61 谭家山 江金娥 1  664 
14 谭家山 刘胜利 3  2067  62 谭家山 汪双球 3  1992 
15 谭家山 曹开琠 3  1842  63 谭家山 徐来平 1  834 
16 谭家山 曹文丹 1  679  64 谭家山 章荣华 1  664 
17 谭家山 汤之 1  664  65 谭家山 杨延华 1  664 
18 谭家山 何新辉 1  644  66 谭家山 杜江成 1  814 
19 谭家山 朱家福 3  1962  67 谭家山 万锋 1  664 
20 谭家山 程建 1  669  68 谭家山 黄奕川 1  664 
21 谭家山 杨昭节 1  664  69 谭家山 邓海云 2  1328 
22 谭家山 粟丽妮 2  1458  70 谭家山 陈建明 1  664 
23 谭家山 唐毅 1  995  71 谭家山 王兰瑛 1  664 
24 谭家山 刘杏生 3  1512  72 谭家山 李玉军 3  1992 
26 谭家山 周宗霖 1  634  74 谭家山 欧阳先瑞 1 634
27 谭家山 邵建明 1  634  75 谭家山 钟文斌 1  664 
28 谭家山 李坚 3  1512  76 谭家山 陈子平 2  1328 
29 谭家山 熊爱喜 3  1752 77 谭家山 王颖 1  754 
30 谭家山 邵文涛 1  684  78 谭家山 王强国 1  664 
31 谭家山 徐弘 2  1088  79 谭家山 曹达军 2  1068 
32 谭家山 万仁国 1  614  80 谭家山 占太平 1  644 
33 谭家山 罗继龙 1  599  81 谭家山 雷芳 1  664 
34 谭家山 余晓明 2  1208  82 谭家山 占水艳 2  1328 
35 谭家山 李燕香 1  634  83 谭家山 江平英 2  1328 
36 谭家山 汪三毛 2  1198  84 谭家山 戴伟清 2  1328 
37 谭家山 江园生 1  664  85 谭家山 曹小云 1  664 
38 谭家山 余纯文 3  2985  86 谭家山 万永华 1  664 
39 谭家山 孙建锋 1  995  87 谭家山 李建勇 2  1350 
40 谭家山 刘敏 1  995  88 谭家山 吴峻 3  1992 
41 谭家山 欧爱华 2  1990  89 谭家山 胡滨 4  2360 
42 谭家山 聂文宾 1  744  90 谭家山 陈子清 2  1328 
43 谭家山 李景华 1  664  91 谭家山 赵先凤 2  1328 
44 谭家山 冯炜 1  634  92 谭家山 刘镇生 1  764 
45 谭家山 付宝华 1  664  93 谭家山 丁勇 2  1328 
46 谭家山 袁芳平 2  1328  94 谭家山 何强 1  664 
47 谭家山 赵祖彪 3  1992  95 谭家山 喻清华 2  1328 
48 谭家山 胡重兵 3  1722  96 谭家山 吴暄 1  664
97 谭家山 汪美凤 1  684  147 谭家山 方银莲 1  672 
98 谭家山 江春辉 2  1328  148 谭家山 洪凑德 1  604 
99 谭家山 冯唐文 3  1992  149 谭家山 代桂香 1  704 
100 谭家山 吕尉 2  1328  150 谭家山 余国平 2  1136 
101 谭家山 高翔 1  664  151 谭家山 万向阳 2  1188 
102 谭家山 江亮 2  1364  152 谭家山 鄢忠华 2  1228 
103 谭家山 吴亚筠 2  1328  153 谭家山 王胜华 1  634 
104 谭家山 曹正杰 1  664  154 谭家山 李德贵 1  624 
105 谭家山 张舰元 4  2296  155 谭家山 刘爱珠 1  644 
106 谭家山 于家风 3  1704  156 谭家山 敖翼中 1  769 
107 谭家山 曹清兰 2  1148  157 谭家山 周下放 1  754 
108 谭家山 黄纪斌 2  1138  158 谭家山 李杨 2  1328 
109 谭家山 于爱蓉 2  1148  159 谭家山 曹安健 1  614 
110 谭家山 江军锋 2  1136  160 谭家山 程镇华 1  634 
111 谭家山 汤建平 2  1138  161 谭家山 彭兰英 2  1288 
112 谭家山 江华林 2  1138  162 谭家山 周小波 1  694 
113 谭家山 余珍 2  1008  163 谭家山 彭品荣 2  1288 
114 谭家山 黄来山 2  1512  164 谭家山 余金宝 1  634 
115 谭家山 郭志辉 1  574  165 谭家山 余春霞 2  1188 
116 谭家山 陆跃广 3  1422  166 谭家山 王丽萍 2  1148 
117 谭家山 黄淑珍 1  614  167 谭家山 王燕琴 1  604 
118 谭家山 胡翼 1  724  168 谭家山 江冰 2  1258 
119 谭家山 金小旺 1  714  169 谭家山 张保成 1  644 
120 谭家山 万建华 1  995  170 谭家山 姜福妹 2  1022
121 谭家山 余祖平 2  1378  171 谭家山 吕承祖 2  1428 
122 谭家山 张锦新 1  598  172 谭家山 占亚玲 1  629 
123 谭家山 罗昭红 2  1136  173 谭家山 江民华 1  644 
124 谭家山 余省买 2  1218  174 谭家山 揭仙英 1  604 
125 谭家山 陆跃民 3  1542  175 谭家山 万剑 1  644 
126 谭家山 于少华 1  634  176 谭家山 艾毕强 1  614 
127 谭家山 方米生 2  1424  177 谭家山 方金妹 1  564 
128 谭家山 邵少华 1  614  178 谭家山 朱亚彬 1  624 
129 谭家山 吕祥 1  664  179 谭家山 王冬莲 1  754 
130 谭家山 张敬 2  1068  180 谭家山 刘统明 1  754 
131 谭家山 吕青华 1  634  181 谭家山 丁泉淋 2  1008 
132 谭家山 林道民 2  1378  182 谭家山 江宇轩 1  664 
133 谭家山 钱桃慧 1  614  183 谭家山 程建立 2  1138 
134 谭家山 曹庆华 1  614  184 谭家山 万小燕 2 1428 
135 谭家山 余恕景 2  1078  185 谭家山 冯绍林 1  614 
136 谭家山 李淑青 1  594  186 谭家山 冯上清 1  614 
137 谭家山 黄宝宝 1  664  187 谭家山 甘文鹏 1  904 
138 谭家山 陈红云 3  1512  188 谭家山 侯红艳 1  634 
139 谭家山 上官华亮 2  1328  189 谭家山 徐良军 1  654 
140 谭家山 古雄明 2  1458  190 谭家山 雷霞 1  614 
141 谭家山 陈修造 1  644  191 谭家山 沈小毛 1 664
142 谭家山 占美慧 1  724  192 谭家山 陈凯英 1 664
143 谭家山 程天勇 2  868 




144 谭家山 江建华 2  1028 




145 谭家山 余恕平 1  614 




146 谭家山 许贻辉 3  2052 




相关文档:
相关附件:
访问量: