昌江区政府网 | 市政府门户网站 | 网站无障碍 | 关怀版
当前位置: 首页 > 西郊街道 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 社会公益事业 > 社会保障

昌明社区2025年第四季度城市低保发放情况

公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 736355488/2026-08748 发布时间: 2026-01-27



西郊街道昌明社区2025年10月城镇低保公示名单
序号 居委会 姓名 家庭
人口
发放
金额
类别 困难原因
1 昌明 金新霞 3 1452 非常补 因病
2 昌明 徐红梅 1 729 非常补 因病
3 昌明 王娟 1 764 非常补 因病
4 昌明 许陈利 1 689 非常补 因病
5 昌明 余仁亮 1 834 非常补 因病
6 昌明 李建 1 614 非常补 因残
7 昌明 余雪英 1 834 非常补 因残
8 昌明 汪华 2 878 非常补 因残
9 昌明 汪仁辉 1 614 非常补 因无社保
10 昌明 徐立明 2 1228 非常补 因失业
11 昌明 刘德平 3 1362 非常补 因失业
12 昌明 刘义志 1 764 非常补 因失业
13 昌明 刘丰良 2 1208 非常补 三无
14 昌明 刘义锦 1 729 非常补 因学
15 昌明 吴后旗 2 1478 非常补 因无社保
16 昌明 胡伟全 1 494 非常补 重大疾病
17 昌明 匡细娥 2 1288 非常补 因学
18 昌明 黄崇年 2 1348 非常补 因失业
19 昌明 杨军 2 1248 非常补 重大疾病
20 昌明 刘芳平 1 779 非常补 因学
21 昌明 宋剑波 1 904 非常补 因病
22 昌明 黄光明 2 1588 非常补 因病
23 昌明 夏沿林 1 800 非常补 因病
24 昌明 方钦祥 3 1911 非常补 因病
25 昌明 李俊浩 1 564 非常补 因失业
26 昌明 周建发 1 764 非常补 因病
27 昌明 龚康 2 1328 非常补 因残
28 昌明 杨彬 1 594 非常补 因病
29 昌明 彭学军 1 674 非常补 因失业
30 昌明 许小琴 2 1088 非常补 因学
31 昌明 计爱民 1 634 非常补 因失业
32 昌明 周三保 1 624 非常补 因病
33 昌明 朱常来 1 664 非常补 因残
34 昌明 汤玲芳 1 679 非常补 因学
35 昌明 汪斌 2 1108 非常补 因病
36 昌明 韦虹 1 754 非常补 因病
37 昌明 操文才 1 644 非常补 因失业
38 昌明 操文胜 1 834 非常补 重大疾病
39 昌明 熊红霞 2 1488 非常补 因学
40 昌明 方芳 1 624 非常补 因学
41 昌明 虞春华 1 744 非常补 因无社保
42 昌明 陶钧杰 1 814 非常补 因病
43 昌明 江丽霞 2 1558 非常补 因病
44 昌明 金王佳 2 968 非常补 因病
45 昌明 危萍 1 654 非常补 因病
46 昌明 李贞菊 1 704 非常补 因病
47 昌明 程慧芬 1 484 非常补 因子女上学
48 昌明 刘万焱 1 700 非常补 因残
49 昌明 柯海东 1 644 非常补 因病
50 昌明 冯啸 1 904 非常补 因病
51 昌明 鄢萍 1 829 非常补 因病
52 昌明 李国友 1 629 非常补 因病
53 昌明 吴振球 1 800 非常补 因病
54 昌明 蒋克聪 2 1000 非常补 因失业


Sheet 2:11月份

西郊街道昌明社区2025年11月城镇低保公示名单
序号 居委会 姓名 家庭
人口
发放
金额
类别 困难原因
1 昌明 金新霞 3 1452 非常补 因病
2 昌明 徐红梅 1 729 非常补 因病
3 昌明 王娟 1 764 非常补 因病
4 昌明 许陈利 1 689 非常补 因病
5 昌明 余仁亮 1 834 非常补 因病
6 昌明 李建 1 614 非常补 因残
7 昌明 余雪英 1 834 非常补 因残
8 昌明 汪华 2 878 非常补 因残
9 昌明 汪仁辉 1 614 非常补 因无社保
10 昌明 徐立明 2 1228 非常补 因失业
11 昌明 刘德平 3 1362 非常补 因失业
12 昌明 刘义志 1 764 非常补 因失业
13 昌明 刘丰良 2 1208 非常补 三无
14 昌明 刘义锦 1 729 非常补 因学
15 昌明 吴后旗 2 1478 非常补 因无社保
16 昌明 匡细娥 2 1288 非常补 因学
17 昌明 黄崇年 2 1348 非常补 因失业
18 昌明 杨军 2 1248 非常补 重大疾病
19 昌明 刘芳平 1 779 非常补 因学
20 昌明 宋剑波 1 904 非常补 因病
21 昌明 黄光明 2 1588 非常补 因病
22 昌明 夏沿林 1 800 非常补 因病
23 昌明 方钦祥 3 1911 非常补 因病
24 昌明 李俊浩 1 564 非常补 因失业
25 昌明 周建发 1 764 非常补 因病
26 昌明 龚康 2 1328 非常补 因残
27 昌明 杨彬 1 594 非常补 因病
28 昌明 彭学军 1 674 非常补 因失业
29 昌明 许小琴 2 1088 非常补 因学
30 昌明 计爱民 1 634 非常补 因失业
31 昌明 周三保 1 624 非常补 因病
32 昌明 朱常来 1 664 非常补 因残
33 昌明 汤玲芳 1 679 非常补 因学
34 昌明 汪斌 2 1108 非常补 因病
35 昌明 韦虹 1 754 非常补 因病
36 昌明 操文才 1 644 非常补 因失业
37 昌明 操文胜 1 834 非常补 重大疾病
38 昌明 熊红霞 2 1488 非常补 因学
39 昌明 方芳 1 624 非常补 因学
40 昌明 虞春华 1 744 非常补 因无社保
41 昌明 陶钧杰 1 814 非常补 因病
42 昌明 江丽霞 2 1558 非常补 因病
43 昌明 金王佳 2 968 非常补 因病
44 昌明 危萍 1 654 非常补 因病
45 昌明 李贞菊 1 704 非常补 因病
46 昌明 程慧芬 1 484 非常补 因子女上学
47 昌明 刘万焱 1 700 非常补 因残
48 昌明 柯海东 1 644 非常补 因病
49 昌明 冯啸 1 904 非常补 因病
50 昌明 鄢萍 1 829 非常补 因病
51 昌明 李国友 1 629 非常补 因病
52 昌明 吴振球 1 800 非常补 因病
53 昌明 蒋克聪 2 1000 非常补 因失业


Sheet 3:12月份

西郊街道昌明社区2025年12月城镇低保公示名单
序号 居委会 姓名 家庭
人口
发放
金额
类别 困难原因
1 昌明 金新霞 3 1452 非常补 因病
2 昌明 徐红梅 1 729 非常补 因病
3 昌明 王娟 1 764 非常补 因病
4 昌明 许陈利 1 689 非常补 因病
5 昌明 余仁亮 1 834 非常补 因病
6 昌明 李建 1 614 非常补 因残
7 昌明 余雪英 1 834 非常补 因残
8 昌明 汪华 2 878 非常补 因残
9 昌明 汪仁辉 1 614 非常补 因无社保
10 昌明 徐立明 2 1228 非常补 因失业
11 昌明 刘德平 3 1362 非常补 因失业
12 昌明 刘义志 1 764 非常补 因失业
13 昌明 刘丰良 2 1208 非常补 三无
14 昌明 刘义锦 1 729 非常补 因学
15 昌明 吴后旗 2 1478 非常补 因无社保
16 昌明 匡细娥 2 1288 非常补 因学
17 昌明 黄崇年 2 1348 非常补 因失业
18 昌明 杨军 2 1248 非常补 重大疾病
19 昌明 刘芳平 1 779 非常补 因学
20 昌明 宋剑波 1 904 非常补 因病
21 昌明 黄光明 2 1588 非常补 因病
22 昌明 夏沿林 1 800 非常补 因病
23 昌明 方钦祥 3 1911 非常补 因病
24 昌明 李俊浩 1 564 非常补 因失业
25 昌明 周建发 1 764 非常补 因病
26 昌明 龚康 2 1328 非常补 因残
27 昌明 杨彬 1 594 非常补 因病
28 昌明 彭学军 1 674 非常补 因失业
29 昌明 许小琴 2 1088 非常补 因学
30 昌明 计爱民 1 634 非常补 因失业
31 昌明 周三保 1 624 非常补 因病
32 昌明 朱常来 1 664 非常补 因残
33 昌明 汤玲芳 1 679 非常补 因学
34 昌明 汪斌 2 1108 非常补 因病
35 昌明 韦虹 1 754 非常补 因病
36 昌明 操文才 1 644 非常补 因失业
37 昌明 操文胜 1 834 非常补 重大疾病
38 昌明 熊红霞 2 1488 非常补 因学
39 昌明 方芳 1 624 非常补 因学
40 昌明 虞春华 1 744 非常补 因无社保
41 昌明 陶钧杰 1 814 非常补 因病
42 昌明 江丽霞 2 1558 非常补 因病
43 昌明 金王佳 2 968 非常补 因病
44 昌明 危萍 1 654 非常补 因病
45 昌明 李贞菊 1 704 非常补 因病
46 昌明 程慧芬 1 484 非常补 因子女上学
47 昌明 刘万焱 1 700 非常补 因残
48 昌明 柯海东 1 644 非常补 因病
49 昌明 冯啸 1 904 非常补 因病
50 昌明 鄢萍 1 829 非常补 因病
51 昌明 李国友 1 629 非常补 因病
52 昌明 吴振球 1 800 非常补 因病
53 昌明 蒋克聪 2 1000 非常补 因失业


相关文档:
相关附件:
访问量: