| 2025年西郊街道枫树山社区第四季度城镇低保金发放表 | ||||||||||
| 序号 | 居委会 | 姓名 | 家庭 人口 |
发放 金额 |
类别 | 身份证号码 | 备注 | 联系电话 | ||
| 1 | 枫树山 | 徐龙来 | 1 | 764 | 非常补 | 360203********1038 | ||||
| 2 | 枫树山 | 方景明 | 1 | 679 | 非常补 | 360203********0037 | ||||
| 3 | 枫树山 | 袁浩 | 1 | 689 | 非常补 | 360203********1039 | ||||
| 4 | 枫树山 | 刘志伟 | 1 | 584 | 非常补 | 360202********0054 | ||||
| 5 | 枫树山 | 赵尊桂 | 1 | 664 | 非常补 | 360428********4155 | ||||
| 6 | 枫树山 | 毛辉明 | 2 | 1188 | 非常补 | 360203********1035 | ||||
| 1 | 枫树山 | 李斌斌 | 1 | 674 | 非常补 | 360202********2011 | ||||
| 2 | 枫树山 | 王晓红 | 1 | 584 | 非常补 | 360428********5821 | ||||
| 3 | 枫树山 | 曹筱艳 | 1 | 664 | 非常补 | 360203********1066 | ||||
| 10 | 枫树山 | 余慧英 | 2 | 1128 | 非常补 | 360428********4121 | ||||
| 350 | 枫树山 | 向雪 | 1 | 614 | 非常补 | 421127********0846 | ||||
| 424 | 枫树山 | 胡梦婷 | 1 | 664 | 非常补 | 362330********0921 | ||||
| 460 | 枫树山 | 洪又香 | 1 | 684 | 非常补 | 360202********402X | ||||
| 461 | 枫树山 | 占涛 | 3 | 1563 | 非常补 | 360203********101X | ||||
| 486 | 枫树山 | 喻子凡 | 1 | 814 | 非常补 | 360203********1035 | ||||
| 487 | 枫树山 | 刘兴新 | 1 | 700 | 非常补 | 360203********2014 | ||||
| 488 | 枫树山 | 吴小龙 | 2 | 1428 | 非常补 | 360203********0556 | ||||
| 490 | 枫树山 | 丰清 | 2 | 1198 | 非常补 | 360203********0016 | ||||
| 491 | 枫树山 | 黄振海 | 1 | 644 | 非常补 | 360202********2013 | ||||
| 492 | 枫树山 | 胡兆春 | 2 | 1088 | 非常补 | 360203********1034 | ||||
| 498 | 枫树山 | 吴敏 | 1 | 674 | 非常补 | 360202********252X | ||||
| 499 | 枫树山 | 荣紫璇 | 2 | 1208 | 非常补 | 360202********2029 | ||||
| 500 | 枫树山 | 余立华 | 1 | 995 | 常补 | 360202********2519 | ||||
| 501 | 枫树山 | 王江山 | 1 | 644 | 非常补 | 360202********2514 | ||||
| 502 | 枫树山 | 蒙敬兰 | 1 | 995 | 常补 | 510226********7627 | ||||
| 503 | 枫树山 | 黄永强 | 1 | 995 | 常补 | 360203********0014 | ||||
| 504 | 枫树山 | 王喜娣 | 1 | 734 | 非常补 | 360202********2529 | ||||
| 505 | 枫树山 | 华劲峰 | 1 | 669 | 非常补 | 360203********0019 | ||||
| 506 | 枫树山 | 吴末女 | 1 | 854 | 非常补 | 360211********0026 | ||||
| 507 | 枫树山 | 郭庆平 | 1 | 664 | 非常补 | 360202********2513 | ||||
| 508 | 枫树山 | 孙清云 | 1 | 664 | 非常补 | 360202********2519 | ||||
| 509 | 枫树山 | 高雯慧 | 1 | 744 | 非常补 | 360202********202X | ||||
| 510 | 枫树山 | 江文君 | 1 | 634 | 非常补 | 360202********2528 | ||||
| 511 | 枫树山 | 徐文华 | 1 | 694 | 非常补 | 362330********1581 | ||||
| 512 | 枫树山 | 齐阳光 | 1 | 664 | 非常补 | 360202********2518 | ||||
| 513 | 枫树山 | 余辉明 | 1 | 584 | 非常补 | 360202********2515 | ||||
| 514 | 枫树山 | 余京英 | 1 | 504 | 非常补 | 360202********202X | ||||
| 515 | 枫树山 | 蒋春娇 | 1 | 604 | 非常补 | 360202********3027 | ||||
| 516 | 枫树山 | 蒋俊杰 | 2 | 1288 | 非常补 | 360202********2017 | ||||
| 517 | 枫树山 | 杨佳莉 | 1 | 995 | 常补 | 360203********104X | ||||
| 518 | 枫树山 | 朱江安 | 2 | 1008 | 非常补 | 360202********2519 | ||||
| 519 | 枫树山 | 杨玉英 | 1 | 634 | 非常补 | 360202********2523 | ||||
| 520 | 枫树山 | 刘健荣 | 1 | 995 | 常补 | 360222********6816 | ||||
| 528 | 枫树山 | 曹文鑫 | 2 | 1528 | 非常补 | 360202********0029 | ||||
| 540 | 枫树山 | 邵峰 | 3 | 1401 | 非常补 | 360203********0016 | 12月新增儿子邵智浩1人201,因学 | |||
| 548 | 枫树山 | 王银妹 | 1 | 664 | 非常补 | 360202********0020 | ||||
| 556 | 枫树山 | 童彩玉 | 2 | 1000 | 非常补 | 360202********2520 | ||||
| 557 | 枫树山 | 余雅曼 | 2 | 1128 | 非常补 | 360202********202X | ||||
| 580 | 枫树山 | 程勇 | 1 | 684 | 非常补 | 360203********1015 | ||||
| 581 | 枫树山 | 熊燕 | 2 | 1448 | 非常补 | 360202********0040 | ||||
| 591 | 枫树山 | 刘乐妍 | 1 | 904 | 非常补 | 361128********5346 | ||||
| 596 | 枫树山 | 邹雯馨 | 2 | 928 | 非常补 | 360202********2045 | ||||
| 625 | 枫树山 | 毛平安 | 1 | 829 | 非常补 | 360203********1018 | ||||
| 644 | 枫树山 | 冯黎勤 | 1 | 650 | 非常补 | 360202********2520 | ||||
| 647 | 枫树山 | 詹桂香 | 1 | 550 | 非常补 | 360428********1425 | ||||
| 657 | 枫树山 | 江兆鑫 | 1 | 600 | 非常补 | 360203********1013 | ||||
| 661 | 枫树山 | 汪爱娇 | 1 | 600 | 非常补 | 362330********8748 | ||||
| 666 | 枫树山 | 魏年凤 | 1 | 700 | 非常补 | 360211********0027 | 12月新增 | |||
| 2025年西郊街道枫树山社区第四季度城镇低保金发放表 | |||||||||
| 序号 | 居委会 | 姓名 | 家庭 人口 |
发放 金额 |
类别 | 身份证号码 | 备注 | 联系电话 | |
| 1 | 枫树山 | 徐龙来 | 1 | 764 | 非常补 | 360203********1038 | |||
| 2 | 枫树山 | 方景明 | 1 | 679 | 非常补 | 360203********0037 | |||
| 3 | 枫树山 | 袁浩 | 1 | 689 | 非常补 | 360203********1039 | |||
| 4 | 枫树山 | 刘志伟 | 1 | 584 | 非常补 | 360202********0054 | |||
| 5 | 枫树山 | 赵尊桂 | 1 | 664 | 非常补 | 360428********4155 | |||
| 6 | 枫树山 | 毛辉明 | 2 | 1188 | 非常补 | 360203********1035 | |||
| 7 | 枫树山 | 李斌斌 | 1 | 674 | 非常补 | 360202********2011 | |||
| 8 | 枫树山 | 王晓红 | 1 | 584 | 非常补 | 360428********5821 | |||
| 9 | 枫树山 | 曹筱艳 | 1 | 664 | 非常补 | 360203********1066 | |||
| 10 | 枫树山 | 余慧英 | 2 | 1128 | 非常补 | 360428********4121 | |||
| 11 | 枫树山 | 向雪 | 1 | 614 | 非常补 | 421127********0846 | |||
| 12 | 枫树山 | 胡梦婷 | 1 | 664 | 非常补 | 362330********0921 | |||
| 13 | 枫树山 | 洪又香 | 1 | 684 | 非常补 | 360202********402X | |||
| 14 | 枫树山 | 占涛 | 3 | 1563 | 非常补 | 360203********101X | |||
| 15 | 枫树山 | 喻子凡 | 1 | 814 | 非常补 | 360203********1035 | |||
| 16 | 枫树山 | 刘兴新 | 1 | 700 | 非常补 | 360203********2014 | |||
| 17 | 枫树山 | 吴小龙 | 2 | 1428 | 非常补 | 360203********0556 | |||
| 18 | 枫树山 | 丰清 | 2 | 1198 | 非常补 | 360203********0016 | |||
| 19 | 枫树山 | 黄振海 | 1 | 644 | 非常补 | 360202********2013 | |||
| 20 | 枫树山 | 胡兆春 | 2 | 1088 | 非常补 | 360203********1034 | |||
| 21 | 枫树山 | 吴敏 | 1 | 674 | 非常补 | 360202********252X | |||
| 22 | 枫树山 | 荣紫璇 | 2 | 1208 | 非常补 | 360202********2029 | |||
| 23 | 枫树山 | 余立华 | 1 | 995 | 常补 | 360202********2519 | |||
| 24 | 枫树山 | 王江山 | 1 | 644 | 非常补 | 360202********2514 | |||
| 25 | 枫树山 | 蒙敬兰 | 1 | 995 | 常补 | 510226********7627 | |||
| 26 | 枫树山 | 黄永强 | 1 | 995 | 常补 | 360203********0014 | |||
| 27 | 枫树山 | 王喜娣 | 1 | 734 | 非常补 | 360202********2529 | |||
| 28 | 枫树山 | 华劲峰 | 1 | 669 | 非常补 | 360203********0019 | |||
| 29 | 枫树山 | 吴末女 | 1 | 854 | 非常补 | 360211********0026 | |||
| 30 | 枫树山 | 郭庆平 | 1 | 664 | 非常补 | 360202********2513 | |||
| 31 | 枫树山 | 孙清云 | 1 | 664 | 非常补 | 360202********2519 | |||
| 32 | 枫树山 | 高雯慧 | 1 | 744 | 非常补 | 360202********202X | |||
| 33 | 枫树山 | 江文君 | 1 | 634 | 非常补 | 360202********2528 | |||
| 34 | 枫树山 | 徐文华 | 1 | 694 | 非常补 | 362330********1581 | |||
| 35 | 枫树山 | 齐阳光 | 1 | 664 | 非常补 | 360202********2518 | |||
| 36 | 枫树山 | 余辉明 | 1 | 584 | 非常补 | 360202********2515 | |||
| 37 | 枫树山 | 余京英 | 1 | 504 | 非常补 | 360202********202X | |||
| 38 | 枫树山 | 蒋春娇 | 1 | 604 | 非常补 | 360202********3027 | |||
| 39 | 枫树山 | 蒋俊杰 | 2 | 1288 | 非常补 | 360202********2017 | |||
| 40 | 枫树山 | 杨佳莉 | 1 | 995 | 常补 | 360203********104X | |||
| 41 | 枫树山 | 朱江安 | 2 | 1008 | 非常补 | 360202********2519 | |||
| 42 | 枫树山 | 杨玉英 | 1 | 634 | 非常补 | 360202********2523 | |||
| 43 | 枫树山 | 刘健荣 | 1 | 995 | 常补 | 360222********6816 | |||
| 44 | 枫树山 | 曹文鑫 | 2 | 1528 | 非常补 | 360202********0029 | |||
| 45 | 枫树山 | 邵峰 | 3 | 1401 | 非常补 | 360203********0016 | 12月新增儿子邵智浩1人201,因学 | ||
| 46 | 枫树山 | 王银妹 | 1 | 664 | 非常补 | 360202********0020 | |||
| 47 | 枫树山 | 童彩玉 | 2 | 1000 | 非常补 | 360202********2520 | |||
| 48 | 枫树山 | 余雅曼 | 2 | 1128 | 非常补 | 360202********202X | |||
| 49 | 枫树山 | 程勇 | 1 | 684 | 非常补 | 360203********1015 | |||
| 50 | 枫树山 | 熊燕 | 2 | 1448 | 非常补 | 360202********0040 | |||
| 51 | 枫树山 | 刘乐妍 | 1 | 904 | 非常补 | 361128********5346 | |||
| 52 | 枫树山 | 邹雯馨 | 2 | 928 | 非常补 | 360202********2045 | |||
| 53 | 枫树山 | 毛平安 | 1 | 829 | 非常补 | 360203********1018 | |||
| 54 | 枫树山 | 冯黎勤 | 1 | 650 | 非常补 | 360202********2520 | |||
| 55 | 枫树山 | 詹桂香 | 1 | 550 | 非常补 | 360428********1425 | |||
| 56 | 枫树山 | 江兆鑫 | 1 | 600 | 非常补 | 360203********1013 | |||
| 57 | 枫树山 | 汪爱娇 | 1 | 600 | 非常补 | 362330********8748 | |||
| 58 | 枫树山 | 魏年凤 | 1 | 700 | 非常补 | 360211********0027 | 12月新增 | ||