| 2025年西郊街道枫树山社区第四季度城镇低保金发放表 | |||||||||
| 序号 | 居委会 | 姓名 | 家庭 人口 |
发放 金额 |
类别 | 身份证号码 | 备注 | 联系电话 | |
| 1 | 枫树山 | 徐龙来 | 1 | 764 | 非常补 | 360203194712101038 | |||
| 2 | 枫树山 | 方景明 | 1 | 679 | 非常补 | 360203196809130037 | |||
| 3 | 枫树山 | 袁浩 | 1 | 689 | 非常补 | 360203197912161039 | |||
| 4 | 枫树山 | 刘志伟 | 1 | 584 | 非常补 | 360202199004230054 | |||
| 5 | 枫树山 | 赵尊桂 | 1 | 664 | 非常补 | 360428196308124155 | |||
| 6 | 枫树山 | 毛辉明 | 2 | 1188 | 非常补 | 360203197209041035 | |||
| 1 | 枫树山 | 李斌斌 | 1 | 674 | 非常补 | 360202199206262011 | |||
| 2 | 枫树山 | 王晓红 | 1 | 584 | 非常补 | 360428197005075821 | |||
| 3 | 枫树山 | 曹筱艳 | 1 | 664 | 非常补 | 360203197305231066 | |||
| 10 | 枫树山 | 余慧英 | 2 | 1128 | 非常补 | 360428197711074121 | |||
| 350 | 枫树山 | 向雪 | 1 | 614 | 非常补 | 421127199701220846 | |||
| 424 | 枫树山 | 胡梦婷 | 1 | 664 | 非常补 | 362330199906020921 | |||
| 460 | 枫树山 | 洪又香 | 1 | 684 | 非常补 | 36020219660720402X | |||
| 461 | 枫树山 | 占涛 | 3 | 1563 | 非常补 | 36020319800228101X | |||
| 486 | 枫树山 | 喻子凡 | 1 | 814 | 非常补 | 360203199604061035 | |||
| 487 | 枫树山 | 刘兴新 | 1 | 700 | 非常补 | 360203196611022014 | |||
| 488 | 枫树山 | 吴小龙 | 2 | 1428 | 非常补 | 360203198806260556 | |||
| 490 | 枫树山 | 丰清 | 2 | 1198 | 非常补 | 360203196712090016 | |||
| 491 | 枫树山 | 黄振海 | 1 | 644 | 非常补 | 360202200512062013 | |||
| 492 | 枫树山 | 胡兆春 | 2 | 1088 | 非常补 | 360203197706191034 | |||
| 498 | 枫树山 | 吴敏 | 1 | 674 | 非常补 | 36020219790207252X | |||
| 499 | 枫树山 | 荣紫璇 | 2 | 1208 | 非常补 | 360202201104182029 | |||
| 500 | 枫树山 | 余立华 | 1 | 995 | 常补 | 360202197001062519 | |||
| 501 | 枫树山 | 王江山 | 1 | 644 | 非常补 | 360202196901212514 | |||
| 502 | 枫树山 | 蒙敬兰 | 1 | 995 | 常补 | 510226195107267627 | |||
| 503 | 枫树山 | 黄永强 | 1 | 995 | 常补 | 360203197308260014 | |||
| 504 | 枫树山 | 王喜娣 | 1 | 734 | 非常补 | 360202195509142529 | |||
| 505 | 枫树山 | 华劲峰 | 1 | 669 | 非常补 | 360203197211280019 | |||
| 506 | 枫树山 | 吴末女 | 1 | 854 | 非常补 | 360211196407210026 | |||
| 507 | 枫树山 | 郭庆平 | 1 | 664 | 非常补 | 360202198210112513 | |||
| 508 | 枫树山 | 孙清云 | 1 | 664 | 非常补 | 360202196501022519 | |||
| 509 | 枫树山 | 高雯慧 | 1 | 744 | 非常补 | 36020220070411202X | |||
| 510 | 枫树山 | 江文君 | 1 | 634 | 非常补 | 360202197012232528 | |||
| 511 | 枫树山 | 徐文华 | 1 | 694 | 非常补 | 362330197311061581 | |||
| 512 | 枫树山 | 齐阳光 | 1 | 664 | 非常补 | 360202197003152518 | |||
| 513 | 枫树山 | 余辉明 | 1 | 584 | 非常补 | 360202196503082515 | |||
| 514 | 枫树山 | 余京英 | 1 | 504 | 非常补 | 36020219771229202X | |||
| 515 | 枫树山 | 蒋春娇 | 1 | 604 | 非常补 | 360202195603243027 | |||
| 516 | 枫树山 | 蒋俊杰 | 2 | 1288 | 非常补 | 360202201004232017 | |||
| 517 | 枫树山 | 杨佳莉 | 1 | 995 | 常补 | 36020319900430104X | |||
| 518 | 枫树山 | 朱江安 | 2 | 1008 | 非常补 | 360202197408022519 | |||
| 519 | 枫树山 | 杨玉英 | 1 | 634 | 非常补 | 360202197711262523 | |||
| 520 | 枫树山 | 刘健荣 | 1 | 995 | 常补 | 360222197602256816 | |||
| 528 | 枫树山 | 曹文鑫 | 2 | 1528 | 非常补 | 360202200001050029 | |||
| 540 | 枫树山 | 邵峰 | 3 | 1401 | 非常补 | 360203198411080016 | 12月新增儿子邵智浩1人201,因学 | ||
| 548 | 枫树山 | 王银妹 | 1 | 664 | 非常补 | 360202196105240020 | |||
| 556 | 枫树山 | 童彩玉 | 2 | 1000 | 非常补 | 360202198602112520 | 15779823366 | ||
| 557 | 枫树山 | 余雅曼 | 2 | 1128 | 非常补 | 36020220060328202X | 13970396628 | ||
| 580 | 枫树山 | 程勇 | 1 | 684 | 非常补 | 360203197302161015 | 18179827131 | ||
| 581 | 枫树山 | 熊燕 | 2 | 1448 | 非常补 | 360202198410200040 | 15779495079 | ||
| 591 | 枫树山 | 刘乐妍 | 1 | 904 | 非常补 | 361128201611185346 | 13767917282 | ||
| 596 | 枫树山 | 邹雯馨 | 2 | 928 | 非常补 | 360202201007032045 | 15079807501 | ||
| 625 | 枫树山 | 毛平安 | 1 | 829 | 非常补 | 360203194512041018 | 13767852639 | ||
| 644 | 枫树山 | 冯黎勤 | 1 | 650 | 非常补 | 360202197312252520 | 13361782172 | ||
| 647 | 枫树山 | 詹桂香 | 1 | 550 | 非常补 | 360428196410091425 | 17727801497 | ||
| 657 | 枫树山 | 江兆鑫 | 1 | 600 | 非常补 | 360203200305201013 | 15570222269 | ||
| 661 | 枫树山 | 汪爱娇 | 1 | 600 | 非常补 | 362330197308108748 | 17779828680 | ||
| 666 | 枫树山 | 魏年凤 | 1 | 700 | 非常补 | 360211194809260027 | 12月新增 | 15058589549 | |
| 2025年西郊街道枫树山社区第四季度城镇低保金发放表 | ||||||||
| 序号 | 居委会 | 姓名 | 家庭 人口 |
发放 金额 |
类别 | 身份证号码 | 备注 | 联系电话 |
| 1 | 枫树山 | 徐龙来 | 1 | 764 | 非常补 | 360203194712101038 | ||
| 2 | 枫树山 | 方景明 | 1 | 679 | 非常补 | 360203196809130037 | ||
| 3 | 枫树山 | 袁浩 | 1 | 689 | 非常补 | 360203197912161039 | ||
| 4 | 枫树山 | 刘志伟 | 1 | 584 | 非常补 | 360202199004230054 | ||
| 5 | 枫树山 | 赵尊桂 | 1 | 664 | 非常补 | 360428196308124155 | ||
| 6 | 枫树山 | 毛辉明 | 2 | 1188 | 非常补 | 360203197209041035 | ||
| 7 | 枫树山 | 李斌斌 | 1 | 674 | 非常补 | 360202199206262011 | ||
| 8 | 枫树山 | 王晓红 | 1 | 584 | 非常补 | 360428197005075821 | ||
| 9 | 枫树山 | 曹筱艳 | 1 | 664 | 非常补 | 360203197305231066 | ||
| 10 | 枫树山 | 余慧英 | 2 | 1128 | 非常补 | 360428197711074121 | ||
| 11 | 枫树山 | 向雪 | 1 | 614 | 非常补 | 421127199701220846 | ||
| 12 | 枫树山 | 胡梦婷 | 1 | 664 | 非常补 | 362330199906020921 | ||
| 13 | 枫树山 | 洪又香 | 1 | 684 | 非常补 | 36020219660720402X | ||
| 14 | 枫树山 | 占涛 | 3 | 1563 | 非常补 | 36020319800228101X | ||
| 15 | 枫树山 | 喻子凡 | 1 | 814 | 非常补 | 360203199604061035 | ||
| 16 | 枫树山 | 刘兴新 | 1 | 700 | 非常补 | 360203196611022014 | ||
| 17 | 枫树山 | 吴小龙 | 2 | 1428 | 非常补 | 360203198806260556 | ||
| 18 | 枫树山 | 丰清 | 2 | 1198 | 非常补 | 360203196712090016 | ||
| 19 | 枫树山 | 黄振海 | 1 | 644 | 非常补 | 360202200512062013 | ||
| 20 | 枫树山 | 胡兆春 | 2 | 1088 | 非常补 | 360203197706191034 | ||
| 21 | 枫树山 | 吴敏 | 1 | 674 | 非常补 | 36020219790207252X | ||
| 22 | 枫树山 | 荣紫璇 | 2 | 1208 | 非常补 | 360202201104182029 | ||
| 23 | 枫树山 | 余立华 | 1 | 995 | 常补 | 360202197001062519 | ||
| 24 | 枫树山 | 王江山 | 1 | 644 | 非常补 | 360202196901212514 | ||
| 25 | 枫树山 | 蒙敬兰 | 1 | 995 | 常补 | 510226195107267627 | ||
| 26 | 枫树山 | 黄永强 | 1 | 995 | 常补 | 360203197308260014 | ||
| 27 | 枫树山 | 王喜娣 | 1 | 734 | 非常补 | 360202195509142529 | ||
| 28 | 枫树山 | 华劲峰 | 1 | 669 | 非常补 | 360203197211280019 | ||
| 29 | 枫树山 | 吴末女 | 1 | 854 | 非常补 | 360211196407210026 | ||
| 30 | 枫树山 | 郭庆平 | 1 | 664 | 非常补 | 360202198210112513 | ||
| 31 | 枫树山 | 孙清云 | 1 | 664 | 非常补 | 360202196501022519 | ||
| 32 | 枫树山 | 高雯慧 | 1 | 744 | 非常补 | 36020220070411202X | ||
| 33 | 枫树山 | 江文君 | 1 | 634 | 非常补 | 360202197012232528 | ||
| 34 | 枫树山 | 徐文华 | 1 | 694 | 非常补 | 362330197311061581 | ||
| 35 | 枫树山 | 齐阳光 | 1 | 664 | 非常补 | 360202197003152518 | ||
| 36 | 枫树山 | 余辉明 | 1 | 584 | 非常补 | 360202196503082515 | ||
| 37 | 枫树山 | 余京英 | 1 | 504 | 非常补 | 36020219771229202X | ||
| 38 | 枫树山 | 蒋春娇 | 1 | 604 | 非常补 | 360202195603243027 | ||
| 39 | 枫树山 | 蒋俊杰 | 2 | 1288 | 非常补 | 360202201004232017 | ||
| 40 | 枫树山 | 杨佳莉 | 1 | 995 | 常补 | 36020319900430104X | ||
| 41 | 枫树山 | 朱江安 | 2 | 1008 | 非常补 | 360202197408022519 | ||
| 42 | 枫树山 | 杨玉英 | 1 | 634 | 非常补 | 360202197711262523 | ||
| 43 | 枫树山 | 刘健荣 | 1 | 995 | 常补 | 360222197602256816 | ||
| 44 | 枫树山 | 曹文鑫 | 2 | 1528 | 非常补 | 360202200001050029 | ||
| 45 | 枫树山 | 邵峰 | 3 | 1401 | 非常补 | 360203198411080016 | 12月新增儿子邵智浩1人201,因学 | |
| 46 | 枫树山 | 王银妹 | 1 | 664 | 非常补 | 360202196105240020 | ||
| 47 | 枫树山 | 童彩玉 | 2 | 1000 | 非常补 | 360202198602112520 | 15779823366 | |
| 48 | 枫树山 | 余雅曼 | 2 | 1128 | 非常补 | 36020220060328202X | 13970396628 | |
| 49 | 枫树山 | 程勇 | 1 | 684 | 非常补 | 360203197302161015 | 18179827131 | |
| 50 | 枫树山 | 熊燕 | 2 | 1448 | 非常补 | 360202198410200040 | 15779495079 | |
| 51 | 枫树山 | 刘乐妍 | 1 | 904 | 非常补 | 361128201611185346 | 13767917282 | |
| 52 | 枫树山 | 邹雯馨 | 2 | 928 | 非常补 | 360202201007032045 | 15079807501 | |
| 53 | 枫树山 | 毛平安 | 1 | 829 | 非常补 | 360203194512041018 | 13767852639 | |
| 54 | 枫树山 | 冯黎勤 | 1 | 650 | 非常补 | 360202197312252520 | 13361782172 | |
| 55 | 枫树山 | 詹桂香 | 1 | 550 | 非常补 | 360428196410091425 | 17727801497 | |
| 56 | 枫树山 | 江兆鑫 | 1 | 600 | 非常补 | 360203200305201013 | 15570222269 | |
| 57 | 枫树山 | 汪爱娇 | 1 | 600 | 非常补 | 362330197308108748 | 17779828680 | |
| 58 | 枫树山 | 魏年凤 | 1 | 700 | 非常补 | 360211194809260027 | 12月新增 | 15058589549 |