昌江区政府网 | 市政府门户网站 | 网站无障碍 | 关怀版
当前位置: 首页 > 西郊街道 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 社会公益事业 > 社会救助与社会福利

森林社区2025年第三季度城市低保发放名单

公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 736355488/2025-24557 发布时间: 2025-12-06


2025年森林社区第三季低保公示名单
序号 居委会 姓名 家庭
人口
发放
金额
类别 原因
1 森林 何之分 4 2240 非常补 因无社保
2 森林 曹想凤 1 705 非常补 因残
3 森林 涂建荣 2 1530 非常补 因病
4 森林 刘正杨 1 1130 非常补 因失业
5 森林 钟勇 1 700 非常补 因无社保
6 森林 刘梓阳 1 700 非常补 重大疾病
7 森林 鲁军 2 1130 非常补 因病
8 森林 程耀球 1 705 非常补 因病
9 森林 汪晓华 2 1230 非常补 因病
10 森林 程益群 1 675 非常补 因病
11 森林 万国富 2 1270 非常补 因失业
12 森林 黄振 1 795 非常补 因残疾
13 森林 翟智铭 1 615 非常补 因学
14 森林 高德文 1 665 非常补 因失业
16 森林 程玉娥 1 665 非常补 因病
17 森林 熊智亮 1 645 非常补 因病
18 森林 李新景 2 1150 非常补 因残疾
19 森林 万斌 1 700 非常补 因失业
20 森林 万国辉 1 755 非常补 因失业
21 森林 朱志强 1 725 非常补 因失业
22 森林 徐新民 2 1570 非常补 因重大疾病
23 森林 严正阳 1 505 非常补 因学
24 森林 郝爱苏 1 615 非常补 因年纪大
25 森林 刘晓明 1 635 非常补 因无业
26 森林 胡友禄 1 675 非常补 因残
27 森林 丁文康 1 675 非常补 因病
28 森林 刘文丽 1 785 非常补 因病
29 森林 涂火荣 1 535 非常补 因残
30 森林 刘已龙 1 635 非常补 因病
31 森林 秦银平 1 635 非常补 因病
32 森林 钟波 1 500 非常补 因失业


相关文档:
相关附件:
访问量: