为进一步加强民办幼儿园管理,规范办园行为,提高保教质量,依据《中华人民共和国民办教育促进法》及相关文件要求,教体局相关部门对昌江区内民办幼儿园开展了2024年度年检工作。本次年检通过材料审核、实地查看、现场询问等方式,从办园条件、师资配备、安全管理、教育教学、卫生保健等多个维度进行全面检查评估。现将年检结果公示如下:
| 县区 | 序号 | 幼儿园名称 | 年检结果 | |
| 年检得分 | 年检结论 | |||
| 昌江区 | 1 | 景德镇市昌江区小熊猫幼儿园 | 67 | 基本合格 |
| 昌江区 | 2 | 景德镇市昌江区稚沃昌江学府幼儿园 | 84 | 合格 |
| 昌江区 | 3 | 景德镇市昌江区丑小鸭幼教乐园 | 70 | 合格 |
| 昌江区 | 4 | 景德镇市昌江区金色童年幼儿园 | 68 | 基本合格 |
| 昌江区 | 5 | 景德镇市昌江区智慧城堡幼儿园 | 65 | 基本合格 |
| 昌江区 | 6 | 景德镇市昌江区德馨幼儿园 | 58 | 不合格 |
| 昌江区 | 7 | 景德镇市昌江区小太阳幼教中心 | 67 | 基本合格 |
| 昌江区 | 8 | 景德镇市昌江区自然树幼儿园 | 55 | 不合格 |
| 昌江区 | 9 | 景德镇市昌江区红星幼儿园 | 58 | 不合格 |
| 昌江区 | 10 | 景德镇市昌江区小天鹅幼教都市绿洲园 | 68 | 基本合格 |
| 昌江区 | 11 | 景德镇市昌江区昌南幼教中心 | 56 | 不合格 |
| 昌江区 | 12 | 景德镇市昌江区九域一品京华合木幼儿园 | 75 | 合格 |
| 昌江区 | 13 | 景德镇市昌江区御园·星光幼儿园 | 64 | 基本合格 |
| 昌江区 | 14 | 景德镇市昌江区悠久阳光幼儿园 | 58 | 不合格 |
| 昌江区 | 15 | 景德镇市昌江区小天鹅幼教中心金岸名都园 | 65 | 基本合格 |
| 昌江区 | 16 | 景德镇市昌江区启航幼教乐园 | 73 | 合格 |
| 昌江区 | 17 | 景德镇市昌江区想象力幼儿园 | 82 | 合格 |
| 昌江区 | 18 | 景德镇市昌江区曙光苑幼教中心 | 58 | 不合格 |
| 昌江区 | 19 | 景德镇昌江区龙腾幼儿园 | 68 | 基本合格 |
| 昌江区 | 20 | 景德镇市昌江区乖宝宝幼儿园 | 69 | 基本合格 |
| 昌江区 | 21 | 景德镇市昌江区金苹果幼教中心 | 80 | 合格 |
| 昌江区 | 22 | 景德镇市昌江区景园幼儿园 | 82 | 合格 |
| 昌江区 | 23 | 景德镇市昌江区历尧幼儿园 | 59 | 不合格 |
| 昌江区 | 24 | 景德镇市昌江区小天使幼儿园 | 88 | 合格 |
| 昌江区 | 25 | 景德镇市昌江区大拇指幼教中心 | 68 | 基本合格 |
| 昌江区 | 26 | 景德镇市昌江区高兴幼儿园 | 69 | 基本合格 |
| 昌江区 | 27 | 景德镇市昌江区星小将幼儿园 | 83 | 合格 |
| 昌江区 | 28 | 景德镇市昌江区江大致远银座幼儿园 | 90 | 优秀 |
| 昌江区 | 29 | 景德镇市昌江区金色摇篮幼儿园 | 84 | 合格 |
| 昌江区 | 30 | 景德镇市昌江区彦哲幼儿园 | 68 | 基本合格 |
| 昌江区 | 31 | 景德镇市昌江区乐迪幼儿园 | 67 | 基本合格 |
| 昌江区 | 32 | 景德镇市昌江区丽阳镇第一幼儿园 | 62 | 基本合格 |
| 年检结果分为四个档次,优秀(90分以上)、合格(89-70)、基本合格(69-60)、不合格(60以下) | ||||
公示期为6月12日-6月18日,如对年检结果有异议,请在公示期内向昌江区教体局学前办反映,联系电话:[8337022]。