昌江区政府网 | 市政府门户网站 | 网站无障碍 | 关怀版
当前位置: 首页 > 吕蒙街道 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 社会公益事业 > 涉农补贴

吕蒙街道2026年度江西省耕地地力保护补贴乡级登记表

公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 736355488/2026-18129 发布时间: 2026-09-18

序号 基本情况 承包耕地情况 不纳入补贴情况
(分类选择)

乡镇场 村 村小组 农户 承包耕地
面积
其中
纳入补贴范围面积 不纳入
补贴面积

亩 亩 亩
1 吕蒙街道 官庄村 第一组 程九妹 0.820  0.820  0

2 吕蒙街道 官庄村 第一组 翁德华 1.350  1.350  0

3 吕蒙街道 官庄村 第一组 史水金 1.800  1.800  0

4 吕蒙街道 官庄村 第一组 柴谷顺 0.870  0.870  0

5 吕蒙街道 官庄村 第一组 魏清妹 0.530  0.530  0

6 吕蒙街道 官庄村 第二组 余菊花 0.950  0.950  0

7 吕蒙街道 官庄村 第二组 陈鑫兰 0.270  0.270  0

8 吕蒙街道 官庄村 第三小组 刘红妹 2.800  2.800  0

9 吕蒙街道 官庄村 第四小组 余辉耀 1.290  1.290  0

10 吕蒙街道 官庄村 第四小组 余乐鸿 0.590  0.590  0

11 吕蒙街道 官庄村 第四小组 秦春风 1.980  1.980  0

12 吕蒙街道 官庄村 第六小组 余理明 0.400  0.400  0

13 吕蒙街道 官庄村 第六小组 余理发 1.040  1.040  0

14 吕蒙街道 官庄村 第六小组 雷细支 0.430  0.430  0

15 吕蒙街道 官庄村 第六小组 虞英 1.100  1.100  0

16 吕蒙街道 官庄村 第六小组 江秀山 1.150  1.150  0

17 吕蒙街道 官庄村 第六小组 余理平 0.470  0.470  0

18 吕蒙街道 官庄村 第六小组 江建明 1.310  1.310  0

19 吕蒙街道 官庄村 第七小组 余明华 2.280  2.280  0

20 吕蒙街道 官庄村 第八小组 余小芳 0.900  0.900  0

21 吕蒙街道 官庄村 第八小组 余菊生 0.980  0.980  0

22 吕蒙街道 官庄村 第八小组 柴细娥 1.920  1.920  0

23 吕蒙街道 官庄村 第八小组 余贵水 1.940  1.940  0

24 吕蒙街道 官庄村 第八小组 戴春莲 0.970  0.970  0

25 吕蒙街道 官庄村 第八小组 余天运 0.800  0.800  0

26 吕蒙街道 官庄村 第八小组 张春兰 3.770  3.770  0

27 吕蒙街道 官庄村 第八小组 余孟秀 0.760  0.760  0

28 吕蒙街道 官庄村 第九小组 王国珍 1.500  1.500  0

29 吕蒙街道 官庄村 第九小组 余国生 3.240  3.240  0

30 吕蒙街道 官庄村 第九小组 余昌云 1.510  1.510  0

31 吕蒙街道 官庄村 第九小组 余冬根 0.210  0.210  0

32 吕蒙街道 官庄村 第九小组 王君 0.440  0.440  0

33 吕蒙街道 官庄村 第九小组 王洪 0.440  0.440  0

34 吕蒙街道 官庄村 第九小组 姜老仔 3.750  3.750  0

35 吕蒙街道 官庄村 第九小组 谭金银 3.180  3.180  0

36 吕蒙街道 官庄村 第九小组 余辉荣 3.990  3.990  0

37 吕蒙街道 官庄村 第九小组 余昌胜 1.750  1.750  0

38 吕蒙街道 官庄村 第九小组 朱福林 6.810  6.810  0

39 吕蒙街道 官庄村 第十一小组 吴淑兰 2.740  2.740  0

40 吕蒙街道 官庄村 第十一小组 黄焕香 1.690  1.690  0

41 吕蒙街道 官庄村 第十一小组 余辉光 2.360  2.360  0

42 吕蒙街道 古城村 余家小组 余道泉 1.29  1.29  0

43 吕蒙街道 古城村 余家小组 李辉常 0.40  0.40  0

44 吕蒙街道 古城村 余家小组 王济灿 1.35  1.35  0

45 吕蒙街道 古城村 余家小组 罗国庆 1.45  1.45  0

46 吕蒙街道 古城村 余家小组 余德志 1.50  1.50  0

47 吕蒙街道 古城村 余家小组 余明光 0.87  0.87  0

48 吕蒙街道 古城村 余家小组 葛林红 0.96  0.96  0

49 吕蒙街道 古城村 余家小组 王运芳 2.08  2.08  0

50 吕蒙街道 古城村 余家小组 邱腊妹 1.84  1.84  0

51 吕蒙街道 古城村 余家小组 余德来 0.66  0.66  0

52 吕蒙街道 古城村 余家小组 余春生 1.50  1.50  0

53 吕蒙街道 古城村 余家小组 余道寿 2.50  2.50  0

54 吕蒙街道 古城村 余家小组 史细妹 0.82  0.82  0

55 吕蒙街道 古城村 余家小组 余道长 0.71  0.71  0

56 吕蒙街道 古城村 余家小组 余德发 1.29  1.29  0

57 吕蒙街道 古城村 余家小组 江洪 0.80  0.80  0

58 吕蒙街道 古城村 余家小组 江水琴 0.51  0.51  0

59 吕蒙街道 古城村 吕蒙小组 李志斌 0.50  0.50  0

60 吕蒙街道 古城村 吕蒙小组 刘毛毛 0.92  0.92  0

61 吕蒙街道 古城村 吕蒙小组 李华 2.44  2.44  0

62 吕蒙街道 古城村 吕蒙小组 刘贤义 0.96  0.96  0

63 吕蒙街道 古城村 方家排小组 邵火仔 0.80  0.80  0

64 吕蒙街道 古城村 姚家嘴小组 汪深高 2.20  2.20  0

65 吕蒙街道 古城村 吕蒙小组 李美生 2.62  1.3 1.32  撂荒1年以上
66 吕蒙街道 古城村 吕蒙小组 陈九妹 1.57  1.57  0

67 吕蒙街道 历尧村 山坑小组 叶传保 4.12 0.8 3.32 已征用耕地
68 吕蒙街道 历尧村 山坑小组 刘细女 6 1.8 4.2 已征用耕地
69 吕蒙街道 历尧村 山坑小组 黄金凤 8.2 1.2 7 已征用耕地
70 吕蒙街道 历尧村 山坑小组 丁培美 6.15 5 1.15 已征用耕地
71 吕蒙街道 历尧村 山坑小组 徐柏河 3.6 3 0.6 已征用耕地
72 吕蒙街道 历尧村 山坑小组 吴值狮 4.12 1.5 2.62 已征用耕地
73 吕蒙街道 历尧村 山坑小组 叶传喜 3.9 2.30 1.6 已征用耕地
74 吕蒙街道 历尧村 山坑小组 叶传春 3.9 1.7 2.2 已征用耕地
75 吕蒙街道 历尧村 山坑小组 刘长太 4.8 1 3.8 已征用耕地
76 吕蒙街道 历尧村 山坑小组 缪建国 4.5 2.31 2.19 已征用耕地
77 吕蒙街道 历尧村 山坑小组 章峰山 1.2 1.2 0

78 吕蒙街道 历尧村 山坑小组 叶传龙 3.9 0.5 3.4 已征用耕地
79 吕蒙街道 历尧村 山坑小组 刘腾喜 3.5 1 2.5 已征用耕地
80 吕蒙街道 历尧村 山坑小组 刘建国 8.2 4.7 3.5 已征用耕地
81 吕蒙街道 历尧村 山坑小组 但金火 5.2 2.8 2.4 已征用耕地
82 吕蒙街道 历尧村 山坑小组 李有根 2 0.57 1.43 已征用耕地
83 吕蒙街道 历尧村 山坑小组 李有良 2 0.57 1.43 已征用耕地
84 吕蒙街道 历尧村 山坑小组 李有平 2 0.57 1.43 已征用耕地
85 吕蒙街道 历尧村 山坑小组 刘志兵 6 2.5 3.5 已征用耕地
86 吕蒙街道 历尧村 山坑小组 余员妹 3.5 1 2.5 已征用耕地
87 吕蒙街道 历尧村 山坑小组 李有明 2 0.57 1.43 已征用耕地
88 吕蒙街道 历尧村 山坑小组 吴家财 2.1 0.3 1.8 已征用耕地
89 吕蒙街道 历尧村 山坑小组 何菊和 3.5 1 2.5 已征用耕地
90 吕蒙街道 历尧村 山坑小组 何秋和 6.3 1.5 4.8 已征用耕地
91 吕蒙街道 历尧村 山坑小组 吴家武 2.1 0.3 1.8 已征用耕地
92 吕蒙街道 历尧村 山坑小组 丁雪娇 6.3 2 4.3 已征用耕地
93 吕蒙街道 历尧村 山坑小组 吴家文 2.1 0.4 1.7 已征用耕地
94 吕蒙街道 历尧村 山坑小组 徐美苹 6.3 1.6 4.7 已征用耕地
95 吕蒙街道 历尧村 山坑小组 但情全 5.2 1.8 3.4 已征用耕地
96 吕蒙街道 历尧村 山坑小组 何细和 4.5 1.5 3 已征用耕地
97 吕蒙街道 历尧村 山坑小组 徐青河 4.5 2 2.5 已征用耕地
98 吕蒙街道 历尧村 山坑小组 何春河 7.8 3.05 4.75 已征用耕地
99 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 祝元生 3.17 3.17 0

100 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 祝元才 1.6 1.6 0

101 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 胡德全 0.6 0.6 0

102 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 丁茂兴 1.1 1.1 0

103 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 黄毛仔 0.5 0.5 0

104 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 聂名扬 0.6 0.6 0

105 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 祝水才 0.9 0.9 0

106 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 刘春根 0.2 0.2 0

107 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 张玉虎 0.4 0.4 0

108 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 郑国庆 1.6 1.6 0

109 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 陈海英 1 1 0

110 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 胡金凤 3.7 3.7 0

111 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 丁海旺 0.6 0.6 0

112 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 黄火生 0.4 0.4 0

113 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 朱凤娥 1.5 1.5 0

114 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 饶玉林 0.63 0.63 0

115 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 熊文鑫 1 1 0

116 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 刘木根 1 1 0

117 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 刘相根 0.5 0.5 0

118 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 桂芙荣 0.6 0.6 0

119 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 朱联合 0.28 0.28 0

120 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 凌满娥 1.5 1.5 0

121 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 丁来兴 1 1 0

122 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 黄国庆 1 1 0

123 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 熊贵水 2 2 0

124 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 熊文明 1.5 1.5 0

125 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 祝国才 2 2 0

126 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 丁银旺 0.6 0.6 0

127 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 虞长青 1.5 1.5 0

128 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 郑文华 0.4 0.4 0

129 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 丁年兴 3 3 0

130 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 熊金水 0.5 0.5 0

131 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 丁金旺 0.5 0.5 0

132 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 丁丽萍 0.5 0.5 0

133 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 丁燕萍 0.5 0.5 0

134 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 丁正兴 1.4 1.4 0

135 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 熊文彪 3.2 3.2 0

136 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 桂文鑫 0.9 0.9 0

137 吕蒙街道 历尧村 古老山小组 祝斌 3.1 3.1 0

138 吕蒙街道 历尧村 宋家山 王美钱 3.1 2.4 0.7 撂荒1年以上
139 吕蒙街道 历尧村 宋家山 吴木贵 5.4 2.4 3 撂荒1年以上
140 吕蒙街道 历尧村 宋家山 王锦美 4.9 3.7 1.2 撂荒1年以上
141 吕蒙街道 历尧村 宋家山 李吴清 6 1 5 撂荒1年以上
142 吕蒙街道 历尧村 宋家山 黄冬娥 1 1 0

143 吕蒙街道 历尧村 宋家山 黄春娥 1 1 0

144 吕蒙街道 历尧村 宋家山 陈家模 1.64 1.64 0

145 吕蒙街道 历尧村 宋家山 王锦行 4.4 2.7 1.7 撂荒1年以上
146 吕蒙街道 历尧村 宋家山 危功林 4.4 4 0.4 撂荒1年以上
147 吕蒙街道 历尧村 宋家山 危功良 3.7 1.2 2.5 撂荒1年以上
148 吕蒙街道 历尧村 宋家山 危双全 5.2 3.3 1.9 撂荒1年以上
149 吕蒙街道 历尧村 宋家山 余梅芳 2.2 1.5 0.7 撂荒1年以上
150 吕蒙街道 历尧村 宋家山 何节 0.75 0.75 0

151 吕蒙街道 历尧村 宋家山 何承松 1 1 0

152 吕蒙街道 历尧村 宋家山 陈生才 2.7 1.7 1 撂荒1年以上
153 吕蒙街道 历尧村 宋家山 何清 3.4 2.7 0.7 撂荒1年以上
154 吕蒙街道 历尧村 宋家山 周木林 7.8 6.3 1.5 撂荒1年以上
155 吕蒙街道 历尧村 宋家山 但爱珍 1.2 0.8 0.4 撂荒1年以上
156 吕蒙街道 历尧村 宋家山 但屏凤 7.8 1 6.8 撂荒1年以上
157 吕蒙街道 历尧村 宋家山 叶小平 3.1 2.7 0.4 撂荒1年以上
158 吕蒙街道 历尧村 宋家山 周美荣 5 3 2 撂荒1年以上
159 吕蒙街道 历尧村 宋家山 危良复 8.2 3 5.2 撂荒1年以上
160 吕蒙街道 历尧村 宋家山 程富启 3.28 2 1.28 撂荒1年以上
161 吕蒙街道 历尧村 宋家山 黄壮富 5.5 5.5 0

162 吕蒙街道 历尧村 宋家山 何新冬 2.57 1.21 1.36 撂荒1年以上
163 吕蒙街道 历尧村 宋家山 余祖德 5 3.1 1.9 撂荒1年以上
164 吕蒙街道 历尧村 宋家山 何新春 3 2.2 0.8 撂荒1年以上
165 吕蒙街道 历尧村 宋家山 余松梅 1.7 1 0.7 撂荒1年以上
166 吕蒙街道 历尧村 宋家山 胡爱珍 4.1 3.2 0.9 撂荒1年以上
167 吕蒙街道 历尧村 宋家山 占明贵 3 2 1 撂荒1年以上
168 吕蒙街道 历尧村 宋家山 叶腾云 2.6 2.6 0

169 吕蒙街道 历尧村 宋家山 何新年 1.8 1.6 0.2 撂荒1年以上
170 吕蒙街道 历尧村 宋家山 刘细泉 3 3 0

171 吕蒙街道 历尧村 宋家山 柴龙文 4.3 3.6 0.7 撂荒1年以上
172 吕蒙街道 历尧村 宋家山 何新国 0.91 0.91 0

173 吕蒙街道 历尧村 宋家山 钟爱萍 4 1.5 2.5 撂荒1年以上
174 吕蒙街道 历尧村 宋家山 李德生 7.28 3.5 3.78 撂荒1年以上
175 吕蒙街道 历尧村 宋家山 何承春 3.12 1.6 1.52 撂荒1年以上
176 吕蒙街道 历尧村 宋家山 陈国才 6 2 4 撂荒1年以上
177 吕蒙街道 历尧村 宋家山 王锦河 4.1 4.1 0

178 吕蒙街道 历尧村 宋家山 陈河才 2.4 2.4 0

179 吕蒙街道 历尧村 宋家山 吴紧雪 8.2 7.9 0.3 撂荒1年以上
180 吕蒙街道 历尧村 宋家山 柴立根 2.5 2 0.5 撂荒1年以上
181 吕蒙街道 历尧村 宋家山 楚雅各 4 1.7 2.3 撂荒1年以上
182 吕蒙街道 历尧村 宋家山 刘银枝 4.4 3 1.4 撂荒1年以上
183 吕蒙街道 历尧村 宋家山 占长贵 3 2.5 0.5 撂荒1年以上
184 吕蒙街道 历尧村 宋家山 占良贵 2.6 2 0.6 撂荒1年以上
185 吕蒙街道 历尧村 宋家山 王家文 1.4 1.4


186 吕蒙街道 历尧村 宋家山 危功才 2.8 1.4 1.4 撂荒1年以上
187 吕蒙街道 历尧村 宋家山 刘国平 3 1.8 1.2 撂荒1年以上
188 吕蒙街道 历尧村 宋家山 饶玉山 8.85 3 5.85 撂荒1年以上
189 吕蒙街道 历尧村 宋家山 吴木生 5 4.2 0.8 撂荒1年以上
190 吕蒙街道 历尧村 宋家山 陈春霞 4 2 2 撂荒1年以上
191 吕蒙街道 历尧村 宋家山 曹清水 0.7 0.7 0

192 吕蒙街道 历尧村 宋家山 何新民 1.4 1.4 0

193 吕蒙街道 历尧村 宋家山 饶玉根 4.2 4.2 0

194 吕蒙街道 历尧村 宋家山 何承清 1.5 1.5 0

195 吕蒙街道 历尧村 宋家山 何承林 2.1 2.1 0

196 吕蒙街道 历尧村 宋家山 何才亮 2 2 0

197 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 朱春才 1 1 0

198 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 朱国林 0.74 0.74 0

199 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 周峰 1.75 1.75 0

200 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 柴云 0.91 0.91 0

201 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 朱安平 1.5 1.5 0

202 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 余冬民 1.7 1.7 0

203 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 周水娥 0.4 0.4 0

204 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 方红春 2.03 2.03 0

205 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 董明生 0.83 0.83 0

206 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 方桂根 1.22 1.22 0

207 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 方中华 2.73 2.73 0

208 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 饶品根 1.16 1.16 0

209 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 饶品元 2.06 2.06 0

210 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 余冬亮 1.71 1.71 0

211 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 朱木水 0.3 0.3 0

212 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 曹辉 1.81 1.81 0

213 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 徐水崽 1.82 1.82 0

214 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 吴想来 2.75 2.75 0

215 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 曹广木 2.05 2.05 0

216 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 朱二妹 1.8 1.8 0

217 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 杨建国 1.04 1.04 0

218 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 杨国民 0.6 0.6 0

219 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 廖月英 0.98 0.98 0

220 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 饶品北 3.36 3.36 0

221 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 方梅花 3.07 3.07 0

222 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 朱国元 1.5 1.5 0

223 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 陈明海 1.8 1.8 0

224 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 柴天光 3.82 3.82 0

225 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 朱汉武 1.91 1.91 0

226 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 程丽华 2.52 2.52 0

227 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 朱扎平 1.76 1.76 0

228 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 朱新平 3.48 3.48 0

229 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 霍金保 1.29 1.29 0

230 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 朱冬水 2 2 0

231 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 杨国珍 2.79 2.79 0

232 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 曹广西 1.02 1.02 0

233 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 杨玉英 2.48 2.48 0

234 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 霍财保 1.19 1.19 0

235 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 方礼年 1.36 1.36 0

236 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 柴光明 1.46 1.46 0

237 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 陈美珠 3.21 3.21 0

238 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 周金兴 2.51 2.51 0

239 吕蒙街道 历尧村 历尧一组 方赛春 0.85 0.85 0

240 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 江寿华 2 2 0

241 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 余加强 1.25 1.25 0

242 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 朱春水 2.01 2.01 0

243 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 黄老妹 1.5 1.5 0

244 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 王爱珍 1.92 1.92 0

245 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 冯文明 0.3 0.3 0

246 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 吴毛毛 1.2 1.2 0

247 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 梅云婷 3.37 3.37 0

248 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 段四清 1.03 1.03 0

249 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 王保明 2.36 2.36 0

250 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 朱林茂 0.65 0.65 0

251 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 江春国 1.2 1.2 0

252 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 李水爱 0.73 0.73 0

253 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 朱汉义 1.28 1.28 0

254 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 董南生 1.92 1.92 0

255 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 王爱菊 0.73 0.73 0

256 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 危用赞 0.73 0.73 0

257 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 朱成仁 1.54 1.54 0

258 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 王伟明 2.35 2.35 0

259 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 江银珠 0.76 0.76 0

260 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 朱麻苟 2.31 2.31 0

261 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 蔡继华 1.81 1.81 0

262 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 江金珠 0.76 0.76 0

263 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 柴龙生 3.03 3.03 0

264 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 冯玲香 3.02 3.02 0

265 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 朱和顺 0.84 0.84 0

266 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 吴梅花 1.13 1.13 0

267 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 黄有姣 1.37 1.37 0

268 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 危用兵 4.37 4.37 0

269 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 危用智 2.95 2.95 0

270 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 吴茶香 3.37 3.37 0

271 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 周德旺 2.2 2.2 0

272 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 江的毛 1.39 1.39 0

273 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 朱汉喜 4.64 4.64 0

274 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 郑桂清 1.4 1.4 0

275 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 朱豪民 2.82 2.82 0

276 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 朱碱水 0.6 0.6 0

277 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 朱和云 2.41 2.41 0

278 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 朱显金 1.6 1.6 0

279 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 朱河水 2.02 2.02 0

280 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 董冬生 0.91 0.91 0

281 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 江志平 1.2 1.2 0

282 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 史宾莲 1.13 1.13 0

283 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 江建华 2.81 2.81 0

284 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 朱金安 0.67 0.67 0

285 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 李贵大 0.5 0.5 0

286 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 朱冬良 1.21 1.21 0

287 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 朱平安 0.98 0.98 0

288 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 王啸惠 0.78 0.78 0

289 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 陈明烟 1.02 1.02 0

290 吕蒙街道 历尧村 历尧二组 董芳武 1.88 1.88 0

合计



661.52 500.16 161.36

填表人: 金轶芬                          






2026      年    3   月    31  日 
说明:此表用于乡级登记、上报(以EXCEL表格形式上报县农业农村部门),以及录入省农业农村资金项目监管平台。





















相关文档:
相关附件:
访问量: